Филадельфия Флайерз - Сиэтл Кракен 11 Февраля прямая трансляция
Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), 18 926 зрителей (95% при вместимости 20 011)
11 Февраля 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брэндон Шредер (Санборн, США);

Окончен
3 : 2
- 04:361:0Скотт Лотон
- 18:142:1Райан Пилинг
- 45:303:2Шон Кутюрье
0'
20'
40'
60'
- 17:091:1Томаш Татар
- 40:352:2Джаред Макканн
Составы команд

Филадельфия Флайерз
Филадельфия

Сиэтл Кракен
Сиэтл
| 40 | ![]() | вр | Кэлвин Питерсен | 59:29 |
| 33 | ![]() | вр | Самуэль Эрссон | |
| 55 | ![]() | зщ | Расмус Ристолайнен | 15:26 |
| 6 | ![]() | зщ | Трэвис Санхайм | 21:07 |
| 9 | ![]() | зщ | Джейми Драйсдейл | 19:11 |
| 8 | ![]() | зщ | Кэм Йорк | 22:58 |
| 26 | ![]() | зщ | Шон Уокер | 18:23 |
| 24 | ![]() | зщ | Ник Силер | 17:29 |
| 89 | ![]() | нп | Кэм Аткинсон | 15:16 |
| 14 | ![]() | нп | Шон Кутюрье | 18:33 |
| 74 | ![]() | нп | Оуэн Типпетт | 17:22 |
| 11 | ![]() | нп | Трэвис Конечны | 20:37 |
| 48 | ![]() | нп | Морган Фрост | 17:07 |
| 86 | ![]() | нп | Джоэль Фараби | 18:31 |
| 27 | ![]() | нп | Ноа Кейтс | 14:16 |
| 25 | ![]() | нп | Райан Пилинг | 15:12 |
| 71 | ![]() | нп | Тайсон Фёрстер | 15:08 |
| 21 | ![]() | нп | Скотт Лотон | 12:47 |
| 44 | ![]() | нп | Николя Делорье | 05:18 |
| 19 | ![]() | нп | Гарнет Хэтэуэй | 09:19 |
| 35 | ![]() | вр | Джоуи Даккорд | 58:15 |
| 31 | ![]() | вр | Филипп Грубауэр | |
| 6 | ![]() | зщ | Адам Ларссон | 22:24 |
| 29 | ![]() | зщ | Винс Данн | 23:57 |
| 3 | ![]() | зщ | Уильям Борген | 13:32 |
| 24 | ![]() | зщ | Джейми Олексяк | 18:06 |
| 8 | ![]() | зщ | Брайан Дюмулен | 17:52 |
| 39 | ![]() | зщ | Райкер Эванс | 16:44 |
| 7 | ![]() | нп | Джордан Эберле | 17:41 |
| 10 | ![]() | нп | Мэтти Бенирс | 14:47 |
| 90 | ![]() | нп | Томаш Татар | 12:41 |
| 19 | ![]() | нп | Джаред Макканн | 17:50 |
| 21 | ![]() | нп | Александер Веннберг | 19:00 |
| 17 | ![]() | нп | Джейден Шварц | 15:12 |
| 22 | ![]() | нп | Оливер Бьёркстранд | 15:28 |
| 37 | ![]() | нп | Янни Гурд | 16:52 |
| 20 | ![]() | нп | Ээли Толванен | 12:31 |
| 95 | ![]() | нп | Андре Бураковски | 15:30 |
| 13 | ![]() | нп | Брэндон Танев | 13:57 |
| 56 | ![]() | нп | Кайлер Ямамото | 10:20 |
Главные тренеры
![]() | Джон Торторелла |
![]() | Дэйв Хэкстол |
История личных встреч
| 30.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1 ОТ![]() |
|
| 17.02.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 2![]() |
|
| 12.02.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4![]() |
|
| 30.12.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 ОТ![]() |
|
| 19.10.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 1![]() |
|
| 09.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1 |
|
| 07.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2![]() |
|
| 27.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 6 |
|
| 26.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 0![]() |
|
| 24.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 6 |
|
| 31.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 0![]() |
|
| 29.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2 |
|
| 27.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 ОТ |
|
| 25.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 2 |
|
| 22.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 3 |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Брюинз | 52 | 73 |
| 2 | Флорида Пантерз | 52 | 70 |
| 3 | Нью-Йорк Рейнджерс | 52 | 69 |
| 4 | Каролина Харрикейнз | 51 | 65 |
| 5 | Филадельфия Флайерз | 53 | 62 |
| 6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 53 | 61 |
| 7 | Торонто Мэйпл Лифс | 50 | 60 |
| 8 | Детройт Ред Уингз | 51 | 60 |
| 9 | Нью-Йорк Айлендерс | 52 | 56 |
| 10 | Нью-Джерси Дэвилз | 50 | 54 |
| 11 | Питтсбург Пингвинз | 49 | 53 |
| 12 | Вашингтон Кэпиталз | 50 | 53 |
| 13 | Монреаль Канадиенс | 51 | 50 |
| 14 | Баффало Сэйбрз | 51 | 48 |
| 15 | Оттава Сенаторз | 48 | 44 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 51 | 42 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 52 | 74 |
| 2 | Даллас Старз | 52 | 70 |
| 3 | Вегас Голден Найтс | 52 | 68 |
| 4 | Колорадо Эвеланш | 53 | 68 |
| 5 | Виннипег Джетс | 50 | 67 |
| 6 | Эдмонтон Ойлерз | 47 | 61 |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 48 | 56 |
| 8 | Сент-Луис Блюз | 50 | 56 |
| 9 | Калгари Флэймз | 52 | 55 |
| 10 | Нэшвилл Предаторз | 51 | 54 |
| 11 | Сиэтл Кракен | 51 | 52 |
| 12 | Миннесота Уайлд | 51 | 51 |
| 13 | Аризона Койотс | 49 | 49 |
| 14 | Анахайм Дакс | 51 | 38 |
| 15 | Сан-Хосе Шаркс | 51 | 33 |
| 16 | Чикаго Блэкхоукс | 52 | 31 |






















































