Питтсбург Пингвинз - Флорида Пантерз 15 Февраля прямая трансляция
Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), 17 967 зрителей (96% при вместимости 18 673)
15 Февраля 2024 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Грэм Скиллитер (Ла Ронж, Канада);

Окончен
2 : 5
- 35:241:4Джейк Гюнцель
- 46:072:5Джон Людвиг
0'
20'
40'
60'
- 24:280:1Мэттью Ткачук
- 25:020:2Джона Гаджович
- 28:270:3Аарон Экблад
- 33:020:4Антон Лунделль
- 45:351:5Антон Лунделль
Составы команд

Питтсбург Пингвинз
Питтсбург

Флорида Пантерз
Санрайз
| 39 | ![]() | вр | Алекс Неделькович | |
| 35 | ![]() | вр | Тристан Джерри | 59:40 |
| 58 | ![]() | зщ | Крис Летанг | 21:39 |
| 73 | ![]() | зщ | Пьер-Оливье Жозеф | 11:43 |
| 7 | ![]() | зщ | Джон Людвиг | 12:37 |
| 2 | ![]() | зщ | Чад Руведел | 11:19 |
| 27 | ![]() | зщ | Райан Грейвз | 14:20 |
| 28 | ![]() | зщ | Маркус Петтерссон | 16:40 |
| 65 | ![]() | зщ | Эрик Карлссон | 24:13 |
| 77 | ![]() | нп | Джефф Картер | 13:10 |
| 36 | ![]() | нп | Колин Уайт | 11:01 |
| 10 | ![]() | нп | Дрю О'Коннор | 15:31 |
| 20 | ![]() | нп | Ларс Эллер | 18:42 |
| 67 | ![]() | нп | Рикард Ракелль | 15:39 |
| 19 | ![]() | нп | Райлли Смит | 14:47 |
| 71 | ![]() | нп | Евгений Малкин | 17:57 |
| 18 | ![]() | нп | Ессе Пульюярви | 14:38 |
| 17 | ![]() | нп | Брайан Раст | 19:31 |
| 87 | ![]() | нп | Сидни Кросби | 22:23 |
| 59 | ![]() | нп | Джейк Гюнцель | 18:30 |
| 72 | ![]() | вр | Сергей Бобровский | 59:42 |
| 41 | ![]() | вр | Энтони Столарз | |
| 5 | ![]() | зщ | Аарон Экблад | 23:04 |
| 42 | ![]() | зщ | Густав Форслинг | 24:00 |
| 62 | ![]() | зщ | Брэндон Монтур | 23:59 |
| 77 | ![]() | зщ | Нико Миккола | 20:19 |
| 7 | ![]() | зщ | Дмитрий Куликов | 12:48 |
| 91 | ![]() | зщ | Оливер Экман-Ларссон | 13:56 |
| 15 | ![]() | нп | Антон Лунделль | 15:05 |
| 13 | ![]() | нп | Сэм Райнхарт | 21:43 |
| 16 | ![]() | нп | Александр Барков | 21:22 |
| 23 | ![]() | нп | Картер Вераге | 20:10 |
| 19 | ![]() | нп | Мэттью Ткачук | 17:48 |
| 9 | ![]() | нп | Сэм Беннетт | 15:07 |
| 21 | ![]() | нп | Ник Казинс | 10:28 |
| 17 | ![]() | нп | Эван Родригес | 13:48 |
| 27 | ![]() | нп | Ээту Луостаринен | 15:57 |
| 94 | ![]() | нп | Райан Ломберг | 05:28 |
| 82 | ![]() | нп | Кевин Стенлунд | 09:50 |
| 12 | ![]() | нп | Джона Гаджович | 05:08 |
Главные тренеры
![]() | Майк Салливан |
![]() | Пол Морис |
История личных встреч
| 27.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 Б![]() |
|
| 09.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
|
| 05.03.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1![]() |
|
| 25.01.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 7 : 6 ОТ![]() |
|
| 16.12.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 4![]() |
|
| 09.03.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4![]() |
|
| 12.11.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2 Б![]() |
|
| 15.10.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 4 ОТ![]() |
|
| 09.02.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3![]() |
|
| 06.01.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 11.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1![]() |
|
| 10.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2![]() |
|
| 07.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 0 |
|
| 28.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2 ОТ |
|
| 27.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 Б![]() |
|
| 11.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 0 |
|
| 09.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2 |
|
| 07.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2 |
|
| 28.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 ОТ![]() |
|
| 27.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 Б![]() |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Брюинз | 53 | 74 |
| 2 | Флорида Пантерз | 53 | 72 |
| 3 | Нью-Йорк Рейнджерс | 53 | 71 |
| 4 | Каролина Харрикейнз | 52 | 65 |
| 5 | Филадельфия Флайерз | 54 | 64 |
| 6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 54 | 63 |
| 7 | Торонто Мэйпл Лифс | 51 | 62 |
| 8 | Детройт Ред Уингз | 52 | 60 |
| 9 | Нью-Джерси Дэвилз | 52 | 58 |
| 10 | Нью-Йорк Айлендерс | 53 | 57 |
| 11 | Вашингтон Кэпиталз | 52 | 54 |
| 12 | Питтсбург Пингвинз | 50 | 53 |
| 13 | Монреаль Канадиенс | 53 | 52 |
| 14 | Баффало Сэйбрз | 52 | 50 |
| 15 | Оттава Сенаторз | 49 | 46 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 52 | 42 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 54 | 78 |
| 2 | Даллас Старз | 53 | 72 |
| 3 | Колорадо Эвеланш | 54 | 70 |
| 4 | Виннипег Джетс | 51 | 69 |
| 5 | Вегас Голден Найтс | 53 | 68 |
| 6 | Эдмонтон Ойлерз | 49 | 63 |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 50 | 58 |
| 8 | Сент-Луис Блюз | 52 | 58 |
| 9 | Нэшвилл Предаторз | 53 | 56 |
| 10 | Калгари Флэймз | 53 | 55 |
| 11 | Сиэтл Кракен | 53 | 54 |
| 12 | Миннесота Уайлд | 52 | 53 |
| 13 | Аризона Койотс | 51 | 50 |
| 14 | Анахайм Дакс | 52 | 38 |
| 15 | Сан-Хосе Шаркс | 52 | 33 |
| 16 | Чикаго Блэкхоукс | 53 | 31 |





















































