Сиэтл Кракен - Миннесота Уайлд 25 Февраля прямая трансляция
Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
25 Февраля 2024 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джейк Бренк (Детройт Лейк, США);

Окончен
2 : 5
- 00:361:0Винс Данн
- 46:112:5Джордан Эберле
0'
20'
40'
60'
- 04:591:1Маркус Юханссон
- 13:321:2Кирилл Капризов
- 21:091:3Мэтт Болди
- 22:141:4Кирилл Капризов
- 26:581:5Дакота Мермис
Составы команд

Сиэтл Кракен
Сиэтл

Миннесота Уайлд
Сент-Пол
| 35 | ![]() | вр | Джоуи Даккорд | |
| 31 | ![]() | вр | Филипп Грубауэр | |
| 6 | ![]() | зщ | Адам Ларссон | 20:19 |
| 29 | ![]() | зщ | Винс Данн | 23:18 |
| 3 | ![]() | зщ | Уильям Борген | 14:45 |
| 24 | ![]() | зщ | Джейми Олексяк | 16:19 |
| 4 | ![]() | зщ | Джастин Шульц | 16:57 |
| 8 | ![]() | зщ | Брайан Дюмулен | 19:16 |
| 7 | ![]() | нп | Джордан Эберле | 13:41 |
| 10 | ![]() | нп | Мэтти Бенирс | 13:48 |
| 19 | ![]() | нп | Джаред Макканн | 17:26 |
| 95 | ![]() | нп | Андре Бураковски | 17:24 |
| 21 | ![]() | нп | Александер Веннберг | 20:45 |
| 17 | ![]() | нп | Джейден Шварц | 15:38 |
| 22 | ![]() | нп | Оливер Бьёркстранд | 11:17 |
| 37 | ![]() | нп | Янни Гурд | 16:45 |
| 20 | ![]() | нп | Ээли Толванен | 11:16 |
| 13 | ![]() | нп | Брэндон Танев | 15:02 |
| 52 | ![]() | нп | Тай Картье | 07:41 |
| 90 | ![]() | нп | Томаш Татар | 11:52 |
| 29 | ![]() | вр | Марк-Андре Флёри | |
| 32 | ![]() | вр | Филип Густавссон | |
| 7 | ![]() | зщ | Брок Фэйбер | 24:45 |
| 5 | ![]() | зщ | Джейкоб Миддлтон | 17:25 |
| 47 | ![]() | зщ | Деклан Чисхольм | 21:26 |
| 25 | ![]() | зщ | Юнас Бродин | 23:45 |
| 4 | ![]() | зщ | Джон Меррилл | 09:40 |
| 6 | ![]() | зщ | Дакота Мермис | 11:57 |
| 12 | ![]() | нп | Мэтт Болди | 19:33 |
| 14 | ![]() | нп | Йоэль Эрикссон Эк | 20:48 |
| 97 | ![]() | нп | Кирилл Капризов | 21:11 |
| 36 | ![]() | нп | Матс Цуккарелло | 18:20 |
| 38 | ![]() | нп | Райан Хартман | 17:03 |
| 90 | ![]() | нп | Маркус Юханссон | 14:21 |
| 10 | ![]() | нп | Винни Леттьери | 09:22 |
| 23 | ![]() | нп | Марко Росси | 12:04 |
| 27 | ![]() | нп | Джейк Луккини | 08:32 |
| 89 | ![]() | нп | Фредерик Годро | 13:08 |
| 26 | ![]() | нп | Коннор Дьюар | 11:11 |
| 21 | ![]() | нп | Брэндон Дьюхейм | 09:46 |
Главные тренеры
![]() | Дэйв Хэкстол |
![]() | Джон Хайнс |
История личных встреч
| 11.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 3![]() |
|
| 28.03.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 1![]() |
|
| 12.11.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 1![]() |
|
| 04.11.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 4![]() |
|
| 23.04.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 3![]() |
|
| 14.11.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 4![]() |
|
| 29.10.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1![]() |
|
| 23.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2 |
|
| 19.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 ОТ |
|
| 16.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 14.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2 Б![]() |
|
| 13.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
|
| 24.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 4![]() |
|
| 21.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 3![]() |
|
| 19.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 10 : 7 |
|
| 18.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 ОТ |
|
| 15.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 3![]() |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 58 | 81 |
| 2 | Бостон Брюинз | 59 | 81 |
| 3 | Флорида Пантерз | 58 | 80 |
| 4 | Торонто Мэйпл Лифс | 57 | 74 |
| 5 | Каролина Харрикейнз | 57 | 73 |
| 6 | Детройт Ред Уингз | 57 | 68 |
| 7 | Филадельфия Флайерз | 58 | 67 |
| 8 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 59 | 67 |
| 9 | Нью-Джерси Дэвилз | 57 | 62 |
| 10 | Вашингтон Кэпиталз | 56 | 61 |
| 11 | Нью-Йорк Айлендерс | 57 | 60 |
| 12 | Питтсбург Пингвинз | 54 | 58 |
| 13 | Баффало Сэйбрз | 57 | 56 |
| 14 | Оттава Сенаторз | 55 | 53 |
| 15 | Монреаль Канадиенс | 58 | 52 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 56 | 46 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 60 | 82 |
| 2 | Даллас Старз | 59 | 78 |
| 3 | Виннипег Джетс | 55 | 75 |
| 4 | Колорадо Эвеланш | 59 | 75 |
| 5 | Вегас Голден Найтс | 58 | 71 |
| 6 | Эдмонтон Ойлерз | 55 | 68 |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 55 | 66 |
| 8 | Нэшвилл Предаторз | 58 | 64 |
| 9 | Сент-Луис Блюз | 57 | 62 |
| 10 | Миннесота Уайлд | 58 | 62 |
| 11 | Калгари Флэймз | 58 | 61 |
| 12 | Сиэтл Кракен | 57 | 59 |
| 13 | Аризона Койотс | 56 | 50 |
| 14 | Анахайм Дакс | 56 | 42 |
| 15 | Сан-Хосе Шаркс | 56 | 35 |
| 16 | Чикаго Блэкхоукс | 58 | 34 |

























































