Нью-Джерси Дэвилз - Тампа-Бэй Лайтнинг 25 Февраля прямая трансляция
Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), 16 514 зрителей (94% при вместимости 17 625)
25 Февраля 2024 года в 21:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Франсис Шаррон (Оттава, Канада);

Окончен
1 : 4
- 26:011:2Тайлер Тоффоли
0'
20'
40'
60'
- 21:270:1Виктор Хедман
- 24:150:2Брейден Пойнт
- 49:381:3Брэндон Хагель
- 58:251:4Никита Кучеров
Составы команд

Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк

Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
| 40 | ![]() | вр | Акира Шмид | 59:16 |
| 50 | ![]() | вр | Нико Доус | |
| 6 | ![]() | зщ | Джон Марино | 19:08 |
| 71 | ![]() | зщ | Йонас Зигенталер | 19:05 |
| 17 | ![]() | зщ | Шимон Немец | 19:07 |
| 88 | ![]() | зщ | Кевин Баль | 16:52 |
| 24 | ![]() | зщ | Колин Миллер | 17:40 |
| 43 | ![]() | зщ | Люк Хьюз | 22:48 |
| 91 | ![]() | нп | Доусон Мерсер | 16:20 |
| 13 | ![]() | нп | Нико Хишир | 20:37 |
| 18 | ![]() | нп | Ондржей Палат | 12:02 |
| 63 | ![]() | нп | Йеспер Братт | 18:40 |
| 86 | ![]() | нп | Джек Хьюз | 20:02 |
| 56 | ![]() | нп | Эрик Хаула | 14:49 |
| 73 | ![]() | нп | Тайлер Тоффоли | 15:45 |
| 28 | ![]() | нп | Тимо Майер | 14:19 |
| 10 | ![]() | нп | Александер Хольц | 12:00 |
| 42 | ![]() | нп | Кёртис Лазар | 13:03 |
| 48 | ![]() | нп | Брайан Халонен | 09:47 |
| 92 | ![]() | нп | Томаш Носек | 12:40 |
| 31 | ![]() | вр | Юнас Юханссон | 59:57 |
| 88 | ![]() | вр | Андрей Василевский | |
| 81 | ![]() | зщ | Эрик Чернак | 18:48 |
| 43 | ![]() | зщ | Даррен Рэддиш | 14:41 |
| 77 | ![]() | зщ | Виктор Хедман | 25:47 |
| 44 | ![]() | зщ | Кэлвин де Хаан | 13:55 |
| 48 | ![]() | зщ | Ник Пербикс | 14:21 |
| 78 | ![]() | зщ | Эмиль Лиллеберг | 16:57 |
| 65 | ![]() | зщ | Макс Крозье | 10:52 |
| 86 | ![]() | нп | Никита Кучеров | 21:27 |
| 21 | ![]() | нп | Брейден Пойнт | 19:51 |
| 38 | ![]() | нп | Брэндон Хагель | 23:46 |
| 73 | ![]() | нп | Конор Шири | 10:59 |
| 20 | ![]() | нп | Ник Пол | 13:52 |
| 91 | ![]() | нп | Стивен Стэмкос | 15:46 |
| 41 | ![]() | нп | Митчелл Чаффи | 14:12 |
| 71 | ![]() | нп | Энтони Чирелли | 18:08 |
| 23 | ![]() | нп | Майки Эйссимонт | 14:01 |
| 64 | ![]() | нп | Тайлер Мотт | 12:24 |
| 11 | ![]() | нп | Люк Гленденинг | 13:26 |
Главные тренеры
![]() | Линди Рафф |
![]() | Джон Купер |
История личных встреч
| 28.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 3![]() |
|
| 12.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 ОТ![]() |
|
| 20.03.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 5![]() |
|
| 17.03.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 Б![]() |
|
| 15.03.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 16.02.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 6![]() |
|
| 28.01.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2![]() |
|
| 21.11.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 5![]() |
|
| 13.01.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
|
| 31.10.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 7 ОТ![]() |
|
| 23.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 5 |
|
| 21.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 2![]() |
|
| 18.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 3 |
|
| 16.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2 |
|
| 14.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 4![]() |
|
| 23.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 5 |
|
| 20.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 4 |
|
| 18.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 9 |
|
| 16.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 3 |
|
| 14.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 Б![]() |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 58 | 81 |
| 2 | Бостон Брюинз | 59 | 81 |
| 3 | Флорида Пантерз | 58 | 80 |
| 4 | Торонто Мэйпл Лифс | 57 | 74 |
| 5 | Каролина Харрикейнз | 57 | 73 |
| 6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 60 | 69 |
| 7 | Детройт Ред Уингз | 57 | 68 |
| 8 | Филадельфия Флайерз | 58 | 67 |
| 9 | Нью-Джерси Дэвилз | 58 | 62 |
| 10 | Вашингтон Кэпиталз | 56 | 61 |
| 11 | Нью-Йорк Айлендерс | 57 | 60 |
| 12 | Питтсбург Пингвинз | 54 | 58 |
| 13 | Баффало Сэйбрз | 57 | 56 |
| 14 | Оттава Сенаторз | 55 | 53 |
| 15 | Монреаль Канадиенс | 58 | 52 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 56 | 46 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 60 | 82 |
| 2 | Даллас Старз | 59 | 78 |
| 3 | Виннипег Джетс | 55 | 75 |
| 4 | Колорадо Эвеланш | 59 | 75 |
| 5 | Вегас Голден Найтс | 58 | 71 |
| 6 | Эдмонтон Ойлерз | 55 | 68 |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 56 | 68 |
| 8 | Нэшвилл Предаторз | 58 | 64 |
| 9 | Сент-Луис Блюз | 57 | 62 |
| 10 | Миннесота Уайлд | 58 | 62 |
| 11 | Калгари Флэймз | 58 | 61 |
| 12 | Сиэтл Кракен | 57 | 59 |
| 13 | Аризона Койотс | 56 | 50 |
| 14 | Анахайм Дакс | 57 | 43 |
| 15 | Сан-Хосе Шаркс | 56 | 35 |
| 16 | Чикаго Блэкхоукс | 58 | 34 |
























































