Коламбус Блю Джекетс - Нью-Йорк Рейнджерс 26 Февраля прямая трансляция
Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), 18 293 зрителя (96% при вместимости 19 115)
26 Февраля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Крис Ли (Сейнт Джон, Канада);

Окончен
4 : 2
- 04:341:0Дмитрий Воронков
- 20:182:1Кирилл Марченко
- 31:573:2Джек Рослович
- 38:354:2Иван Проворов
0'
20'
40'
60'
- 14:221:1Артемий Панарин
- 31:112:2Адам Эдстрём
Составы команд

Коламбус Блю Джекетс
Коламбус

Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
| 40 | ![]() | вр | Даниил Тарасов | |
| 90 | ![]() | вр | Элвис Мерзликин | 59:19 |
| 8 | ![]() | зщ | Зак Веренски | 23:16 |
| 27 | ![]() | зщ | Адам Боквист | 19:33 |
| 78 | ![]() | зщ | Дэймон Сиверсон | 20:02 |
| 9 | ![]() | зщ | Иван Проворов | 19:42 |
| 44 | ![]() | зщ | Эрик Гудбрансон | 19:17 |
| 22 | ![]() | зщ | Джейк Бин | 17:40 |
| 91 | ![]() | нп | Кент Джонсон | 13:39 |
| 24 | ![]() | нп | Мэтью Оливье | 09:27 |
| 7 | ![]() | нп | Шон Курали | 11:10 |
| 17 | ![]() | нп | Джастин Дэнфорт | 08:20 |
| 4 | ![]() | нп | Коул Силлинджер | 12:02 |
| 96 | ![]() | нп | Джек Рослович | 20:46 |
| 38 | ![]() | нп | Бун Дженнер | 23:33 |
| 13 | ![]() | нп | Джонни Годро | 20:31 |
| 86 | ![]() | нп | Кирилл Марченко | 15:16 |
| 10 | ![]() | нп | Дмитрий Воронков | 13:58 |
| 59 | ![]() | нп | Егор Чинахов | 14:41 |
| 92 | ![]() | нп | Александер Нюландер | 11:23 |
| 32 | ![]() | вр | Джонатан Куик | 56:45 |
| 31 | ![]() | вр | Игорь Шестёркин | |
| 79 | ![]() | зщ | К'Андре Миллер | 17:24 |
| 23 | ![]() | зщ | Адам Фокс | 26:43 |
| 55 | ![]() | зщ | Райан Линдгрен | 21:27 |
| 8 | ![]() | зщ | Джейкоб Труба | 16:55 |
| 4 | ![]() | зщ | Брэйден Шнайдер | 16:34 |
| 56 | ![]() | зщ | Эрик Густафссон | 16:04 |
| 26 | ![]() | нп | Джимми Веси | 12:04 |
| 93 | ![]() | нп | Мика Зибанеджад | 23:39 |
| 20 | ![]() | нп | Крис Крайдер | 23:35 |
| 13 | ![]() | нп | Алекси Лафреньер | 17:50 |
| 16 | ![]() | нп | Винсент Трочек | 22:48 |
| 10 | ![]() | нп | Артемий Панарин | 20:16 |
| 24 | ![]() | нп | Каапо Какко | 12:53 |
| 22 | ![]() | нп | Джонни Бродзински | 10:34 |
| 50 | ![]() | нп | Уилл Кайлли | 10:01 |
| 73 | ![]() | нп | Мэтт Ремпе | 04:58 |
| 21 | ![]() | нп | Баркли Гудроу | 13:16 |
| 84 | ![]() | нп | Адам Эдстрём | 07:56 |
Главные тренеры
![]() | Паскаль Венсан |
![]() | Питер Лавиолетт |
История личных встреч
| 13.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 Б![]() |
|
| 15.10.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 3![]() |
|
| 09.04.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 4![]() |
|
| 29.03.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 2![]() |
|
| 17.01.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 3![]() |
|
| 24.10.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 5![]() |
|
| 28.01.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 3![]() |
|
| 14.11.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 5![]() |
|
| 30.10.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 0![]() |
|
| 15.02.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 3![]() |
|
| 24.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2 |
|
| 22.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 7![]() |
|
| 21.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 1![]() |
|
| 18.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4![]() |
|
| 14.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 3![]() |
|
| 24.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2![]() |
|
| 23.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 5![]() |
|
| 21.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1 |
|
| 18.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 6 ОТ![]() |
|
| 16.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 7 : 4 |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 59 | 81 |
| 2 | Бостон Брюинз | 59 | 81 |
| 3 | Флорида Пантерз | 58 | 80 |
| 4 | Торонто Мэйпл Лифс | 57 | 74 |
| 5 | Каролина Харрикейнз | 58 | 74 |
| 6 | Детройт Ред Уингз | 58 | 70 |
| 7 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 60 | 69 |
| 8 | Филадельфия Флайерз | 59 | 67 |
| 9 | Нью-Джерси Дэвилз | 58 | 62 |
| 10 | Вашингтон Кэпиталз | 56 | 61 |
| 11 | Питтсбург Пингвинз | 55 | 60 |
| 12 | Нью-Йорк Айлендерс | 57 | 60 |
| 13 | Баффало Сэйбрз | 58 | 58 |
| 14 | Оттава Сенаторз | 55 | 53 |
| 15 | Монреаль Канадиенс | 58 | 52 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 57 | 48 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 60 | 82 |
| 2 | Даллас Старз | 59 | 78 |
| 3 | Виннипег Джетс | 56 | 77 |
| 4 | Колорадо Эвеланш | 59 | 75 |
| 5 | Вегас Голден Найтс | 58 | 71 |
| 6 | Эдмонтон Ойлерз | 55 | 68 |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 56 | 68 |
| 8 | Нэшвилл Предаторз | 58 | 64 |
| 9 | Сент-Луис Блюз | 57 | 62 |
| 10 | Миннесота Уайлд | 58 | 62 |
| 11 | Калгари Флэймз | 58 | 61 |
| 12 | Сиэтл Кракен | 57 | 59 |
| 13 | Аризона Койотс | 57 | 51 |
| 14 | Анахайм Дакс | 57 | 43 |
| 15 | Сан-Хосе Шаркс | 56 | 35 |
| 16 | Чикаго Блэкхоукс | 59 | 35 |





















































