Ванкувер Кэнакс - Колорадо Эвеланш 14 Марта прямая трансляция
Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), 18 880 зрителей (100% при вместимости 18 910)
14 Марта 2024 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Митч Даннинг (Текумсе, Канада);

Окончен
3 : 4ОТ
- 00:241:0Джей Ти Миллер
- 02:442:0Илья Михеев
- 24:233:0Никита Задоров
0'
20'
40'
60'
- 39:573:1Микко Рантанен
- 43:193:2Натан Маккиннон
- 48:433:3Росс Колтон
- 60:303:4Валерий Ничушкин
Составы команд

Ванкувер Кэнакс
Ванкувер

Колорадо Эвеланш
Денвер
| 29 | ![]() | вр | Кейси Десмит | 60:30 |
| 31 | ![]() | вр | Артур Шилов | |
| 17 | ![]() | зщ | Филип Гронек | 23:18 |
| 91 | ![]() | зщ | Никита Задоров | 16:07 |
| 47 | ![]() | зщ | Ноа Юульсен | 13:44 |
| 82 | ![]() | зщ | Иэн Коул | 20:54 |
| 7 | ![]() | зщ | Карсон Суси | 20:36 |
| 43 | ![]() | зщ | Куинн Хьюз | 24:02 |
| 92 | ![]() | нп | Василий Подколзин | 10:32 |
| 23 | ![]() | нп | Элиас Линдхольм | 18:23 |
| 8 | ![]() | нп | Конор Гарланд | 15:55 |
| 65 | ![]() | нп | Илья Михеев | 15:44 |
| 9 | ![]() | нп | Джей Ти Миллер | 17:17 |
| 6 | ![]() | нп | Брок Бёзер | 19:33 |
| 21 | ![]() | нп | Нильс Хёгландер | 12:17 |
| 40 | ![]() | нп | Элиас Петтерссон | 18:37 |
| 24 | ![]() | нп | Пиус Зутер | 13:36 |
| 18 | ![]() | нп | Сэм Лафферти | 09:58 |
| 53 | ![]() | нп | Теодор Блюгерс | 13:48 |
| 34 | ![]() | нп | Филлип Ди Джузеппе | 11:26 |
| 40 | ![]() | вр | Александр Георгиев | 59:45 |
| 60 | ![]() | вр | Юстус Аннунен | |
| 3 | ![]() | зщ | Джек Джонсон | 14:15 |
| 26 | ![]() | зщ | Шон Уокер | 16:50 |
| 49 | ![]() | зщ | Самуэль Жирар | 19:09 |
| 42 | ![]() | зщ | Джош Мэнсон | 17:40 |
| 7 | ![]() | зщ | Девон Тэйвз | 20:19 |
| 8 | ![]() | зщ | Кейл Макар | 27:18 |
| 82 | ![]() | зщ | Калеб Джонс | 05:17 |
| 20 | ![]() | нп | Росс Колтон | 13:14 |
| 37 | ![]() | нп | Кейси Миттельштадт | 19:37 |
| 11 | ![]() | нп | Эндрю Кольяно | 08:05 |
| 22 | ![]() | нп | Фредрик Олофссон | 05:10 |
| 94 | ![]() | нп | Йоэль Кивиранта | 13:01 |
| 28 | ![]() | нп | Майлз Вуд | 15:05 |
| 73 | ![]() | нп | Яков Тренин | 16:27 |
| 12 | ![]() | нп | Брэндон Дьюхейм | 16:21 |
| 13 | ![]() | нп | Валерий Ничушкин | 22:10 |
| 29 | ![]() | нп | Натан Маккиннон | 23:08 |
| 96 | ![]() | нп | Микко Рантанен | 23:39 |
Главные тренеры
![]() | Рик Токкет |
![]() | Джаред Беднар |
История личных встреч
| 21.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
|
| 23.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2![]() |
|
| 21.01.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 06.01.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2![]() |
|
| 24.11.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4![]() |
|
| 24.03.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 3![]() |
|
| 18.11.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 4![]() |
|
| 12.11.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 7 : 1![]() |
|
| 07.03.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 3![]() |
|
| 17.11.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 5 ОТ![]() |
|
| 10.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 0 |
|
| 08.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 3![]() |
|
| 06.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2 ОТ![]() |
|
| 04.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2![]() |
|
| 01.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 5 |
|
| 13.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 6![]() |
|
| 09.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1 ОТ |
|
| 07.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 7 : 2 |
|
| 05.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 0 |
|
| 03.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 1![]() |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Флорида Пантерз | 66 | 94 |
| 2 | Бостон Брюинз | 67 | 91 |
| 3 | Нью-Йорк Рейнджерс | 65 | 90 |
| 4 | Каролина Харрикейнз | 65 | 84 |
| 5 | Торонто Мэйпл Лифс | 64 | 82 |
| 6 | Филадельфия Флайерз | 66 | 76 |
| 7 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 65 | 74 |
| 8 | Нью-Йорк Айлендерс | 64 | 72 |
| 9 | Детройт Ред Уингз | 65 | 72 |
| 10 | Вашингтон Кэпиталз | 64 | 69 |
| 11 | Баффало Сэйбрз | 66 | 67 |
| 12 | Нью-Джерси Дэвилз | 65 | 66 |
| 13 | Питтсбург Пингвинз | 64 | 65 |
| 14 | Монреаль Канадиенс | 65 | 60 |
| 15 | Оттава Сенаторз | 63 | 56 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 65 | 54 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 67 | 92 |
| 2 | Колорадо Эвеланш | 67 | 89 |
| 3 | Даллас Старз | 67 | 89 |
| 4 | Виннипег Джетс | 65 | 87 |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 64 | 83 |
| 6 | Нэшвилл Предаторз | 67 | 80 |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 65 | 77 |
| 8 | Вегас Голден Найтс | 65 | 77 |
| 9 | Сент-Луис Блюз | 66 | 71 |
| 10 | Миннесота Уайлд | 66 | 71 |
| 11 | Сиэтл Кракен | 64 | 68 |
| 12 | Калгари Флэймз | 65 | 67 |
| 13 | Аризона Койотс | 66 | 57 |
| 14 | Анахайм Дакс | 65 | 49 |
| 15 | Чикаго Блэкхоукс | 66 | 41 |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 64 | 39 |























































