Оттава Сенаторз - Каролина Харрикейнз 18 Марта прямая трансляция
Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), 16 273 зрителя (79% при вместимости 20 500)
18 Марта 2024 года в 01:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Стив Козари (Пентиктон, Канада);

Окончен
2 : 7
- 13:501:1Тома Шабо
- 24:512:2Тим Штюцле
0'
20'
40'
60'
- 07:250:1Дмитрий Орлов
- 22:031:2Евгений Кузнецов
- 39:382:3Сет Джарвис
- 44:412:4Джейлен Чатфилд
- 47:142:5Дмитрий Орлов
- 48:522:6Джейк Гюнцель
- 53:072:7Брендан Лемье
Составы команд

Оттава Сенаторз
Оттава

Каролина Харрикейнз
Роли
| 31 | ![]() | вр | Антон Форсберг | 60:00 |
| 70 | ![]() | вр | Йоонас Корписало | |
| 72 | ![]() | зщ | Тома Шабо | 19:54 |
| 2 | ![]() | зщ | Артём Зуб | 21:42 |
| 85 | ![]() | зщ | Джейк Сандерсон | 22:53 |
| 24 | ![]() | зщ | Джейкоб Бернард-Докер | 16:24 |
| 6 | ![]() | зщ | Джейкоб Чикран | 20:47 |
| 26 | ![]() | зщ | Эрик Бреннстрём | 18:33 |
| 19 | ![]() | нп | Дрейк Батерсон | 16:56 |
| 57 | ![]() | нп | Шейн Пинто | 16:25 |
| 7 | ![]() | нп | Брэди Ткачук | 18:20 |
| 28 | ![]() | нп | Клод Жиру | 16:55 |
| 18 | ![]() | нп | Тим Штюцле | 18:48 |
| 71 | ![]() | нп | Ридли Грейг | 16:33 |
| 81 | ![]() | нп | Доминик Кубалик | 13:03 |
| 38 | ![]() | нп | Зак Остапчук | 11:07 |
| 21 | ![]() | нп | Мэтью Жозеф | 13:38 |
| 27 | ![]() | нп | Паркер Келли | 12:29 |
| 12 | ![]() | нп | Марк Кастелиц | 10:21 |
| 14 | ![]() | нп | Борис Катчук | 09:50 |
| 31 | ![]() | вр | Фредерик Андерсен | 60:00 |
| 41 | ![]() | вр | Спенсер Мартин | |
| 8 | ![]() | зщ | Брент Бёрнс | 20:08 |
| 74 | ![]() | зщ | Джейккоб Славин | 19:32 |
| 22 | ![]() | зщ | Бретт Песке | 21:46 |
| 76 | ![]() | зщ | Брэди Шей | 20:58 |
| 5 | ![]() | зщ | Джейлен Чатфилд | 16:57 |
| 7 | ![]() | зщ | Дмитрий Орлов | 18:48 |
| 37 | ![]() | нп | Андрей Свечников | 17:02 |
| 24 | ![]() | нп | Сет Джарвис | 18:50 |
| 20 | ![]() | нп | Себастьян Ахо | 20:01 |
| 59 | ![]() | нп | Джейк Гюнцель | 15:13 |
| 88 | ![]() | нп | Мартин Нечас | 16:44 |
| 92 | ![]() | нп | Евгений Кузнецов | 15:42 |
| 71 | ![]() | нп | Йеспер Фаст | 11:50 |
| 11 | ![]() | нп | Джордан Стаал | 12:17 |
| 48 | ![]() | нп | Джордан Мартинук | 12:58 |
| 28 | ![]() | нп | Брендан Лемье | 13:07 |
| 82 | ![]() | нп | Еспери Котканиеми | 11:35 |
| 23 | ![]() | нп | Стефан Ноэсен | 12:32 |
Главные тренеры
![]() | Жак Мартен (и.о.) |
![]() | Род Бриндамор |
История личных встреч
| 13.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 12.10.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 3![]() |
|
| 11.04.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2![]() |
|
| 05.04.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2 ОТ![]() |
|
| 25.02.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 0![]() |
|
| 09.02.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3![]() |
|
| 28.01.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 Б![]() |
|
| 03.12.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3![]() |
|
| 12.11.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 8 : 2![]() |
|
| 10.11.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1![]() |
|
| 16.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 ОТ![]() |
|
| 15.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 Б![]() |
|
| 13.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1 ОТ |
|
| 10.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1![]() |
|
| 08.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 ОТ![]() |
|
| 15.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 0 |
|
| 13.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 1 |
|
| 11.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 7 : 2 |
|
| 09.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 4![]() |
|
| 08.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1 |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Брюинз | 69 | 95 |
| 2 | Нью-Йорк Рейнджерс | 68 | 94 |
| 3 | Флорида Пантерз | 68 | 94 |
| 4 | Каролина Харрикейнз | 68 | 90 |
| 5 | Торонто Мэйпл Лифс | 66 | 85 |
| 6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 67 | 78 |
| 7 | Филадельфия Флайерз | 68 | 76 |
| 8 | Детройт Ред Уингз | 68 | 74 |
| 9 | Вашингтон Кэпиталз | 66 | 73 |
| 10 | Нью-Йорк Айлендерс | 67 | 73 |
| 11 | Питтсбург Пингвинз | 67 | 69 |
| 12 | Баффало Сэйбрз | 68 | 69 |
| 13 | Нью-Джерси Дэвилз | 68 | 68 |
| 14 | Монреаль Канадиенс | 67 | 61 |
| 15 | Оттава Сенаторз | 66 | 60 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 68 | 57 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 68 | 92 |
| 2 | Виннипег Джетс | 67 | 91 |
| 3 | Колорадо Эвеланш | 68 | 91 |
| 4 | Даллас Старз | 69 | 91 |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 65 | 84 |
| 6 | Нэшвилл Предаторз | 68 | 82 |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 67 | 79 |
| 8 | Вегас Голден Найтс | 67 | 79 |
| 9 | Миннесота Уайлд | 68 | 74 |
| 10 | Сент-Луис Блюз | 67 | 73 |
| 11 | Калгари Флэймз | 67 | 71 |
| 12 | Сиэтл Кракен | 66 | 68 |
| 13 | Аризона Койотс | 68 | 61 |
| 14 | Анахайм Дакс | 67 | 49 |
| 15 | Чикаго Блэкхоукс | 68 | 43 |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 67 | 39 |























































