Сиэтл Кракен - Нэшвилл Предаторз 17 Марта прямая трансляция
Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), 17 151 зритель (100% при вместимости 17 151)
17 Марта 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кендрик Николсон (Милвертон, Канада);

Окончен
1 : 4
- 41:241:1Андре Бураковски
0'
20'
40'
60'
- 15:360:1Томми Новак
- 43:591:2Роман Йози
- 49:031:3Роман Йози
- 58:401:4Филип Форсберг
Составы команд

Сиэтл Кракен
Сиэтл

Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
| 31 | ![]() | вр | Филипп Грубауэр | 57:45 |
| 35 | ![]() | вр | Джоуи Даккорд | |
| 6 | ![]() | зщ | Адам Ларссон | 23:04 |
| 8 | ![]() | зщ | Брайан Дюмулен | 20:01 |
| 3 | ![]() | зщ | Уильям Борген | 16:41 |
| 24 | ![]() | зщ | Джейми Олексяк | 18:33 |
| 4 | ![]() | зщ | Джастин Шульц | 18:40 |
| 39 | ![]() | зщ | Райкер Эванс | 16:34 |
| 7 | ![]() | нп | Джордан Эберле | 21:05 |
| 10 | ![]() | нп | Мэтти Бенирс | 20:16 |
| 19 | ![]() | нп | Джаред Макканн | 19:46 |
| 95 | ![]() | нп | Андре Бураковски | 12:28 |
| 56 | ![]() | нп | Кайлер Ямамото | 11:31 |
| 13 | ![]() | нп | Брэндон Танев | 13:20 |
| 22 | ![]() | нп | Оливер Бьёркстранд | 15:33 |
| 37 | ![]() | нп | Янни Гурд | 18:34 |
| 20 | ![]() | нп | Ээли Толванен | 16:07 |
| 52 | ![]() | нп | Тай Картье | 10:23 |
| 41 | ![]() | нп | Пьер-Эдуар Белльмар | 12:00 |
| 90 | ![]() | нп | Томаш Татар | 11:18 |
| 74 | ![]() | вр | Юусе Сарос | 59:38 |
| 32 | ![]() | вр | Кевин Ланкинен | |
| 59 | ![]() | зщ | Роман Йози | 21:46 |
| 27 | ![]() | зщ | Райан Макдона | 23:19 |
| 45 | ![]() | зщ | Александр Каррье | 21:12 |
| 3 | ![]() | зщ | Жереми Лозон | 19:52 |
| 2 | ![]() | зщ | Люк Шенн | 14:14 |
| 22 | ![]() | зщ | Тайсон Бэрри | 15:18 |
| 14 | ![]() | нп | Густав Нюквист | 16:57 |
| 90 | ![]() | нп | Райан О'Райлли | 18:33 |
| 9 | ![]() | нп | Филип Форсберг | 18:06 |
| 16 | ![]() | нп | Джейсон Цукер | 13:54 |
| 10 | ![]() | нп | Колтон Сиссонс | 15:06 |
| 21 | ![]() | нп | Энтони Бовиллье | 13:26 |
| 77 | ![]() | нп | Люк Евангелиста | 13:25 |
| 82 | ![]() | нп | Томми Новак | 14:51 |
| 17 | ![]() | нп | Марк Янковски | 12:15 |
| 44 | ![]() | нп | Кифер Шервуд | 12:20 |
| 47 | ![]() | нп | Майкл Маккэррон | 14:55 |
| 36 | ![]() | нп | Коул Смит | 14:45 |
Главные тренеры
![]() | Дэйв Хэкстол |
![]() | Эндрю Брюнетт |
История личных встреч
| 03.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2![]() |
|
| 13.10.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 0![]() |
|
| 25.03.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 7![]() |
|
| 24.03.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1 Б![]() |
|
| 09.11.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 1![]() |
|
| 03.03.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3![]() |
|
| 26.01.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 4![]() |
|
| 15.10.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4![]() |
|
| 15.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2 |
|
| 13.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 5 ОТ |
|
| 09.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 3 |
|
| 06.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4![]() |
|
| 05.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 4![]() |
|
| 14.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 4![]() |
|
| 10.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 ОТ![]() |
|
| 09.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2![]() |
|
| 08.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2 |
|
| 06.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 ОТ |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Брюинз | 69 | 95 |
| 2 | Флорида Пантерз | 68 | 94 |
| 3 | Нью-Йорк Рейнджерс | 67 | 92 |
| 4 | Каролина Харрикейнз | 67 | 88 |
| 5 | Торонто Мэйпл Лифс | 66 | 85 |
| 6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 67 | 78 |
| 7 | Филадельфия Флайерз | 68 | 76 |
| 8 | Детройт Ред Уингз | 67 | 74 |
| 9 | Вашингтон Кэпиталз | 66 | 73 |
| 10 | Нью-Йорк Айлендерс | 66 | 73 |
| 11 | Баффало Сэйбрз | 68 | 69 |
| 12 | Нью-Джерси Дэвилз | 67 | 68 |
| 13 | Питтсбург Пингвинз | 66 | 67 |
| 14 | Монреаль Канадиенс | 67 | 61 |
| 15 | Оттава Сенаторз | 65 | 60 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 67 | 57 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 68 | 92 |
| 2 | Колорадо Эвеланш | 68 | 91 |
| 3 | Даллас Старз | 69 | 91 |
| 4 | Виннипег Джетс | 66 | 89 |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 65 | 84 |
| 6 | Нэшвилл Предаторз | 68 | 82 |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 67 | 79 |
| 8 | Вегас Голден Найтс | 66 | 77 |
| 9 | Миннесота Уайлд | 68 | 74 |
| 10 | Сент-Луис Блюз | 67 | 73 |
| 11 | Калгари Флэймз | 67 | 71 |
| 12 | Сиэтл Кракен | 66 | 68 |
| 13 | Аризона Койотс | 68 | 61 |
| 14 | Анахайм Дакс | 67 | 49 |
| 15 | Чикаго Блэкхоукс | 67 | 41 |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 66 | 39 |
























































