Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Йорк Айлендерс 17 Марта прямая трансляция
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), 18 006 зрителей (100% при вместимости 18 006)
17 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брэндон Бландина (Сентенниал, США);

Окончен
5 : 2
- 20:271:1Мика Зибанеджад
- 30:142:1Уилл Кайлли
- 35:013:2Джонни Бродзински
- 42:364:2Каапо Какко
- 50:425:2Алекси Лафреньер
0'
20'
40'
60'
- 14:080:1Бо Хорват
- 33:542:2Бо Хорват
Составы команд

Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк

Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
| 32 | ![]() | вр | Джонатан Куик | |
| 31 | ![]() | вр | Игорь Шестёркин | 59:37 |
| 56 | ![]() | зщ | Эрик Густафссон | 21:36 |
| 6 | ![]() | зщ | Зак Джонс | 17:27 |
| 79 | ![]() | зщ | К'Андре Миллер | 24:20 |
| 4 | ![]() | зщ | Брэйден Шнайдер | 21:13 |
| 55 | ![]() | зщ | Райан Линдгрен | 13:06 |
| 23 | ![]() | зщ | Адам Фокс | 21:23 |
| 21 | ![]() | нп | Баркли Гудроу | 12:57 |
| 50 | ![]() | нп | Уилл Кайлли | 10:09 |
| 22 | ![]() | нп | Джонни Бродзински | 12:18 |
| 26 | ![]() | нп | Джимми Веси | 11:58 |
| 91 | ![]() | нп | Александер Веннберг | 16:08 |
| 24 | ![]() | нп | Каапо Какко | 13:54 |
| 10 | ![]() | нп | Артемий Панарин | 17:23 |
| 16 | ![]() | нп | Винсент Трочек | 18:09 |
| 13 | ![]() | нп | Алекси Лафреньер | 16:03 |
| 20 | ![]() | нп | Крис Крайдер | 14:50 |
| 93 | ![]() | нп | Мика Зибанеджад | 15:59 |
| 96 | ![]() | нп | Джек Рослович | 13:12 |
| 30 | ![]() | вр | Илья Сорокин | 59:18 |
| 40 | ![]() | вр | Семён Варламов | |
| 8 | ![]() | зщ | Ноа Добсон | 24:22 |
| 3 | ![]() | зщ | Адам Пелеч | 20:03 |
| 6 | ![]() | зщ | Райан Пулок | 17:46 |
| 28 | ![]() | зщ | Александр Романов | 14:57 |
| 25 | ![]() | зщ | Себастьян Ахо | 17:45 |
| 2 | ![]() | зщ | Майк Райлли | 21:35 |
| 17 | ![]() | нп | Мэтт Мартин | 08:40 |
| 29 | ![]() | нп | Брок Нельсон | 18:35 |
| 13 | ![]() | нп | Мэтью Барзал | 23:09 |
| 14 | ![]() | нп | Бо Хорват | 18:14 |
| 21 | ![]() | нп | Кайл Палмьери | 17:01 |
| 44 | ![]() | нп | Жан-Габриэль Пажо | 19:10 |
| 27 | ![]() | нп | Андерс Ли | 18:03 |
| 18 | ![]() | нп | Пьер Энгвалль | 13:07 |
| 32 | ![]() | нп | Кайл Маклин | 09:57 |
| 15 | ![]() | нп | Кэл Клаттербак | 09:21 |
| 53 | ![]() | нп | Кейси Сизикас | 12:49 |
| 10 | ![]() | нп | Симон Хольмстрём | 11:50 |
Главные тренеры
![]() | Питер Лавиолетт |
![]() | Патрик Руа |
История личных встреч
| 18.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 6 ОТ![]() |
|
| 01.10.2023 | НХЛ - предсезонные матчи | 5 : 3![]() |
|
| 27.09.2023 | НХЛ - предсезонные матчи | 4 : 2![]() |
|
| 23.12.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 3![]() |
|
| 09.11.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4![]() |
|
| 27.10.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 0![]() |
|
| 09.10.2022 | НХЛ - предсезонные матчи | НХЛ - предсезонные матчи | 3 : 1![]() |
| 27.09.2022 | НХЛ - предсезонные матчи | НХЛ - предсезонные матчи | 4 : 1![]() |
| 22.04.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 6![]() |
|
| 02.04.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 3![]() |
|
| 15.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 3![]() |
|
| 13.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 1![]() |
|
| 12.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1 |
|
| 10.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 0 |
|
| 05.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 4 |
|
| 16.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 ОТ |
|
| 15.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 0![]() |
|
| 12.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 0![]() |
|
| 11.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 6![]() |
|
| 08.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 7![]() |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Брюинз | 69 | 95 |
| 2 | Нью-Йорк Рейнджерс | 68 | 94 |
| 3 | Флорида Пантерз | 68 | 94 |
| 4 | Каролина Харрикейнз | 67 | 88 |
| 5 | Торонто Мэйпл Лифс | 66 | 85 |
| 6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 67 | 78 |
| 7 | Филадельфия Флайерз | 68 | 76 |
| 8 | Детройт Ред Уингз | 67 | 74 |
| 9 | Вашингтон Кэпиталз | 66 | 73 |
| 10 | Нью-Йорк Айлендерс | 67 | 73 |
| 11 | Баффало Сэйбрз | 68 | 69 |
| 12 | Нью-Джерси Дэвилз | 67 | 68 |
| 13 | Питтсбург Пингвинз | 66 | 67 |
| 14 | Монреаль Канадиенс | 67 | 61 |
| 15 | Оттава Сенаторз | 65 | 60 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 67 | 57 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 68 | 92 |
| 2 | Колорадо Эвеланш | 68 | 91 |
| 3 | Даллас Старз | 69 | 91 |
| 4 | Виннипег Джетс | 66 | 89 |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 65 | 84 |
| 6 | Нэшвилл Предаторз | 68 | 82 |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 67 | 79 |
| 8 | Вегас Голден Найтс | 66 | 77 |
| 9 | Миннесота Уайлд | 68 | 74 |
| 10 | Сент-Луис Блюз | 67 | 73 |
| 11 | Калгари Флэймз | 67 | 71 |
| 12 | Сиэтл Кракен | 66 | 68 |
| 13 | Аризона Койотс | 68 | 61 |
| 14 | Анахайм Дакс | 67 | 49 |
| 15 | Чикаго Блэкхоукс | 67 | 41 |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 66 | 39 |




















































