Калгари Флэймз - Вашингтон Кэпиталз 19 Марта прямая трансляция
Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), 16 793 зрителя (87% при вместимости 19 289)
19 Марта 2024 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кендрик Николсон (Милвертон, Канада);

Окончен
2 : 5
- 30:411:3Кевин Руни
- 47:132:4Маккензи Уигар
0'
20'
40'
60'
- 14:590:1Дилан Строум
- 25:580:2Александр Овечкин
- 29:160:3Александр Овечкин
- 34:221:4Хендрикс Лапьер
- 57:312:5Том Уилсон
Составы команд

Калгари Флэймз
Калгари

Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
| 32 | ![]() | вр | Дастин Вольф | 57:26 |
| 80 | ![]() | вр | Даниэль Владарж | |
| 4 | ![]() | зщ | Расмус Андерссон | 26:39 |
| 58 | ![]() | зщ | Оливер Чюлингтон | 20:17 |
| 62 | ![]() | зщ | Даниил Мироманов | 22:28 |
| 52 | ![]() | зщ | Маккензи Уигар | 22:36 |
| 94 | ![]() | зщ | Брейден Пахал | 11:54 |
| 44 | ![]() | зщ | Джоэль Хэнли | 12:02 |
| 96 | ![]() | нп | Андрей Кузьменко | 17:53 |
| 18 | ![]() | нп | Эй Джей Грир | 08:30 |
| 76 | ![]() | нп | Мартин Поспишил | 15:26 |
| 91 | ![]() | нп | Назем Кадри | 18:44 |
| 10 | ![]() | нп | Джонатан Юбердо | 18:54 |
| 20 | ![]() | нп | Блейк Коулман | 17:30 |
| 11 | ![]() | нп | Микаэль Баклунд | 21:54 |
| 88 | ![]() | нп | Эндрю Манджапане | 17:50 |
| 17 | ![]() | нп | Егор Шарангович | 15:37 |
| 15 | ![]() | нп | Драйден Хант | 10:50 |
| 21 | ![]() | нп | Кевин Руни | 10:39 |
| 27 | ![]() | нп | Мэтт Коронато | 08:28 |
| 35 | ![]() | вр | Дарси Кемпер | |
| 79 | ![]() | вр | Чарли Линдгрен | 59:54 |
| 57 | ![]() | зщ | Тревор ван Римсдайк | 17:38 |
| 27 | ![]() | зщ | Александр Алексеев | 10:32 |
| 38 | ![]() | зщ | Расмус Сандин | 18:11 |
| 3 | ![]() | зщ | Ник Дженсен | 24:24 |
| 42 | ![]() | зщ | Мартин Фехервари | 21:01 |
| 74 | ![]() | зщ | Джон Карлсон | 24:41 |
| 17 | ![]() | нп | Дилан Строум | 16:58 |
| 63 | ![]() | нп | Иван Мирошниченко | 11:36 |
| 15 | ![]() | нп | Сонни Милано | 10:39 |
| 29 | ![]() | нп | Хендрикс Лапьер | 12:42 |
| 67 | ![]() | нп | Макс Пасиоретти | 11:38 |
| 21 | ![]() | нп | Алексей Протас | 14:05 |
| 26 | ![]() | нп | Ник Дауд | 15:25 |
| 47 | ![]() | нп | Бек Маленстин | 17:51 |
| 43 | ![]() | нп | Том Уилсон | 15:49 |
| 8 | ![]() | нп | Александр Овечкин | 16:51 |
| 24 | ![]() | нп | Коннор Макмайкл | 16:51 |
| 77 | ![]() | нп | Ти Джей Оши | 16:38 |
Главные тренеры
![]() | Райан Хаска |
![]() | Спенсер Карбери |
История личных встреч
| 17.10.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2 Б![]() |
|
| 04.12.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2![]() |
|
| 25.11.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 0![]() |
|
| 09.03.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 5![]() |
|
| 23.10.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 ОТ![]() |
|
| 04.11.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2![]() |
|
| 23.10.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 5![]() |
|
| 02.02.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3![]() |
|
| 27.10.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 Б![]() |
|
| 21.11.2017 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 17.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2 |
|
| 15.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1 |
|
| 13.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 6 |
|
| 11.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 7 : 2![]() |
|
| 10.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 1![]() |
|
| 17.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2![]() |
|
| 15.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2![]() |
|
| 14.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 7 : 2![]() |
|
| 12.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 0![]() |
|
| 10.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1 |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Брюинз | 69 | 95 |
| 2 | Нью-Йорк Рейнджерс | 68 | 94 |
| 3 | Флорида Пантерз | 68 | 94 |
| 4 | Каролина Харрикейнз | 68 | 90 |
| 5 | Торонто Мэйпл Лифс | 66 | 85 |
| 6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 67 | 78 |
| 7 | Филадельфия Флайерз | 68 | 76 |
| 8 | Вашингтон Кэпиталз | 67 | 75 |
| 9 | Детройт Ред Уингз | 68 | 74 |
| 10 | Нью-Йорк Айлендерс | 67 | 73 |
| 11 | Питтсбург Пингвинз | 67 | 69 |
| 12 | Баффало Сэйбрз | 68 | 69 |
| 13 | Нью-Джерси Дэвилз | 68 | 68 |
| 14 | Монреаль Канадиенс | 67 | 61 |
| 15 | Оттава Сенаторз | 66 | 60 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 68 | 57 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 68 | 92 |
| 2 | Виннипег Джетс | 67 | 91 |
| 3 | Колорадо Эвеланш | 68 | 91 |
| 4 | Даллас Старз | 69 | 91 |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 65 | 84 |
| 6 | Нэшвилл Предаторз | 68 | 82 |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 67 | 79 |
| 8 | Вегас Голден Найтс | 67 | 79 |
| 9 | Сент-Луис Блюз | 68 | 75 |
| 10 | Миннесота Уайлд | 68 | 74 |
| 11 | Калгари Флэймз | 68 | 71 |
| 12 | Сиэтл Кракен | 66 | 68 |
| 13 | Аризона Койотс | 68 | 61 |
| 14 | Анахайм Дакс | 68 | 49 |
| 15 | Чикаго Блэкхоукс | 68 | 43 |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 67 | 39 |






















































