Сиэтл Кракен - Баффало Сэйбрз 19 Марта прямая трансляция
Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), 17 151 зритель (100% при вместимости 17 151)
19 Марта 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Франсуа Сен-Лорен (Гринфилд Парк, Канада);

Окончен
2 : 6
- 00:241:0Джордан Эберле
- 14:362:3Мэтти Бенирс
0'
20'
40'
60'
- 00:491:1Тейдж Томпсон
- 03:561:2Джефф Скиннер
- 05:411:3Алекс Так
- 30:362:4Оуэн Пауэр
- 31:182:5Джефф Скиннер
- 58:012:6Джефф Скиннер
Составы команд

Сиэтл Кракен
Сиэтл

Баффало Сэйбрз
Баффало
| 35 | ![]() | вр | Джоуи Даккорд | 05:41 |
| 31 | ![]() | вр | Филипп Грубауэр | 54:06 |
| 6 | ![]() | зщ | Адам Ларссон | 22:25 |
| 8 | ![]() | зщ | Брайан Дюмулен | 22:17 |
| 24 | ![]() | зщ | Джейми Олексяк | 09:36 |
| 3 | ![]() | зщ | Уильям Борген | 16:29 |
| 39 | ![]() | зщ | Райкер Эванс | 21:25 |
| 4 | ![]() | зщ | Джастин Шульц | 18:22 |
| 7 | ![]() | нп | Джордан Эберле | 20:48 |
| 10 | ![]() | нп | Мэтти Бенирс | 21:01 |
| 19 | ![]() | нп | Джаред Макканн | 17:04 |
| 90 | ![]() | нп | Томаш Татар | 10:21 |
| 41 | ![]() | нп | Пьер-Эдуар Белльмар | 08:58 |
| 52 | ![]() | нп | Тай Картье | 10:45 |
| 13 | ![]() | нп | Брэндон Танев | 13:34 |
| 95 | ![]() | нп | Андре Бураковски | 17:18 |
| 20 | ![]() | нп | Ээли Толванен | 19:11 |
| 37 | ![]() | нп | Янни Гурд | 16:27 |
| 22 | ![]() | нп | Оливер Бьёркстранд | 16:28 |
| 56 | ![]() | нп | Кайлер Ямамото | 12:26 |
| 31 | ![]() | вр | Эрик Комри | |
| 1 | ![]() | вр | Укко-Пекка Луукконен | 59:47 |
| 10 | ![]() | зщ | Хенри Йокихарью | 15:56 |
| 25 | ![]() | зщ | Оуэн Пауэр | 21:47 |
| 75 | ![]() | зщ | Коннор Клифтон | 20:46 |
| 78 | ![]() | зщ | Джейкоб Брайсон | 19:09 |
| 26 | ![]() | зщ | Расмус Далин | 20:19 |
| 4 | ![]() | зщ | Боуэн Байрэм | 21:13 |
| 17 | ![]() | нп | Тайсон Джост | 11:10 |
| 89 | ![]() | нп | Алекс Так | 17:00 |
| 72 | ![]() | нп | Тейдж Томпсон | 14:50 |
| 28 | ![]() | нп | Земгус Гиргенсонс | 12:54 |
| 9 | ![]() | нп | Закари Бенсон | 14:31 |
| 24 | ![]() | нп | Дилан Козенс | 18:20 |
| 12 | ![]() | нп | Джордан Гринвей | 18:29 |
| 77 | ![]() | нп | Джон-Джейсон Петерка | 15:56 |
| 19 | ![]() | нп | Пейтон Кребс | 11:47 |
| 53 | ![]() | нп | Джефф Скиннер | 13:51 |
| 71 | ![]() | нп | Виктор Олофссон | 11:55 |
| 50 | ![]() | нп | Эрик Робинсон | 10:12 |
Главные тренеры
![]() | Дэйв Хэкстол |
![]() | Дон Гранато |
История личных встреч
| 10.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 5![]() |
|
| 11.01.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4![]() |
|
| 26.10.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 1![]() |
|
| 30.11.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 7![]() |
|
| 05.11.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2![]() |
|
| 17.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4 |
|
| 15.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2 |
|
| 13.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 5 ОТ |
|
| 09.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 3 |
|
| 06.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4![]() |
|
| 16.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1![]() |
|
| 15.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 0 |
|
| 13.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 7 : 3 |
|
| 09.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2 Б |
|
| 08.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2![]() |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Брюинз | 69 | 95 |
| 2 | Нью-Йорк Рейнджерс | 68 | 94 |
| 3 | Флорида Пантерз | 68 | 94 |
| 4 | Каролина Харрикейнз | 68 | 90 |
| 5 | Торонто Мэйпл Лифс | 66 | 85 |
| 6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 67 | 78 |
| 7 | Филадельфия Флайерз | 68 | 76 |
| 8 | Вашингтон Кэпиталз | 67 | 75 |
| 9 | Детройт Ред Уингз | 68 | 74 |
| 10 | Нью-Йорк Айлендерс | 67 | 73 |
| 11 | Баффало Сэйбрз | 69 | 71 |
| 12 | Питтсбург Пингвинз | 67 | 69 |
| 13 | Нью-Джерси Дэвилз | 68 | 68 |
| 14 | Монреаль Канадиенс | 67 | 61 |
| 15 | Оттава Сенаторз | 66 | 60 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 68 | 57 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 68 | 92 |
| 2 | Виннипег Джетс | 67 | 91 |
| 3 | Колорадо Эвеланш | 68 | 91 |
| 4 | Даллас Старз | 69 | 91 |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 65 | 84 |
| 6 | Нэшвилл Предаторз | 68 | 82 |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 67 | 79 |
| 8 | Вегас Голден Найтс | 67 | 79 |
| 9 | Сент-Луис Блюз | 68 | 75 |
| 10 | Миннесота Уайлд | 68 | 74 |
| 11 | Калгари Флэймз | 68 | 71 |
| 12 | Сиэтл Кракен | 67 | 68 |
| 13 | Аризона Койотс | 68 | 61 |
| 14 | Анахайм Дакс | 68 | 49 |
| 15 | Чикаго Блэкхоукс | 68 | 43 |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 67 | 39 |
























































