Сан-Хосе Шаркс - Чикаго Блэкхоукс 24 Марта прямая трансляция
Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), 17 435 зрителей (99% при вместимости 17 562)
24 Марта 2024 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Крис Шленкер (Медисин-Хат, Канада);

Окончен
4 : 5ОТ
- 03:531:0Томас Бордело
- 10:172:0Томас Бордело
- 20:163:0Фабиан Зеттерлунд
- 21:244:0Фабиан Зеттерлунд
0'
20'
40'
60'
- 26:454:1Райан Донато
- 33:204:2Тайлер Джонсон
- 46:204:3Сет Джонс
- 59:134:4Филипп Курашев
- 60:184:5Сет Джонс
Составы команд

Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе

Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
| 29 | ![]() | вр | Маккензи Блэквуд | |
| 1 | ![]() | вр | Дэвин Кули | 59:47 |
| 4 | ![]() | зщ | Кайл Берроуз | 22:19 |
| 33 | ![]() | зщ | Кален Эддисон | 15:30 |
| 3 | ![]() | зщ | Генри Тран | 16:55 |
| 38 | ![]() | зщ | Марио Ферраро | 22:48 |
| 84 | ![]() | зщ | Ян Рутта | 21:12 |
| 9 | ![]() | зщ | Джейкоб Макдональд | 10:18 |
| 44 | ![]() | зщ | Марк-Эдуар Власик | 15:09 |
| 18 | ![]() | нп | Филип Задина | 13:07 |
| 11 | ![]() | нп | Люк Канин | 17:21 |
| 94 | ![]() | нп | Александр Барабанов | 16:30 |
| 20 | ![]() | нп | Фабиан Зеттерлунд | 18:35 |
| 64 | ![]() | нп | Микаэль Гранлунд | 21:06 |
| 10 | ![]() | нп | Клим Костин | 16:33 |
| 22 | ![]() | нп | Райан Карпентер | 10:38 |
| 72 | ![]() | нп | Вильям Эклунд | 15:35 |
| 17 | ![]() | нп | Томас Бордело | 14:44 |
| 7 | ![]() | нп | Нико Штурм | 14:28 |
| 90 | ![]() | нп | Джастин Бейли | 13:25 |
| 40 | ![]() | вр | Арвид Сёдерблом | |
| 34 | ![]() | вр | Петр Мразек | 59:23 |
| 55 | ![]() | зщ | Кевин Корчински | 17:47 |
| 22 | ![]() | зщ | Никита Зайцев | 18:55 |
| 44 | ![]() | зщ | Уайатт Кайзер | 19:23 |
| 24 | ![]() | зщ | Джейкоб Мегна | 15:01 |
| 72 | ![]() | зщ | Алекс Власик | 20:12 |
| 4 | ![]() | зщ | Сет Джонс | 24:13 |
| 15 | ![]() | нп | Джоуи Андерсон | 10:14 |
| 16 | ![]() | нп | Джейсон Дикинсон | 17:21 |
| 17 | ![]() | нп | Ник Фолиньо | 18:37 |
| 11 | ![]() | нп | Тейлор Рэддиш | 15:21 |
| 89 | ![]() | нп | Андреас Атанасиу | 13:25 |
| 27 | ![]() | нп | Лукас Райхель | 14:27 |
| 8 | ![]() | нп | Райан Донато | 14:22 |
| 58 | ![]() | нп | Маккензи Энтвистл | 09:41 |
| 84 | ![]() | нп | Лэндон Слаггерт | 09:03 |
| 90 | ![]() | нп | Тайлер Джонсон | 17:39 |
| 98 | ![]() | нп | Коннор Бедард | 22:29 |
| 23 | ![]() | нп | Филипп Курашев | 18:07 |
Главные тренеры
![]() | Дэвид Куинн |
![]() | Люк Ричардсон |
История личных встреч
| 18.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2![]() |
|
| 17.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1 Б![]() |
|
| 26.02.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 Б![]() |
|
| 02.01.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 5![]() |
|
| 16.10.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 5![]() |
|
| 24.04.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1![]() |
|
| 15.04.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 4 Б![]() |
|
| 29.11.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 2![]() |
|
| 12.03.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 2![]() |
|
| 06.11.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2![]() |
|
| 22.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4 |
|
| 20.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 8 : 2![]() |
|
| 18.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2![]() |
|
| 17.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2![]() |
|
| 15.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 3![]() |
|
| 22.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 0![]() |
|
| 20.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 2![]() |
|
| 18.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2![]() |
|
| 16.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 5 |
|
| 13.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 7 : 2 |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 71 | 98 |
| 2 | Бостон Брюинз | 72 | 97 |
| 3 | Флорида Пантерз | 70 | 95 |
| 4 | Каролина Харрикейнз | 71 | 95 |
| 5 | Торонто Мэйпл Лифс | 69 | 89 |
| 6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 70 | 83 |
| 7 | Филадельфия Флайерз | 71 | 81 |
| 8 | Детройт Ред Уингз | 71 | 78 |
| 9 | Вашингтон Кэпиталз | 69 | 77 |
| 10 | Нью-Йорк Айлендерс | 70 | 75 |
| 11 | Нью-Джерси Дэвилз | 71 | 72 |
| 12 | Баффало Сэйбрз | 71 | 71 |
| 13 | Питтсбург Пингвинз | 69 | 69 |
| 14 | Оттава Сенаторз | 69 | 62 |
| 15 | Монреаль Канадиенс | 69 | 62 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 71 | 58 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 71 | 98 |
| 2 | Колорадо Эвеланш | 70 | 95 |
| 3 | Даллас Старз | 71 | 95 |
| 4 | Виннипег Джетс | 70 | 93 |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 68 | 88 |
| 6 | Нэшвилл Предаторз | 71 | 88 |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 70 | 85 |
| 8 | Вегас Голден Найтс | 70 | 83 |
| 9 | Сент-Луис Блюз | 71 | 79 |
| 10 | Миннесота Уайлд | 71 | 77 |
| 11 | Калгари Флэймз | 69 | 71 |
| 12 | Сиэтл Кракен | 69 | 69 |
| 13 | Аризона Койотс | 70 | 63 |
| 14 | Анахайм Дакс | 70 | 51 |
| 15 | Чикаго Блэкхоукс | 71 | 45 |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 70 | 40 |























































