Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Джерси Дэвилз 25 Марта прямая трансляция
Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), 17 255 зрителей (100% при вместимости 17 255)
25 Марта 2024 года в 00:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Крис Руни (Бостон, США);

Окончен
0 : 4
0'
20'
40'
60'
- 20:380:1Тимо Майер
- 22:570:2Джек Хьюз
- 26:120:3Александер Хольц
- 55:510:4Крис Тирни
Составы команд

Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк

Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
| 40 | ![]() | вр | Семён Варламов | |
| 30 | ![]() | вр | Илья Сорокин | 57:12 |
| 8 | ![]() | зщ | Ноа Добсон | 25:37 |
| 3 | ![]() | зщ | Адам Пелеч | 19:53 |
| 41 | ![]() | зщ | Роберт Бортуццо | 13:20 |
| 28 | ![]() | зщ | Александр Романов | 15:38 |
| 6 | ![]() | зщ | Райан Пулок | 21:12 |
| 2 | ![]() | зщ | Майк Райлли | 16:00 |
| 27 | ![]() | нп | Андерс Ли | 07:42 |
| 21 | ![]() | нп | Кайл Палмьери | 18:18 |
| 14 | ![]() | нп | Бо Хорват | 19:49 |
| 29 | ![]() | нп | Брок Нельсон | 21:56 |
| 20 | ![]() | нп | Хадсон Фэшинг | 10:45 |
| 13 | ![]() | нп | Мэтью Барзал | 19:43 |
| 18 | ![]() | нп | Пьер Энгвалль | 13:36 |
| 44 | ![]() | нп | Жан-Габриэль Пажо | 15:50 |
| 53 | ![]() | нп | Кейси Сизикас | 14:25 |
| 15 | ![]() | нп | Кэл Клаттербак | 13:23 |
| 32 | ![]() | нп | Кайл Маклин | 10:09 |
| 10 | ![]() | нп | Симон Хольмстрём | 11:16 |
| 31 | ![]() | вр | Каапо Кяхкёнен | 59:12 |
| 1 | ![]() | вр | Исаак Поултер | |
| 6 | ![]() | зщ | Джон Марино | 22:42 |
| 88 | ![]() | зщ | Кевин Баль | 19:11 |
| 57 | ![]() | зщ | Ник Десимоне | 12:21 |
| 43 | ![]() | зщ | Люк Хьюз | 20:45 |
| 17 | ![]() | зщ | Шимон Немец | 14:51 |
| 2 | ![]() | зщ | Брендан Смит | 18:53 |
| 82 | ![]() | зщ | Сантери Хатакка | 05:34 |
| 86 | ![]() | нп | Джек Хьюз | 20:41 |
| 63 | ![]() | нп | Йеспер Братт | 22:07 |
| 13 | ![]() | нп | Нико Хишир | 19:35 |
| 28 | ![]() | нп | Тимо Майер | 14:12 |
| 10 | ![]() | нп | Александер Хольц | 10:29 |
| 56 | ![]() | нп | Эрик Хаула | 20:34 |
| 91 | ![]() | нп | Доусон Мерсер | 17:58 |
| 92 | ![]() | нп | Томаш Носек | 14:50 |
| 18 | ![]() | нп | Ондржей Палат | 16:36 |
| 11 | ![]() | нп | Крис Тирни | 09:13 |
| 46 | ![]() | нп | Макс Уиллман | 06:33 |
Главные тренеры
![]() | Патрик Руа |
![]() | Трэвис Грин (и.о.) |
История личных встреч
| 29.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 4![]() |
|
| 21.10.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 5 ОТ![]() |
|
| 07.10.2023 | НХЛ - предсезонные матчи | 0 : 3![]() |
|
| 03.10.2023 | НХЛ - предсезонные матчи | 6 : 5![]() |
|
| 28.03.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 1![]() |
|
| 10.12.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 6![]() |
|
| 21.10.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 07.10.2022 | НХЛ - предсезонные матчи | НХЛ - предсезонные матчи | 5 : 2![]() |
| 28.09.2022 | НХЛ - предсезонные матчи | НХЛ - предсезонные матчи | 4 : 1![]() |
| 03.04.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4![]() |
|
| 23.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 3 |
|
| 22.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 3![]() |
|
| 20.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4 |
|
| 17.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2![]() |
|
| 16.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 ОТ |
|
| 22.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1 |
|
| 20.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2 |
|
| 17.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
|
| 17.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1![]() |
|
| 15.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 6![]() |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 71 | 98 |
| 2 | Бостон Брюинз | 72 | 97 |
| 3 | Флорида Пантерз | 70 | 95 |
| 4 | Каролина Харрикейнз | 71 | 95 |
| 5 | Торонто Мэйпл Лифс | 69 | 89 |
| 6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 70 | 83 |
| 7 | Филадельфия Флайерз | 71 | 81 |
| 8 | Вашингтон Кэпиталз | 70 | 79 |
| 9 | Детройт Ред Уингз | 71 | 78 |
| 10 | Нью-Йорк Айлендерс | 71 | 75 |
| 11 | Нью-Джерси Дэвилз | 72 | 74 |
| 12 | Баффало Сэйбрз | 71 | 71 |
| 13 | Питтсбург Пингвинз | 70 | 70 |
| 14 | Оттава Сенаторз | 69 | 62 |
| 15 | Монреаль Канадиенс | 69 | 62 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 71 | 58 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 71 | 98 |
| 2 | Колорадо Эвеланш | 71 | 97 |
| 3 | Даллас Старз | 71 | 95 |
| 4 | Виннипег Джетс | 71 | 93 |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 68 | 88 |
| 6 | Нэшвилл Предаторз | 71 | 88 |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 70 | 85 |
| 8 | Вегас Голден Найтс | 70 | 83 |
| 9 | Сент-Луис Блюз | 71 | 79 |
| 10 | Миннесота Уайлд | 71 | 77 |
| 11 | Калгари Флэймз | 69 | 71 |
| 12 | Сиэтл Кракен | 69 | 69 |
| 13 | Аризона Койотс | 70 | 63 |
| 14 | Анахайм Дакс | 70 | 51 |
| 15 | Чикаго Блэкхоукс | 71 | 45 |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 70 | 40 |























































