Сент-Луис Блюз - Сан-Хосе Шаркс 31 Марта прямая трансляция
Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), 18 096 зрителей (91% при вместимости 19 808)
31 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Митч Даннинг (Текумсе, Канада);

Окончен
0 : 4
0'
20'
40'
60'
- 28:300:1Филип Задина
- 32:050:2Микаэль Гранлунд
- 37:580:3Люк Канин
- 56:470:4Ян Рутта
Составы команд

Сент-Луис Блюз
Сент-Луис

Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
| 30 | ![]() | вр | Джоэль Хофер | 59:18 |
| 50 | ![]() | вр | Джордан Биннингтон | |
| 47 | ![]() | зщ | Тори Крюг | 21:39 |
| 55 | ![]() | зщ | Колтон Парэйко | 24:32 |
| 4 | ![]() | зщ | Ник Ледди | 22:17 |
| 51 | ![]() | зщ | Мэттью Кессел | 14:43 |
| 72 | ![]() | зщ | Джастин Фолк | 19:16 |
| 48 | ![]() | зщ | Скотт Перунович | 13:34 |
| 63 | ![]() | нп | Джейк Нейборс | 16:28 |
| 18 | ![]() | нп | Роберт Томас | 20:06 |
| 89 | ![]() | нп | Павел Бучневич | 22:30 |
| 25 | ![]() | нп | Джордан Кайру | 17:23 |
| 10 | ![]() | нп | Брэйден Шенн | 15:24 |
| 20 | ![]() | нп | Брэндон Саад | 13:51 |
| 13 | ![]() | нп | Алексей Торопченко | 11:47 |
| 12 | ![]() | нп | Кевин Хейз | 13:57 |
| 76 | ![]() | нп | Захари Болдюк | 13:01 |
| 42 | ![]() | нп | Каспери Капанен | 10:00 |
| 26 | ![]() | нп | Натан Уокер | 11:15 |
| 79 | ![]() | нп | Сэмми Бле | 10:09 |
| 29 | ![]() | вр | Маккензи Блэквуд | 60:00 |
| 1 | ![]() | вр | Дэвин Кули | |
| 4 | ![]() | зщ | Кайл Берроуз | 19:31 |
| 38 | ![]() | зщ | Марио Ферраро | 23:20 |
| 33 | ![]() | зщ | Кален Эддисон | 16:47 |
| 3 | ![]() | зщ | Генри Тран | 19:52 |
| 84 | ![]() | зщ | Ян Рутта | 17:46 |
| 44 | ![]() | зщ | Марк-Эдуар Власик | 17:04 |
| 68 | ![]() | нп | Майк Хоффман | 12:12 |
| 20 | ![]() | нп | Фабиан Зеттерлунд | 20:18 |
| 64 | ![]() | нп | Микаэль Гранлунд | 20:45 |
| 10 | ![]() | нп | Клим Костин | 16:19 |
| 90 | ![]() | нп | Джастин Бейли | 13:05 |
| 11 | ![]() | нп | Люк Канин | 17:50 |
| 72 | ![]() | нп | Вильям Эклунд | 17:50 |
| 7 | ![]() | нп | Нико Штурм | 13:33 |
| 17 | ![]() | нп | Томас Бордело | 13:37 |
| 18 | ![]() | нп | Филип Задина | 11:19 |
| 22 | ![]() | нп | Райан Карпентер | 09:58 |
| 62 | ![]() | нп | Кевин Лабанк | 12:04 |
Главные тренеры
![]() | Дрю Баннистер (и.о.) |
![]() | Дэвид Куинн |
История личных встреч
| 17.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 1![]() |
|
| 10.03.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2![]() |
|
| 03.03.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 6![]() |
|
| 11.11.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 3![]() |
|
| 22.04.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 3![]() |
|
| 19.11.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1![]() |
|
| 05.11.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 5![]() |
|
| 21.03.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 5![]() |
|
| 20.03.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2 Б![]() |
|
| 09.03.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2 ОТ![]() |
|
| 29.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 3 |
|
| 26.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2 ОТ |
|
| 23.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 5 ОТ![]() |
|
| 22.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 5![]() |
|
| 20.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 |
|
| 29.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
|
| 27.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 6 |
|
| 24.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 5 ОТ |
|
| 22.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4 |
|
| 20.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 8 : 2![]() |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 74 | 104 |
| 2 | Каролина Харрикейнз | 75 | 101 |
| 3 | Бостон Брюинз | 75 | 101 |
| 4 | Флорида Пантерз | 74 | 99 |
| 5 | Торонто Мэйпл Лифс | 73 | 93 |
| 6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 73 | 89 |
| 7 | Вашингтон Кэпиталз | 73 | 82 |
| 8 | Филадельфия Флайерз | 75 | 82 |
| 9 | Детройт Ред Уингз | 74 | 80 |
| 10 | Нью-Йорк Айлендерс | 73 | 77 |
| 11 | Нью-Джерси Дэвилз | 74 | 76 |
| 12 | Питтсбург Пингвинз | 73 | 75 |
| 13 | Баффало Сэйбрз | 75 | 75 |
| 14 | Оттава Сенаторз | 73 | 70 |
| 15 | Монреаль Канадиенс | 73 | 68 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 74 | 60 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Даллас Старз | 74 | 101 |
| 2 | Колорадо Эвеланш | 74 | 100 |
| 3 | Ванкувер Кэнакс | 73 | 98 |
| 4 | Эдмонтон Ойлерз | 72 | 94 |
| 5 | Виннипег Джетс | 74 | 94 |
| 6 | Нэшвилл Предаторз | 74 | 90 |
| 7 | Вегас Голден Найтс | 74 | 90 |
| 8 | Лос-Анджелес Кингз | 72 | 87 |
| 9 | Сент-Луис Блюз | 74 | 82 |
| 10 | Миннесота Уайлд | 73 | 79 |
| 11 | Сиэтл Кракен | 72 | 73 |
| 12 | Калгари Флэймз | 72 | 71 |
| 13 | Аризона Койотс | 74 | 67 |
| 14 | Анахайм Дакс | 74 | 52 |
| 15 | Чикаго Блэкхоукс | 74 | 49 |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 73 | 42 |























































