Сан-Хосе Шаркс - Сиэтл Кракен 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), 11 559 зрителей (66% при вместимости 17 562)
02 Апреля 2024 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Келли Сазерлэнд (Ричмонд, Канада);

Окончен
2 : 4
- 14:191:2Фабиан Зеттерлунд
- 25:012:3Клим Костин
0'
20'
40'
60'
- 00:290:1Мэтти Бенирс
- 11:260:2Оливер Бьёркстранд
- 17:061:3Шейн Райт
- 59:522:4Джаред Макканн
Составы команд

Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе

Сиэтл Кракен
Сиэтл
| 29 | ![]() | вр | Маккензи Блэквуд | 59:24 |
| 1 | ![]() | вр | Дэвин Кули | |
| 4 | ![]() | зщ | Кайл Берроуз | 20:01 |
| 38 | ![]() | зщ | Марио Ферраро | 23:30 |
| 33 | ![]() | зщ | Кален Эддисон | 19:27 |
| 3 | ![]() | зщ | Генри Тран | 19:45 |
| 84 | ![]() | зщ | Ян Рутта | 19:30 |
| 44 | ![]() | зщ | Марк-Эдуар Власик | 14:50 |
| 20 | ![]() | нп | Фабиан Зеттерлунд | 17:54 |
| 64 | ![]() | нп | Микаэль Гранлунд | 20:18 |
| 10 | ![]() | нп | Клим Костин | 15:19 |
| 90 | ![]() | нп | Джастин Бейли | 16:45 |
| 11 | ![]() | нп | Люк Канин | 18:02 |
| 72 | ![]() | нп | Вильям Эклунд | 20:23 |
| 17 | ![]() | нп | Томас Бордело | 16:07 |
| 7 | ![]() | нп | Нико Штурм | 15:51 |
| 18 | ![]() | нп | Филип Задина | 12:41 |
| 68 | ![]() | нп | Майк Хоффман | 08:20 |
| 22 | ![]() | нп | Райан Карпентер | 09:04 |
| 62 | ![]() | нп | Кевин Лабанк | 08:49 |
| 31 | ![]() | вр | Филипп Грубауэр | 60:00 |
| 35 | ![]() | вр | Джоуи Даккорд | |
| 6 | ![]() | зщ | Адам Ларссон | 20:05 |
| 8 | ![]() | зщ | Брайан Дюмулен | 15:52 |
| 3 | ![]() | зщ | Уильям Борген | 18:56 |
| 24 | ![]() | зщ | Джейми Олексяк | 20:08 |
| 39 | ![]() | зщ | Райкер Эванс | 18:28 |
| 29 | ![]() | зщ | Винс Данн | 23:04 |
| 22 | ![]() | нп | Оливер Бьёркстранд | 14:27 |
| 10 | ![]() | нп | Мэтти Бенирс | 17:09 |
| 20 | ![]() | нп | Ээли Толванен | 14:08 |
| 7 | ![]() | нп | Джордан Эберле | 16:00 |
| 19 | ![]() | нп | Джаред Макканн | 16:59 |
| 17 | ![]() | нп | Джейден Шварц | 16:56 |
| 95 | ![]() | нп | Андре Бураковски | 13:49 |
| 37 | ![]() | нп | Янни Гурд | 15:21 |
| 13 | ![]() | нп | Брэндон Танев | 14:52 |
| 26 | ![]() | нп | Райан Уинтертон | 12:32 |
| 52 | ![]() | нп | Тай Картье | 13:12 |
| 51 | ![]() | нп | Шейн Райт | 15:14 |
Главные тренеры
![]() | Дэвид Куинн |
![]() | Дэйв Хэкстол |
История личных встреч
| 31.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 0![]() |
|
| 23.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 7 : 1![]() |
|
| 17.03.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2 ОТ![]() |
|
| 21.02.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 0![]() |
|
| 24.11.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 8 : 5![]() |
|
| 30.04.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 0![]() |
|
| 28.02.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
|
| 21.01.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2![]() |
|
| 15.12.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 3![]() |
|
| 31.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 4![]() |
|
| 29.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
|
| 27.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 6 |
|
| 24.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 5 ОТ |
|
| 22.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4 |
|
| 31.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 3 |
|
| 29.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2 |
|
| 27.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 0 |
|
| 25.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 5 |
|
| 23.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1 ОТ![]() |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 75 | 104 |
| 2 | Каролина Харрикейнз | 75 | 101 |
| 3 | Бостон Брюинз | 75 | 101 |
| 4 | Флорида Пантерз | 75 | 99 |
| 5 | Торонто Мэйпл Лифс | 74 | 95 |
| 6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 74 | 89 |
| 7 | Филадельфия Флайерз | 76 | 83 |
| 8 | Вашингтон Кэпиталз | 73 | 82 |
| 9 | Детройт Ред Уингз | 75 | 82 |
| 10 | Нью-Йорк Айлендерс | 74 | 79 |
| 11 | Питтсбург Пингвинз | 74 | 77 |
| 12 | Нью-Джерси Дэвилз | 74 | 76 |
| 13 | Баффало Сэйбрз | 75 | 75 |
| 14 | Оттава Сенаторз | 73 | 70 |
| 15 | Монреаль Канадиенс | 73 | 68 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 75 | 62 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Даллас Старз | 75 | 103 |
| 2 | Ванкувер Кэнакс | 74 | 100 |
| 3 | Колорадо Эвеланш | 75 | 100 |
| 4 | Виннипег Джетс | 75 | 96 |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 73 | 95 |
| 6 | Нэшвилл Предаторз | 74 | 90 |
| 7 | Вегас Голден Найтс | 74 | 90 |
| 8 | Лос-Анджелес Кингз | 74 | 87 |
| 9 | Сент-Луис Блюз | 75 | 84 |
| 10 | Миннесота Уайлд | 73 | 79 |
| 11 | Сиэтл Кракен | 74 | 75 |
| 12 | Калгари Флэймз | 73 | 73 |
| 13 | Аризона Койотс | 74 | 67 |
| 14 | Анахайм Дакс | 75 | 52 |
| 15 | Чикаго Блэкхоукс | 74 | 49 |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 74 | 42 |























































