Монреаль Канадиенс - Флорида Пантерз 03 Апреля прямая трансляция
Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21105
03 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Эрик Фурлатт (Тройс-Ривьерс, Канада);

Окончен
5 : 3
- 10:121:1Йоэль Армиа
- 25:582:2Ник Судзуки
- 32:243:2Ник Судзуки
- 40:334:2Коул Кофилд
- 44:345:2Джейк Эванс
0'
20'
40'
60'
- 09:160:1Антон Лунделль
- 13:131:2Александр Барков
- 58:445:3Сэм Беннетт
Составы команд

Монреаль Канадиенс
Монреаль

Флорида Пантерз
Санрайз
| 35 | ![]() | вр | Сэм Монтембо | 59:22 |
| 30 | ![]() | вр | Кейден Примо | |
| 21 | ![]() | зщ | Кейден Гуле | 21:40 |
| 8 | ![]() | зщ | Майк Мэтисон | 28:05 |
| 58 | ![]() | зщ | Дэвид Савар | 15:11 |
| 72 | ![]() | зщ | Арбер Джекай | 14:44 |
| 54 | ![]() | зщ | Джордан Харрис | 15:17 |
| 47 | ![]() | зщ | Джейден Страбл | 14:59 |
| 20 | ![]() | нп | Юрай Слафковски | 18:46 |
| 14 | ![]() | нп | Ник Судзуки | 22:04 |
| 22 | ![]() | нп | Коул Кофилд | 21:24 |
| 11 | ![]() | нп | Брендан Галлахер | 12:32 |
| 15 | ![]() | нп | Алекс Ньюхук | 20:02 |
| 40 | ![]() | нп | Йоэль Армиа | 15:44 |
| 17 | ![]() | нп | Джош Андерсон | 13:15 |
| 71 | ![]() | нп | Джейк Эванс | 16:24 |
| 56 | ![]() | нп | Ессе Юлёнен | 10:10 |
| 49 | ![]() | нп | Рафаэль Арве-Пинар | 10:52 |
| 36 | ![]() | нп | Колин Уайт | 09:47 |
| 55 | ![]() | нп | Майкл Пеццетта | 07:54 |
| 41 | ![]() | вр | Энтони Столарз | 59:22 |
| 72 | ![]() | вр | Сергей Бобровский | |
| 5 | ![]() | зщ | Аарон Экблад | 07:16 |
| 42 | ![]() | зщ | Густав Форслинг | 24:41 |
| 62 | ![]() | зщ | Брэндон Монтур | 23:49 |
| 77 | ![]() | зщ | Нико Миккола | 20:18 |
| 7 | ![]() | зщ | Дмитрий Куликов | 17:03 |
| 91 | ![]() | зщ | Оливер Экман-Ларссон | 17:35 |
| 13 | ![]() | нп | Сэм Райнхарт | 19:28 |
| 16 | ![]() | нп | Александр Барков | 20:44 |
| 9 | ![]() | нп | Сэм Беннетт | 12:31 |
| 17 | ![]() | нп | Эван Родригес | 13:14 |
| 10 | ![]() | нп | Владимир Тарасенко | 17:46 |
| 15 | ![]() | нп | Антон Лунделль | 15:46 |
| 27 | ![]() | нп | Ээту Луостаринен | 17:01 |
| 94 | ![]() | нп | Райан Ломберг | 11:01 |
| 82 | ![]() | нп | Кевин Стенлунд | 14:08 |
| 21 | ![]() | нп | Ник Казинс | 11:03 |
| 8 | ![]() | нп | Кайл Окпосо | 10:04 |
| 18 | ![]() | нп | Стивен Лоренц | 09:39 |
Главные тренеры
![]() | Мартен Сан-Луи |
![]() | Пол Морис |
История личных встреч
| 01.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 Б![]() |
|
| 31.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1![]() |
|
| 01.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 5![]() |
|
| 31.03.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 5![]() |
|
| 17.03.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 9 : 5![]() |
|
| 20.01.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 6![]() |
|
| 30.12.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 7 : 2![]() |
|
| 30.04.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 10 : 2![]() |
|
| 30.03.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 7 : 4![]() |
|
| 25.03.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4![]() |
|
| 31.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 3 |
|
| 29.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1 |
|
| 27.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2![]() |
|
| 25.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 5![]() |
|
| 22.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1![]() |
|
| 02.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 4![]() |
|
| 30.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2 Б |
|
| 29.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 |
|
| 27.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 |
|
| 25.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 75 | 104 |
| 2 | Каролина Харрикейнз | 75 | 101 |
| 3 | Бостон Брюинз | 75 | 101 |
| 4 | Флорида Пантерз | 76 | 99 |
| 5 | Торонто Мэйпл Лифс | 74 | 95 |
| 6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 74 | 89 |
| 7 | Филадельфия Флайерз | 76 | 83 |
| 8 | Вашингтон Кэпиталз | 74 | 82 |
| 9 | Детройт Ред Уингз | 75 | 82 |
| 10 | Нью-Йорк Айлендерс | 75 | 81 |
| 11 | Питтсбург Пингвинз | 75 | 79 |
| 12 | Баффало Сэйбрз | 76 | 77 |
| 13 | Нью-Джерси Дэвилз | 75 | 76 |
| 14 | Оттава Сенаторз | 73 | 70 |
| 15 | Монреаль Канадиенс | 74 | 70 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 75 | 62 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Даллас Старз | 75 | 103 |
| 2 | Ванкувер Кэнакс | 74 | 100 |
| 3 | Колорадо Эвеланш | 75 | 100 |
| 4 | Виннипег Джетс | 75 | 96 |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 73 | 95 |
| 6 | Нэшвилл Предаторз | 74 | 90 |
| 7 | Вегас Голден Найтс | 74 | 90 |
| 8 | Лос-Анджелес Кингз | 74 | 87 |
| 9 | Сент-Луис Блюз | 75 | 84 |
| 10 | Миннесота Уайлд | 73 | 79 |
| 11 | Сиэтл Кракен | 74 | 75 |
| 12 | Калгари Флэймз | 73 | 73 |
| 13 | Аризона Койотс | 74 | 67 |
| 14 | Анахайм Дакс | 75 | 52 |
| 15 | Чикаго Блэкхоукс | 75 | 49 |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 74 | 42 |





















































