Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Джерси Дэвилз 04 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), 18 006 зрителей (100% при вместимости 18 006)
04 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Жан Эбер (Монктон, Канада);

Окончен
4 : 3
- 09:221:0Артемий Панарин
- 18:032:0Алекси Лафреньер
- 45:323:3Каапо Какко
- 55:034:3Крис Крайдер
0'
20'
40'
60'
- 22:112:1Ондржей Палат
- 29:532:2Брендан Смит
- 31:242:3Нико Хишир
Составы команд

Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк

Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
| 31 | ![]() | вр | Игорь Шестёркин | 60:00 |
| 32 | ![]() | вр | Джонатан Куик | |
| 56 | ![]() | зщ | Эрик Густафссон | 29:42 |
| 4 | ![]() | зщ | Брэйден Шнайдер | 27:36 |
| 79 | ![]() | зщ | К'Андре Миллер | 00:02 |
| 8 | ![]() | зщ | Джейкоб Труба | 00:02 |
| 55 | ![]() | зщ | Райан Линдгрен | 27:17 |
| 23 | ![]() | зщ | Адам Фокс | 29:39 |
| 13 | ![]() | нп | Алекси Лафреньер | 18:40 |
| 26 | ![]() | нп | Джимми Веси | 13:21 |
| 21 | ![]() | нп | Баркли Гудроу | 00:02 |
| 73 | ![]() | нп | Мэтт Ремпе | 00:02 |
| 50 | ![]() | нп | Уилл Кайлли | 11:41 |
| 91 | ![]() | нп | Александер Веннберг | 20:52 |
| 24 | ![]() | нп | Каапо Какко | 13:23 |
| 10 | ![]() | нп | Артемий Панарин | 22:22 |
| 16 | ![]() | нп | Винсент Трочек | 26:11 |
| 20 | ![]() | нп | Крис Крайдер | 18:31 |
| 93 | ![]() | нп | Мика Зибанеджад | 21:01 |
| 96 | ![]() | нп | Джек Рослович | 13:36 |
| 31 | ![]() | вр | Каапо Кяхкёнен | 58:15 |
| 34 | ![]() | вр | Джейк Аллен | |
| 71 | ![]() | зщ | Йонас Зигенталер | 26:08 |
| 2 | ![]() | зщ | Брендан Смит | 28:20 |
| 43 | ![]() | зщ | Люк Хьюз | 32:49 |
| 6 | ![]() | зщ | Джон Марино | 00:02 |
| 88 | ![]() | зщ | Кевин Баль | 00:02 |
| 17 | ![]() | зщ | Шимон Немец | 26:23 |
| 23 | ![]() | зщ | Кёртис Макдермид | |
| 18 | ![]() | нп | Ондржей Палат | 20:00 |
| 63 | ![]() | нп | Йеспер Братт | 23:57 |
| 13 | ![]() | нп | Нико Хишир | 24:59 |
| 28 | ![]() | нп | Тимо Майер | 23:27 |
| 91 | ![]() | нп | Доусон Мерсер | 13:08 |
| 56 | ![]() | нп | Эрик Хаула | 19:57 |
| 86 | ![]() | нп | Джек Хьюз | 24:47 |
| 10 | ![]() | нп | Александер Хольц | 11:02 |
| 92 | ![]() | нп | Томаш Носек | 15:02 |
| 42 | ![]() | нп | Кёртис Лазар | 08:00 |
| 11 | ![]() | нп | Крис Тирни | 00:02 |
Главные тренеры
![]() | Питер Лавиолетт |
![]() | Трэвис Грин (и.о.) |
История личных встреч
| 12.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
|
| 23.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 5![]() |
|
| 19.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 5![]() |
|
| 05.10.2023 | НХЛ - предсезонные матчи | 5 : 2![]() |
|
| 29.09.2023 | НХЛ - предсезонные матчи | 2 : 3![]() |
|
| 02.05.2023 | НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Восток. 7-й матч | 4 : 0![]() |
| 30.04.2023 | НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Восток. 6-й матч | 5 : 2![]() |
| 28.04.2023 | НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Восток. 5-й матч | 4 : 0![]() |
| 25.04.2023 | НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Восток. 4-й матч | 1 : 3![]() |
| 23.04.2023 | НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Восток. 3-й матч | 1 : 2 ОТ![]() |
| 02.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 5 |
|
| 31.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 8![]() |
|
| 29.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 Б![]() |
|
| 27.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 5 ОТ |
|
| 24.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 Б |
|
| 03.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 6 |
|
| 30.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2![]() |
|
| 27.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 6![]() |
|
| 25.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 4![]() |
|
| 24.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 5 |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 76 | 106 |
| 2 | Бостон Брюинз | 76 | 103 |
| 3 | Каролина Харрикейнз | 75 | 101 |
| 4 | Флорида Пантерз | 76 | 99 |
| 5 | Торонто Мэйпл Лифс | 75 | 95 |
| 6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 75 | 91 |
| 7 | Филадельфия Флайерз | 76 | 83 |
| 8 | Вашингтон Кэпиталз | 74 | 82 |
| 9 | Детройт Ред Уингз | 75 | 82 |
| 10 | Нью-Йорк Айлендерс | 75 | 81 |
| 11 | Питтсбург Пингвинз | 75 | 79 |
| 12 | Баффало Сэйбрз | 76 | 77 |
| 13 | Нью-Джерси Дэвилз | 76 | 76 |
| 14 | Оттава Сенаторз | 74 | 70 |
| 15 | Монреаль Канадиенс | 74 | 70 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 75 | 62 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Даллас Старз | 75 | 103 |
| 2 | Ванкувер Кэнакс | 75 | 100 |
| 3 | Колорадо Эвеланш | 75 | 100 |
| 4 | Виннипег Джетс | 75 | 96 |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 73 | 95 |
| 6 | Вегас Голден Найтс | 75 | 92 |
| 7 | Нэшвилл Предаторз | 75 | 90 |
| 8 | Лос-Анджелес Кингз | 74 | 87 |
| 9 | Сент-Луис Блюз | 75 | 84 |
| 10 | Миннесота Уайлд | 74 | 81 |
| 11 | Сиэтл Кракен | 74 | 75 |
| 12 | Калгари Флэймз | 74 | 73 |
| 13 | Аризона Койотс | 74 | 67 |
| 14 | Анахайм Дакс | 76 | 54 |
| 15 | Чикаго Блэкхоукс | 75 | 49 |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 74 | 42 |























































