Ротерхэм Юнайтед - Плимут Аргайл 05 Апреля прямая трансляция
05 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур

Окончен
0 : 1
0'
45'
90'
- 32'0:1Бали Мамба
Составы команд

Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм

Плимут Аргайл
Плимут
| 1 | ![]() | вр | Виктор Юханссон | |
| 24 | ![]() | зщ | Кэмерон Хамфрис | |
| 28 | ![]() | зщ | Себастьян Реван | |
| 21 | ![]() | зщ | Ли Пелтье | 83' |
| 12 | ![]() | зщ | Эндрю Риномота | 56' |
| 3 | ![]() | зщ | Кохен Брамалл | 78' |
| 22 | ![]() | пз | Hakeem Odoffin | |
| 8 | ![]() | пз | Сэм Клукас | |
| 14 | ![]() | нп | Чарли Уик | 56' |
| 29 | ![]() | нп | Сэм Номби | |
| 18 | ![]() | нп | Oliver Rathbone | 56' |
| 7 | ![]() | пз | Кафу | 56' |
| 16 | ![]() | пз | Джейми Линдсэй | 56' |
| 9 | ![]() | нп | Том Ивс | 56' |
| 17 | ![]() | пз | Шейн Фергюсон | 78' |
| 30 | ![]() | нп | Арвин Аппиа | 83' |
| 1 | ![]() | вр | Майкл Купер | |
| 6 | ![]() | зщ | Дэн Скарр | |
| 17 | ![]() | зщ | Льюис Гибсон | |
| 26 | ![]() | зщ | Эшли Филлипс | |
| 2 | ![]() | зщ | Бали Мамба | 87' |
| 20 | ![]() | пз | Адам Рэнделл | |
| 8 | ![]() | пз | Джо Эдвардс | |
| 11 | ![]() | пз | Коллум Райт | 62' |
| 4 | ![]() | пз | Jordan Houghton | |
| 9 | ![]() | нп | Райан Харди | 76' |
| 10 | ![]() | нп | Морган Уиттакер | 87' |
| 27 | ![]() | пз | Адам Форшоу | 62' |
| 23 | ![]() | нп | Бен Уэйн | 76' |
| 22 | ![]() | зщ | Брендан Галлоуэй | 87' |
| 15 | ![]() | нп | Мустафа Бунду | 87' |
Запасные
| 26 | ![]() | вр | Диллон Филлипс | |
| 38 | ![]() | пз | Феми Серики | |
| 42 | ![]() | Ben Hatton |
| 21 | ![]() | вр | Конор Азар | |
| 5 | ![]() | зщ | Хулио Плегесуэло | |
| 3 | ![]() | зщ | Лино Соуса | |
| 14 | ![]() | пз | Микель Миллер | |
| 29 | ![]() | пз | Мэттью Соринола |
Главные тренеры
![]() | Стивен Шумахер | |||
![]() | Стивен Шумахер |
История личных встреч
| 16.12.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 22-й тур | 3 : 2![]() |
| 28.04.2018 | Англия - Первая лига | Первая лига. 45-й тур | 2 : 1![]() |
| 16.12.2017 | Англия - Первая лига | Первая лига. 22-й тур | 1 : 1![]() |
| 01.04.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 40-й тур | 2 : 1 |
| 29.03.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 39-й тур | 3 : 0![]() |
| 16.03.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 38-й тур | 0 : 0 |
| 09.03.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 37-й тур | 5 : 0![]() |
| 05.03.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 36-й тур | 5 : 0![]() |
| 01.04.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 40-й тур | 0 : 1 |
| 29.03.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 39-й тур | 2 : 1![]() |
| 16.03.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 38-й тур | 0 : 1 |
| 09.03.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 37-й тур | 1 : 1![]() |
| 05.03.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 36-й тур | 1 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Ипсвич Таун | 40 | 87 |
| 2 Повышение | Лидс Юнайтед | 40 | 86 |
| 3 Плей-офф за повышение | Лестер Сити | 39 | 85 |
| 4 Плей-офф за повышение | Саутгемптон | 38 | 74 |
| 5 Плей-офф за повышение | Вест Бромвич Альбион | 40 | 68 |
| 6 Плей-офф за повышение | Норвич Сити | 40 | 64 |
| 7 | Ковентри Сити | 39 | 60 |
| 8 | Престон Норт Энд | 39 | 59 |
| 9 | Мидлсбро | 40 | 58 |
| 10 | Халл Сити | 39 | 58 |
| 11 | Кардифф Сити | 40 | 56 |
| 12 | Бристоль Сити | 40 | 53 |
| 13 | Сандерленд | 40 | 51 |
| 14 | Уотфорд | 40 | 50 |
| 15 | Суонси Сити | 40 | 47 |
| 16 | Куинз Парк Рейнджерс | 40 | 46 |
| 17 | Блэкберн Роверс | 40 | 45 |
| 18 | Сток Сити | 40 | 45 |
| 19 | Плимут Аргайл | 41 | 44 |
| 20 | Миллуолл | 40 | 44 |
| 21 | Бирмингем Сити | 40 | 42 |
| 22 Зона вылета | Хаддерсфилд Таун | 40 | 40 |
| 23 Зона вылета | Шеффилд Уэнсдей | 40 | 39 |
| 24 Зона вылета | Ротерхэм Юнайтед | 41 | 23 |
















































