Питтсбург Пингвинз - Тампа-Бэй Лайтнинг 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), 18 383 зрителя (98% при вместимости 18 673)
06 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Стив Козари (Пентиктон, Канада);

Окончен
5 : 4
- 04:201:0Сидни Кросби
- 26:062:0Евгений Малкин
- 34:393:1Крис Летанг
- 36:574:1Евгений Малкин
- 54:325:4Майкл Бантинг
0'
20'
40'
60'
- 32:152:1Стивен Стэмкос
- 40:254:2Ник Пол
- 47:234:3Энтони Дюклер
- 50:454:4Стивен Стэмкос
Составы команд

Питтсбург Пингвинз
Питтсбург

Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
| 35 | ![]() | вр | Тристан Джерри | |
| 39 | ![]() | вр | Алекс Неделькович | 59:53 |
| 3 | ![]() | зщ | Джек Сент-Айвани | 14:29 |
| 5 | ![]() | зщ | Райан Ши | 13:55 |
| 58 | ![]() | зщ | Крис Летанг | 25:07 |
| 73 | ![]() | зщ | Пьер-Оливье Жозеф | 17:09 |
| 65 | ![]() | зщ | Эрик Карлссон | 22:23 |
| 28 | ![]() | зщ | Маркус Петтерссон | 23:22 |
| 8 | ![]() | нп | Майкл Бантинг | 15:12 |
| 52 | ![]() | нп | Эмиль Бемстрём | 06:54 |
| 20 | ![]() | нп | Ларс Эллер | 16:25 |
| 19 | ![]() | нп | Райлли Смит | 14:37 |
| 48 | ![]() | нп | Валттери Пуустинен | 10:15 |
| 77 | ![]() | нп | Джефф Картер | 13:01 |
| 18 | ![]() | нп | Ессе Пульюярви | 07:06 |
| 71 | ![]() | нп | Евгений Малкин | 18:09 |
| 67 | ![]() | нп | Рикард Ракелль | 16:33 |
| 17 | ![]() | нп | Брайан Раст | 21:48 |
| 87 | ![]() | нп | Сидни Кросби | 18:26 |
| 10 | ![]() | нп | Дрю О'Коннор | 18:36 |
| 88 | ![]() | вр | Андрей Василевский | 57:37 |
| 90 | ![]() | вр | Мэтт Томкинс | |
| 43 | ![]() | зщ | Даррен Рэддиш | 15:01 |
| 77 | ![]() | зщ | Виктор Хедман | 23:41 |
| 81 | ![]() | зщ | Эрик Чернак | 15:30 |
| 24 | ![]() | зщ | Мэтт Дамба | 13:58 |
| 78 | ![]() | зщ | Эмиль Лиллеберг | 17:45 |
| 7 | ![]() | зщ | Хейдн Флёри | 13:17 |
| 48 | ![]() | зщ | Ник Пербикс | 14:16 |
| 38 | ![]() | нп | Брэндон Хагель | 18:36 |
| 21 | ![]() | нп | Брейден Пойнт | 22:42 |
| 86 | ![]() | нп | Никита Кучеров | 23:55 |
| 10 | ![]() | нп | Энтони Дюклер | 13:47 |
| 91 | ![]() | нп | Стивен Стэмкос | 16:53 |
| 41 | ![]() | нп | Митчелл Чаффи | 12:23 |
| 20 | ![]() | нп | Ник Пол | 21:47 |
| 23 | ![]() | нп | Майки Эйссимонт | 15:15 |
| 64 | ![]() | нп | Тайлер Мотт | 14:36 |
| 11 | ![]() | нп | Люк Гленденинг | 11:18 |
| 73 | ![]() | нп | Конор Шири | 13:01 |
Главные тренеры
![]() | Майк Салливан |
![]() | Джон Купер |
История личных встреч
| 07.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
|
| 01.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 4![]() |
|
| 03.03.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 5 ОТ![]() |
|
| 27.02.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 7 : 3![]() |
|
| 16.10.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 2![]() |
|
| 04.03.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 5![]() |
|
| 27.10.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 5![]() |
|
| 13.10.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 6![]() |
|
| 12.02.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2 ОТ![]() |
|
| 07.02.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2![]() |
|
| 05.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 03.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 6![]() |
|
| 02.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 5![]() |
|
| 31.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 Б![]() |
|
| 29.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2 |
|
| 05.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 7![]() |
|
| 04.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 02.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 4 |
|
| 31.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1 |
|
| 28.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1 |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 77 | 108 |
| 2 | Бостон Брюинз | 77 | 105 |
| 3 | Каролина Харрикейнз | 77 | 103 |
| 4 | Флорида Пантерз | 77 | 101 |
| 5 | Торонто Мэйпл Лифс | 75 | 95 |
| 6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 77 | 93 |
| 7 | Нью-Йорк Айлендерс | 76 | 83 |
| 8 | Питтсбург Пингвинз | 77 | 83 |
| 9 | Филадельфия Флайерз | 77 | 83 |
| 10 | Вашингтон Кэпиталз | 76 | 82 |
| 11 | Детройт Ред Уингз | 76 | 82 |
| 12 | Баффало Сэйбрз | 77 | 79 |
| 13 | Нью-Джерси Дэвилз | 76 | 76 |
| 14 | Оттава Сенаторз | 75 | 70 |
| 15 | Монреаль Канадиенс | 75 | 70 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 76 | 62 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Даллас Старз | 76 | 105 |
| 2 | Ванкувер Кэнакс | 76 | 102 |
| 3 | Колорадо Эвеланш | 77 | 102 |
| 4 | Виннипег Джетс | 76 | 98 |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 75 | 97 |
| 6 | Нэшвилл Предаторз | 76 | 92 |
| 7 | Вегас Голден Найтс | 76 | 92 |
| 8 | Лос-Анджелес Кингз | 76 | 91 |
| 9 | Сент-Луис Блюз | 76 | 84 |
| 10 | Миннесота Уайлд | 75 | 80 |
| 11 | Сиэтл Кракен | 76 | 77 |
| 12 | Калгари Флэймз | 75 | 73 |
| 13 | Аризона Койотс | 76 | 69 |
| 14 | Анахайм Дакс | 77 | 54 |
| 15 | Чикаго Блэкхоукс | 75 | 49 |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 75 | 42 |























































