Чикаго Блэкхоукс - Даллас Старз 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), 19 294 зрителя (86% при вместимости 22 428)
06 Апреля 2024 года в 22:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Гарретт Рэнк (Эльмира, Канада);

Окончен
3 : 2
- 24:481:0Коннор Бедард
- 25:532:0Андреас Атанасиу
- 28:513:0Сет Джонс
0'
20'
40'
60'
- 35:373:1Роопе Хинц
- 55:373:2Джейми Бенн
Составы команд

Чикаго Блэкхоукс
Чикаго

Даллас Старз
Даллас
| 34 | ![]() | вр | Петр Мразек | 60:00 |
| 40 | ![]() | вр | Арвид Сёдерблом | |
| 4 | ![]() | зщ | Сет Джонс | 26:27 |
| 25 | ![]() | зщ | Джарред Тинорди | 17:16 |
| 44 | ![]() | зщ | Уайатт Кайзер | 17:51 |
| 55 | ![]() | зщ | Кевин Корчински | 15:58 |
| 24 | ![]() | зщ | Джейкоб Мегна | 17:13 |
| 72 | ![]() | зщ | Алекс Власик | 22:53 |
| 23 | ![]() | нп | Филипп Курашев | 21:34 |
| 17 | ![]() | нп | Ник Фолиньо | 18:27 |
| 84 | ![]() | нп | Лэндон Слаггерт | 09:14 |
| 58 | ![]() | нп | Маккензи Энтвистл | 10:37 |
| 8 | ![]() | нп | Райан Донато | 11:51 |
| 27 | ![]() | нп | Лукас Райхель | 09:28 |
| 89 | ![]() | нп | Андреас Атанасиу | 12:37 |
| 90 | ![]() | нп | Тайлер Джонсон | 15:28 |
| 15 | ![]() | нп | Джоуи Андерсон | 14:51 |
| 98 | ![]() | нп | Коннор Бедард | 21:54 |
| 16 | ![]() | нп | Джейсон Дикинсон | 19:50 |
| 43 | ![]() | нп | Колин Блэквелл | 10:31 |
| 29 | ![]() | вр | Джейк Эттингер | |
| 41 | ![]() | вр | Скотт Уэджвуд | 57:20 |
| 20 | ![]() | зщ | Райан Сутер | 14:57 |
| 5 | ![]() | зщ | Нильс Лундквист | 12:58 |
| 23 | ![]() | зщ | Эса Линделль | 17:37 |
| 3 | ![]() | зщ | Кристофер Танев | 18:14 |
| 55 | ![]() | зщ | Томас Харли | 22:45 |
| 4 | ![]() | зщ | Миро Хейсканен | 26:46 |
| 12 | ![]() | нп | Радек Факса | 10:25 |
| 18 | ![]() | нп | Сэм Стил | 11:29 |
| 14 | ![]() | нп | Джейми Бенн | 17:06 |
| 10 | ![]() | нп | Тай Делландреа | 11:50 |
| 22 | ![]() | нп | Маврик Бурк | 10:56 |
| 11 | ![]() | нп | Логан Стэнковен | 14:51 |
| 27 | ![]() | нп | Мэйсон Марчмент | 12:36 |
| 95 | ![]() | нп | Мэтт Дюшейн | 15:10 |
| 53 | ![]() | нп | Уайатт Джонстон | 18:10 |
| 21 | ![]() | нп | Джейсон Робертсон | 21:57 |
| 24 | ![]() | нп | Роопе Хинц | 20:50 |
| 16 | ![]() | нп | Джо Павелски | 20:57 |
Главные тренеры
![]() | Люк Ричардсон |
![]() | Питер Дебур |
История личных встреч
| 14.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 3![]() |
|
| 01.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 8 : 1![]() |
|
| 30.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 4 ОТ![]() |
|
| 29.03.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 03.03.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 5![]() |
|
| 23.02.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4![]() |
|
| 24.11.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 4![]() |
|
| 11.04.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 6![]() |
|
| 19.02.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 1 Б![]() |
|
| 19.12.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 ОТ![]() |
|
| 03.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1![]() |
|
| 31.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 5![]() |
|
| 29.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 0![]() |
|
| 27.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1 |
|
| 24.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 5 ОТ![]() |
|
| 04.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 0 |
|
| 31.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 3![]() |
|
| 29.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 3![]() |
|
| 27.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 6![]() |
|
| 25.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 4![]() |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 77 | 108 |
| 2 | Бостон Брюинз | 77 | 105 |
| 3 | Каролина Харрикейнз | 77 | 103 |
| 4 | Флорида Пантерз | 77 | 101 |
| 5 | Торонто Мэйпл Лифс | 75 | 95 |
| 6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 77 | 93 |
| 7 | Нью-Йорк Айлендерс | 76 | 83 |
| 8 | Питтсбург Пингвинз | 77 | 83 |
| 9 | Филадельфия Флайерз | 77 | 83 |
| 10 | Вашингтон Кэпиталз | 76 | 82 |
| 11 | Детройт Ред Уингз | 76 | 82 |
| 12 | Баффало Сэйбрз | 77 | 79 |
| 13 | Нью-Джерси Дэвилз | 76 | 76 |
| 14 | Оттава Сенаторз | 75 | 70 |
| 15 | Монреаль Канадиенс | 75 | 70 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 76 | 62 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Даллас Старз | 77 | 105 |
| 2 | Ванкувер Кэнакс | 76 | 102 |
| 3 | Колорадо Эвеланш | 77 | 102 |
| 4 | Виннипег Джетс | 76 | 98 |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 75 | 97 |
| 6 | Нэшвилл Предаторз | 76 | 92 |
| 7 | Вегас Голден Найтс | 76 | 92 |
| 8 | Лос-Анджелес Кингз | 76 | 91 |
| 9 | Сент-Луис Блюз | 76 | 84 |
| 10 | Миннесота Уайлд | 75 | 80 |
| 11 | Сиэтл Кракен | 76 | 77 |
| 12 | Калгари Флэймз | 75 | 73 |
| 13 | Аризона Койотс | 76 | 69 |
| 14 | Анахайм Дакс | 77 | 54 |
| 15 | Чикаго Блэкхоукс | 76 | 51 |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 75 | 42 |






















































