Бристоль Сити - Блэкберн Роверс 10 Апреля прямая трансляция
Стадион: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия), вместимость: 21497
10 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур

Окончен
5 : 0
- 24'1:0Томми Конвей
- 32'2:0Томми Конвей
- 73'3:0Анис Мехмети
- 78'4:0Наки Уэллс
- 90+6'5:0Наки Уэллс
0'
45'
90'
- 29'Джо Ранкин-Костелло
- 77'Кайл Макфадзин
Составы команд

Бристоль Сити
Бристоль

Блэкберн Роверс
Блэкберн
| 1 | ![]() | вр | Макс О'Лири | |
| 3 | ![]() | зщ | Кэмерон Принг | |
| 19 | ![]() | зщ | Джордж Теннер | |
| 24 | ![]() | зщ | Хейдон Робертс | |
| 26 | ![]() | зщ | Zak Vyner | |
| 15 | ![]() | пз | Томми Конвей | 71' |
| 17 | ![]() | пз | Марк Сайкс | 71' |
| 12 | ![]() | пз | Джейсон Найт | |
| 8 | ![]() | пз | Джозеф Уильямс | 83' |
| 2 | ![]() | пз | Росс Маккрори | 85' |
| 7 | ![]() | нп | Скотт Туайн | 71' |
| 11 | ![]() | пз | Анис Мехмети | 71' |
| 9 | ![]() | нп | Гарри Корник | 71' |
| 21 | ![]() | нп | Наки Уэллс | 71' |
| 10 | ![]() | пз | Энди Кинг | 83' |
| 27 | ![]() | Jamie Knight-Lebel | 85' |
| 1 | ![]() | вр | Эйнсли Пирс | |
| 5 | ![]() | зщ | Доминик Хайам | |
| 2 | ![]() | зщ | Каллум Бриттен | |
| 3 | ![]() | зщ | Гарри Пикеринг | |
| 16 | ![]() | зщ | Скотт Уортон | 46' |
| 10 | ![]() | пз | Тайрис Долан | 46' |
| 8 | ![]() | пз | Сэмми Смодич | |
| 11 | ![]() | пз | Джо Ранкин-Костелло | 46' |
| 6 | ![]() | пз | Сондре Тронстад | 81' |
| 18 | ![]() | нп | Дилан Маркандей | 46' |
| 9 | ![]() | нп | Сэм Галлахер | |
| 55 | ![]() | зщ | Кайл Макфадзин | 46' |
| 21 | ![]() | пз | Джон Бакли | 46' |
| 24 | ![]() | пз | Энди Моран | 46' |
| 45 | ![]() | пз | Бен Кризен | 46' |
| 30 | ![]() | пз | Джейк Гарретт | 81' |
Запасные
| 23 | ![]() | вр | Стефан Баич | |
| 6 | ![]() | пз | Matthew James | |
| 47 | ![]() | нп | Адедире Мебуде |
| 12 | ![]() | вр | Леопольд Вальстедт | |
| 17 | ![]() | зщ | Хейден Картер | |
| 14 | ![]() | зщ | Billy Koumetio | |
| 32 | ![]() | Igor Tyjon |
Главные тренеры
![]() | Найджел Пирсон |
История личных встреч
| 12.12.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 21-й тур | 2 : 1![]() |
| 21.01.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 28-й тур | 1 : 1![]() |
| 03.09.2022 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 8-й тур | 2 : 3![]() |
| 12.03.2022 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 37-й тур | 0 : 1![]() |
| 20.11.2021 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 18-й тур | 1 : 1![]() |
| 17.03.2021 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 37-й тур | 0 : 0![]() |
| 09.12.2020 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 17-й тур | 1 : 0![]() |
| 20.06.2020 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 38-й тур | 3 : 1![]() |
| 14.12.2019 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 22-й тур | 0 : 2![]() |
| 09.02.2019 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 31-й тур | 0 : 1![]() |
| 06.04.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 41-й тур | 0 : 0![]() |
| 01.04.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 40-й тур | 0 : 1![]() |
| 29.03.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 39-й тур | 1 : 0 |
| 16.03.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 38-й тур | 2 : 0![]() |
| 10.03.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 37-й тур | 1 : 0 |
| 06.04.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 41-й тур | 0 : 0 |
| 01.04.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 40-й тур | 1 : 5![]() |
| 29.03.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 39-й тур | 0 : 1 |
| 16.03.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 38-й тур | 0 : 0![]() |
| 09.03.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 37-й тур | 1 : 1 |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Лестер Сити | 41 | 88 |
| 2 Повышение | Ипсвич Таун | 42 | 88 |
| 3 Плей-офф за повышение | Лидс Юнайтед | 42 | 87 |
| 4 Плей-офф за повышение | Саутгемптон | 40 | 78 |
| 5 Плей-офф за повышение | Вест Бромвич Альбион | 41 | 69 |
| 6 Плей-офф за повышение | Норвич Сити | 42 | 68 |
| 7 | Ковентри Сити | 41 | 63 |
| 8 | Престон Норт Энд | 41 | 63 |
| 9 | Мидлсбро | 41 | 61 |
| 10 | Халл Сити | 40 | 61 |
| 11 | Кардифф Сити | 42 | 59 |
| 12 | Бристоль Сити | 42 | 57 |
| 13 | Сандерленд | 42 | 53 |
| 14 | Уотфорд | 42 | 52 |
| 15 | Суонси Сити | 42 | 50 |
| 16 | Куинз Парк Рейнджерс | 42 | 47 |
| 17 | Миллуолл | 42 | 47 |
| 18 | Блэкберн Роверс | 42 | 46 |
| 19 | Сток Сити | 42 | 46 |
| 20 | Плимут Аргайл | 42 | 45 |
| 21 | Хаддерсфилд Таун | 42 | 43 |
| 22 Зона вылета | Шеффилд Уэнсдей | 42 | 43 |
| 23 Зона вылета | Бирмингем Сити | 42 | 42 |
| 24 Зона вылета | Ротерхэм Юнайтед | 41 | 23 |
















































