Брюгге - ПАОК 11 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29042
11 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);

Окончен
1 : 0
- 6'1:0Уго Ветлесен
- 25'Thiago Rodrigues
- 78'Thiago Rodrigues
- 83'Максим Де Кёйпер
- 290'Брандон Мехеле90+2'Михал Скурась
0'
45'
90'
- 49'Мбвана Саматта
- 90'Brandon
Составы команд

Брюгге
Брюгге, Бельгия

ПАОК
Салоники, Греция
| 29 | ![]() | вр | Нордин Яккерс | |
| 64 | ![]() | зщ | Kyriani Sabbe | |
| 44 | ![]() | зщ | Брандон Мехеле | |
| 58 | ![]() | зщ | Йорне Спилерс | 55' |
| 55 | ![]() | зщ | Максим Де Кёйпер | |
| 15 | ![]() | пз | Рафаэль Оньедика | |
| 10 | ![]() | пз | Уго Ветлесен | 73' |
| 8 | ![]() | пз | Михал Скурась | |
| 20 | ![]() | пз | Ханс Ванакен | |
| 99 | ![]() | нп | Thiago Rodrigues | |
| 9 | ![]() | нп | Ферран Жутгла | 73' |
| 4 | ![]() | зщ | Хоэль Ордоньес | 55' |
| 39 | ![]() | пз | Эдер Баланта | 73' |
| 32 | ![]() | нп | Антонио Нуса | 73' |
| 42 | ![]() | вр | Доминик Котарски | |
| 16 | ![]() | зщ | Томаш Кендзёра | |
| 4 | ![]() | зщ | Константинос Кульеракис | |
| 21 | ![]() | зщ | Абдул-Рахман Баба | |
| 20 | ![]() | зщ | Аделину Виейринья | 81' |
| 8 | ![]() | пз | Суалихо Мейте | |
| 14 | ![]() | пз | Андрия Живкович | |
| 7 | ![]() | пз | Яннис Константелиас | 62' |
| 27 | ![]() | пз | Магомед Оздоев | 72' |
| 11 | ![]() | пз | Тайсон | |
| 33 | ![]() | нп | Мбвана Саматта | 73' |
| 77 | ![]() | пз | Кирилл Десподов | 62' |
| 22 | ![]() | пз | Штефан Шваб | 72' |
| 71 | ![]() | нп | Brandon | 73' |
| 19 | ![]() | зщ | Хонни Отто | 81' |
Запасные
| 21 | ![]() | вр | Josef Bursik | |
| 14 | ![]() | зщ | Бьорн Мейер | |
| 28 | ![]() | зщ | Dedryck Boyata | |
| 68 | ![]() | пз | Шемсдин Тальби | |
| 77 | ![]() | нп | Филип Синкернагель | |
| 62 | ![]() | Shion Homma |
| 18 | ![]() | вр | Живко Живкович | |
| 64 | ![]() | вр | Христос Талихманидис | |
| 5 | ![]() | зщ | Иоаннис Михайлидис | |
| 6 | ![]() | пз | Теохарис Циггарас | |
| 88 | ![]() | пз | Маркос Антонио | |
| 95 | ![]() | нп | Стефанос Цимас |
Главные тренеры
![]() | Ники Хайен |
![]() | Рэзван Луческу |
История личных встреч
| 02.12.2010 | Лига Европы | Группа D. 5-й тур | 1 : 1![]() |
| 16.09.2010 | Лига Европы | Группа D. 1-й тур | 1 : 1![]() |
| 07.04.2024 | Бельгия - Лига Жюпиле | Плей-офф чемпионов. 32-й тур | 3 : 1 |
| 01.04.2024 | Бельгия - Лига Жюпиле | Плей-офф чемпионов. 31-й тур | 1 : 1![]() |
| 17.03.2024 | Бельгия - Лига Жюпиле | Лига Жюпиле. 30-й тур | 2 : 1![]() |
| 14.03.2024 | Лига конференций | 1/8 финала. 2-й матч | 3 : 0 |
| 10.03.2024 | Бельгия - Лига Жюпиле | Лига Жюпиле. 29-й тур | 3 : 1 |
| 07.04.2024 | Греция - Суперлига | Плей-офф чемпионов. 30-й тур | 2 : 2![]() |
| 03.04.2024 | Греция - Суперлига | Плей-офф чемпионов. 29-й тур | 3 : 1 |
| 31.03.2024 | Греция - Суперлига | Плей-офф чемпионов. 28-й тур | 2 : 3![]() |
| 14.03.2024 | Лига конференций | 1/8 финала. 2-й матч | 5 : 1 |
| 10.03.2024 | Греция - Суперлига | Плей-офф чемпионов. 27-й тур | 0 : 1 |
Турнирная таблица
1/16 финала
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Штурм Слован Бр | 4 : 1 | 0 : 1 |
Юнион Айнтрахт Ф | 2 : 2 | 1 : 2 |
Олимпиакос Ференцварош | 1 : 0 | 0 : 1 |
Мольде Легия | 3 : 2 | 0 : 3 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Серветт Лудогорец | 0 : 0 | 0 : 1 |
Бетис Динамо З | 0 : 1 | 1 : 1 |
Аякс Будё-Глимт | 2 : 2 | 1 : 2 ДВ |
Маккаби Х Гент | 1 : 0 | 1 : 1 |
1/8 финала
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Мольде Брюгге | 2 : 1 | 3 : 0 |
Аякс Астон Вилла | 0 : 0 | 4 : 0 |
Олимпиакос Маккаби Т-А | 1 : 4 | 1 : 6 ДВ |
Штурм Лилль | 0 : 3 | 1 : 1 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Юнион Фенербахче | 0 : 3 | 0 : 1 |
Серветт Виктория Пльзень | 0 : 0 | 0 : 0 3 : 1 |
Динамо З ПАОК | 2 : 0 | 5 : 1 |
Маккаби Х Фиорентина | 3 : 4 | 1 : 1 |
1/4 финала
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Виктория Пльзень Фиорентина | 0 : 0 | 18.04 |
Олимпиакос Фенербахче | 3 : 2 | 18.04 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Астон Вилла Лилль | 2 : 1 | 18.04 |
Брюгге ПАОК | 1 : 0 | 18.04 |
1/2 финала
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
WQF3 WQF2 | 02.05 | 09.05 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
WQF4 WQF1 | 02.05 | 09.05 |
Финал
WSF1 WSF2 | 29.05 |































































