Эдмонтон Ойлерз - Вегас Голден Найтс 11 Апреля прямая трансляция
Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), 18 347 зрителей (98% при вместимости 18 641)
11 Апреля 2024 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Том Хмелевски (Колорадо-Спрингс, Канада);

Окончен
5 : 1
- 09:371:0Коди Сеси
- 25:382:0Маттиас Экхольм
- 28:063:0Зак Хайман
- 46:504:0Леон Драйзайтль
- 49:565:1Дилан Холлоуэй
0'
20'
40'
60'
- 47:504:1Киган Колесар
Составы команд

Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон

Вегас Голден Найтс
Парадайс
| 74 | ![]() | вр | Стюарт Скиннер | 60:00 |
| 30 | ![]() | вр | Кэлвин Пикар | |
| 2 | ![]() | зщ | Эван Бушар | 21:11 |
| 14 | ![]() | зщ | Маттиас Экхольм | 17:57 |
| 5 | ![]() | зщ | Коди Сеси | 20:26 |
| 25 | ![]() | зщ | Дарнелл Нурс | 20:57 |
| 73 | ![]() | зщ | Венсан Деарне | 19:03 |
| 27 | ![]() | зщ | Бретт Кулак | 17:52 |
| 18 | ![]() | нп | Зак Хайман | 19:03 |
| 29 | ![]() | нп | Леон Драйзайтль | 19:11 |
| 93 | ![]() | нп | Райан Ньюджент-Хопкинс | 17:56 |
| 37 | ![]() | нп | Уоррен Фёгеле | 14:58 |
| 19 | ![]() | нп | Адам Хенрик | 14:28 |
| 91 | ![]() | нп | Эвандер Кейн | 17:59 |
| 90 | ![]() | нп | Кори Перри | 14:43 |
| 71 | ![]() | нп | Райан Маклауд | 14:21 |
| 55 | ![]() | нп | Дилан Холлоуэй | 12:40 |
| 28 | ![]() | нп | Коннор Браун | 12:12 |
| 39 | ![]() | нп | Сэм Кэррик | 12:37 |
| 13 | ![]() | нп | Маттиас Янмарк | 12:26 |
| 33 | ![]() | вр | Эдин Хилл | 60:00 |
| 36 | ![]() | вр | Логан Томпсон | |
| 14 | ![]() | зщ | Николас Хаг | 22:45 |
| 15 | ![]() | зщ | Ноа Ханифин | 23:13 |
| 27 | ![]() | зщ | Ши Теодор | 21:11 |
| 3 | ![]() | зщ | Брейден Макнэбб | 21:52 |
| 2 | ![]() | зщ | Зак Уайтклауд | 16:00 |
| 23 | ![]() | зщ | Алек Мартинес | 15:09 |
| 48 | ![]() | нп | Томаш Гертл | 16:31 |
| 81 | ![]() | нп | Джонатан Маршессо | 15:49 |
| 9 | ![]() | нп | Джек Айкел | 17:43 |
| 49 | ![]() | нп | Иван Барбашёв | 15:25 |
| 39 | ![]() | нп | Энтони Манта | 14:58 |
| 71 | ![]() | нп | Вильям Карлссон | 16:45 |
| 16 | ![]() | нп | Павел Дорофеев | 14:36 |
| 22 | ![]() | нп | Майкл Амадио | 14:19 |
| 19 | ![]() | нп | Брендан Бриссон | 11:52 |
| 55 | ![]() | нп | Киган Колесар | 11:11 |
| 21 | ![]() | нп | Бретт Хауден | 12:09 |
| 43 | ![]() | нп | Пол Коттер | 13:20 |
Главные тренеры
![]() | Крис Ноблох |
![]() | Брюс Кэссиди |
История личных встреч
| 07.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
|
| 29.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 4 Б![]() |
|
| 15.05.2023 | НХЛ - плей-офф | 1/2 финала - Запад. 6-й матч | 2 : 5![]() |
| 13.05.2023 | НХЛ - плей-офф | 1/2 финала - Запад. 5-й матч | 4 : 3![]() |
| 11.05.2023 | НХЛ - плей-офф | 1/2 финала - Запад. 4-й матч | 4 : 1![]() |
| 09.05.2023 | НХЛ - плей-офф | 1/2 финала - Запад. 3-й матч | 1 : 5![]() |
| 07.05.2023 | НХЛ - плей-офф | 1/2 финала - Запад. 2-й матч | 1 : 5![]() |
| 04.05.2023 | НХЛ - плей-офф | 1/2 финала - Запад. 1-й матч | 6 : 4![]() |
| 29.03.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 7![]() |
|
| 26.03.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 ОТ![]() |
|
| 07.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 4![]() |
|
| 06.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 2 |
|
| 04.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 0![]() |
|
| 02.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2 ОТ![]() |
|
| 30.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 1 |
|
| 09.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3![]() |
|
| 06.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 7 : 4![]() |
|
| 03.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 3 |
|
| 30.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2 Т![]() |
|
| 29.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 79 | 110 |
| 2 | Каролина Харрикейнз | 79 | 107 |
| 3 | Бостон Брюинз | 79 | 107 |
| 4 | Флорида Пантерз | 79 | 104 |
| 5 | Торонто Мэйпл Лифс | 78 | 101 |
| 6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 78 | 95 |
| 7 | Нью-Йорк Айлендерс | 78 | 87 |
| 8 | Вашингтон Кэпиталз | 78 | 85 |
| 9 | Питтсбург Пингвинз | 78 | 84 |
| 10 | Детройт Ред Уингз | 78 | 84 |
| 11 | Филадельфия Флайерз | 79 | 83 |
| 12 | Нью-Джерси Дэвилз | 79 | 79 |
| 13 | Баффало Сэйбрз | 79 | 79 |
| 14 | Оттава Сенаторз | 78 | 72 |
| 15 | Монреаль Канадиенс | 78 | 72 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 79 | 64 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Даллас Старз | 79 | 109 |
| 2 | Ванкувер Кэнакс | 78 | 104 |
| 3 | Колорадо Эвеланш | 79 | 104 |
| 4 | Виннипег Джетс | 78 | 102 |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 77 | 101 |
| 6 | Нэшвилл Предаторз | 79 | 95 |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 78 | 93 |
| 8 | Вегас Голден Найтс | 78 | 92 |
| 9 | Сент-Луис Блюз | 79 | 89 |
| 10 | Миннесота Уайлд | 78 | 82 |
| 11 | Сиэтл Кракен | 77 | 79 |
| 12 | Калгари Флэймз | 77 | 75 |
| 13 | Аризона Койотс | 78 | 71 |
| 14 | Анахайм Дакс | 79 | 57 |
| 15 | Чикаго Блэкхоукс | 78 | 51 |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 78 | 45 |





















































