Тампа-Бэй Лайтнинг - Оттава Сенаторз 12 Апреля прямая трансляция
Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
12 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Картер Сандлак (Лондон, Канада);

Окончен
2 : 3Б
- 09:451:1Конор Шири
- 12:562:1Брейден Пойнт
0'
20'
40'
60'
65'
- 08:450:1Брэди Ткачук
- 42:112:2Дрейк Батерсон
- 65:002:3Брэди Ткачук
Составы команд

Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа

Оттава Сенаторз
Оттава
| 90 | ![]() | вр | Мэтт Томкинс | |
| 88 | ![]() | вр | Андрей Василевский | |
| 43 | ![]() | зщ | Даррен Рэддиш | |
| 77 | ![]() | зщ | Виктор Хедман | |
| 81 | ![]() | зщ | Эрик Чернак | |
| 48 | ![]() | зщ | Ник Пербикс | |
| 24 | ![]() | зщ | Мэтт Дамба | |
| 78 | ![]() | зщ | Эмиль Лиллеберг | |
| 84 | ![]() | нп | Таннер Жанно | |
| 71 | ![]() | нп | Энтони Чирелли | |
| 86 | ![]() | нп | Никита Кучеров | |
| 21 | ![]() | нп | Брейден Пойнт | |
| 73 | ![]() | нп | Конор Шири | |
| 91 | ![]() | нп | Стивен Стэмкос | |
| 38 | ![]() | нп | Брэндон Хагель | |
| 64 | ![]() | нп | Тайлер Мотт | |
| 20 | ![]() | нп | Ник Пол | |
| 23 | ![]() | нп | Майки Эйссимонт | |
| 51 | ![]() | нп | Остин Уотсон | |
| 11 | ![]() | нп | Люк Гленденинг |
| 31 | ![]() | вр | Антон Форсберг | |
| 70 | ![]() | вр | Йоонас Корписало | |
| 2 | ![]() | зщ | Артём Зуб | |
| 85 | ![]() | зщ | Джейк Сандерсон | |
| 24 | ![]() | зщ | Джейкоб Бернард-Докер | |
| 6 | ![]() | зщ | Джейкоб Чикран | |
| 26 | ![]() | зщ | Эрик Бреннстрём | |
| 72 | ![]() | зщ | Тома Шабо | |
| 19 | ![]() | нп | Дрейк Батерсон | |
| 57 | ![]() | нп | Шейн Пинто | |
| 7 | ![]() | нп | Брэди Ткачук | |
| 28 | ![]() | нп | Клод Жиру | |
| 71 | ![]() | нп | Ридли Грейг | |
| 21 | ![]() | нп | Мэтью Жозеф | |
| 27 | ![]() | нп | Паркер Келли | |
| 12 | ![]() | нп | Марк Кастелиц | |
| 14 | ![]() | нп | Борис Катчук | |
| 17 | ![]() | нп | Зак Макьюэн | |
| 13 | ![]() | нп | Иржи Смейкал | |
| 20 | ![]() | нп | Боконджи Имама |
Главные тренеры
![]() | Джон Купер |
![]() | Жак Мартен (и.о.) |
История личных встреч
| 20.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 4![]() |
|
| 05.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 6![]() |
|
| 16.10.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2![]() |
|
| 09.04.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 7 : 4![]() |
|
| 24.03.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 7 : 2![]() |
|
| 02.11.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3![]() |
|
| 02.03.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2![]() |
|
| 17.12.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1![]() |
|
| 11.12.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 0![]() |
|
| 06.11.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 5![]() |
|
| 10.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2 |
|
| 06.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 4![]() |
|
| 05.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 7![]() |
|
| 04.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 02.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 4 |
|
| 10.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 0![]() |
|
| 08.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 ОТ![]() |
|
| 07.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 |
|
| 05.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 6 |
|
| 03.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2![]() |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 80 | 110 |
| 2 | Каролина Харрикейнз | 79 | 107 |
| 3 | Бостон Брюинз | 79 | 107 |
| 4 | Флорида Пантерз | 80 | 106 |
| 5 | Торонто Мэйпл Лифс | 79 | 101 |
| 6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 79 | 96 |
| 7 | Нью-Йорк Айлендерс | 78 | 87 |
| 8 | Питтсбург Пингвинз | 79 | 86 |
| 9 | Вашингтон Кэпиталз | 79 | 85 |
| 10 | Детройт Ред Уингз | 79 | 85 |
| 11 | Филадельфия Флайерз | 80 | 85 |
| 12 | Нью-Джерси Дэвилз | 80 | 81 |
| 13 | Баффало Сэйбрз | 80 | 81 |
| 14 | Оттава Сенаторз | 79 | 74 |
| 15 | Монреаль Канадиенс | 78 | 72 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 80 | 64 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Даллас Старз | 79 | 109 |
| 2 | Ванкувер Кэнакс | 79 | 105 |
| 3 | Колорадо Эвеланш | 79 | 104 |
| 4 | Виннипег Джетс | 78 | 102 |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 77 | 101 |
| 6 | Нэшвилл Предаторз | 79 | 95 |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 78 | 93 |
| 8 | Вегас Голден Найтс | 78 | 92 |
| 9 | Сент-Луис Блюз | 79 | 89 |
| 10 | Миннесота Уайлд | 78 | 82 |
| 11 | Сиэтл Кракен | 77 | 79 |
| 12 | Калгари Флэймз | 77 | 75 |
| 13 | Аризона Койотс | 79 | 73 |
| 14 | Анахайм Дакс | 79 | 57 |
| 15 | Чикаго Блэкхоукс | 78 | 51 |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 78 | 45 |























































