Вегас Голден Найтс - Миннесота Уайлд 13 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), 18 415 зрителей (98% при вместимости 18 702)
13 Апреля 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кендрик Николсон (Милвертон, Канада);

Окончен
7 : 2
- 02:571:0Николя Руа
- 06:212:0Павел Дорофеев
- 08:353:0Джек Айкел
- 33:124:1Джонатан Маршессо
- 42:275:1Томаш Гертл
- 50:496:2Вильям Карлссон
- 53:557:2Киган Колесар
0'
20'
40'
60'
- 27:423:1Марат Хуснутдинов
- 47:135:2Райан Хартман
Составы команд

Вегас Голден Найтс
Парадайс

Миннесота Уайлд
Сент-Пол
| 33 | ![]() | вр | Эдин Хилл | |
| 36 | ![]() | вр | Логан Томпсон | 59:14 |
| 14 | ![]() | зщ | Николас Хаг | 19:25 |
| 15 | ![]() | зщ | Ноа Ханифин | 21:57 |
| 27 | ![]() | зщ | Ши Теодор | 20:57 |
| 3 | ![]() | зщ | Брейден Макнэбб | 21:20 |
| 2 | ![]() | зщ | Зак Уайтклауд | 15:34 |
| 17 | ![]() | зщ | Бен Хаттон | 15:58 |
| 10 | ![]() | нп | Николя Руа | 13:31 |
| 20 | ![]() | нп | Чандлер Стивенсон | 17:36 |
| 81 | ![]() | нп | Джонатан Маршессо | 16:36 |
| 9 | ![]() | нп | Джек Айкел | 17:39 |
| 49 | ![]() | нп | Иван Барбашёв | 15:19 |
| 16 | ![]() | нп | Павел Дорофеев | 13:05 |
| 48 | ![]() | нп | Томаш Гертл | 16:57 |
| 39 | ![]() | нп | Энтони Манта | 15:00 |
| 71 | ![]() | нп | Вильям Карлссон | 16:26 |
| 21 | ![]() | нп | Бретт Хауден | 15:25 |
| 55 | ![]() | нп | Киган Колесар | 09:25 |
| 43 | ![]() | нп | Пол Коттер | 11:12 |
| 29 | ![]() | вр | Марк-Андре Флёри | 59:34 |
| 30 | ![]() | вр | Йеспер Валльстедт | |
| 7 | ![]() | зщ | Брок Фэйбер | 21:54 |
| 5 | ![]() | зщ | Джейкоб Миддлтон | 19:47 |
| 24 | ![]() | зщ | Зак Богосян | 20:24 |
| 25 | ![]() | зщ | Юнас Бродин | 20:29 |
| 47 | ![]() | зщ | Деклан Чисхольм | 16:04 |
| 4 | ![]() | зщ | Джон Меррилл | 15:43 |
| 12 | ![]() | нп | Мэтт Болди | 19:04 |
| 14 | ![]() | нп | Йоэль Эрикссон Эк | 14:47 |
| 97 | ![]() | нп | Кирилл Капризов | 19:23 |
| 38 | ![]() | нп | Райан Хартман | 16:59 |
| 23 | ![]() | нп | Марко Росси | 18:23 |
| 90 | ![]() | нп | Маркус Юханссон | 15:35 |
| 10 | ![]() | нп | Винни Леттьери | 10:51 |
| 22 | ![]() | нп | Марат Хуснутдинов | 16:47 |
| 28 | ![]() | нп | Лиам Эгрен | 14:07 |
| 11 | ![]() | нп | Адам Бекман | 10:50 |
| 27 | ![]() | нп | Джейк Луккини | 12:25 |
| 15 | ![]() | нп | Мэйсон Шоу | 09:58 |
Главные тренеры
![]() | Брюс Кэссиди |
![]() | Джон Хайнс |
История личных встреч
| 30.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2 Т![]() |
|
| 13.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 5![]() |
|
| 04.04.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 Б![]() |
|
| 02.04.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1![]() |
|
| 10.02.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 5![]() |
|
| 22.03.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 0![]() |
|
| 13.12.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 4![]() |
|
| 12.11.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2![]() |
|
| 29.05.2021 | НХЛ - плей-офф | 1/8 финала. 7-й матч | 6 : 2![]() |
| 27.05.2021 | НХЛ - плей-офф | 1/8 финала. 6-й матч | 3 : 0![]() |
| 11.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 1![]() |
|
| 09.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3![]() |
|
| 06.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 7 : 4![]() |
|
| 03.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 3 |
|
| 30.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2 Т![]() |
|
| 10.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2![]() |
|
| 07.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 4![]() |
|
| 06.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 4 |
|
| 05.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 5 |
|
| 03.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2 |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 80 | 110 |
| 2 | Каролина Харрикейнз | 80 | 109 |
| 3 | Бостон Брюинз | 79 | 107 |
| 4 | Флорида Пантерз | 80 | 106 |
| 5 | Торонто Мэйпл Лифс | 79 | 101 |
| 6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 79 | 96 |
| 7 | Нью-Йорк Айлендерс | 79 | 89 |
| 8 | Питтсбург Пингвинз | 79 | 86 |
| 9 | Вашингтон Кэпиталз | 79 | 85 |
| 10 | Детройт Ред Уингз | 79 | 85 |
| 11 | Филадельфия Флайерз | 80 | 85 |
| 12 | Нью-Джерси Дэвилз | 80 | 81 |
| 13 | Баффало Сэйбрз | 80 | 81 |
| 14 | Оттава Сенаторз | 79 | 74 |
| 15 | Монреаль Канадиенс | 79 | 73 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 80 | 64 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Даллас Старз | 80 | 109 |
| 2 | Ванкувер Кэнакс | 79 | 105 |
| 3 | Виннипег Джетс | 79 | 104 |
| 4 | Колорадо Эвеланш | 79 | 104 |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 78 | 102 |
| 6 | Нэшвилл Предаторз | 80 | 97 |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 79 | 95 |
| 8 | Вегас Голден Найтс | 79 | 94 |
| 9 | Сент-Луис Блюз | 80 | 89 |
| 10 | Миннесота Уайлд | 79 | 82 |
| 11 | Сиэтл Кракен | 78 | 79 |
| 12 | Калгари Флэймз | 79 | 77 |
| 13 | Аризона Койотс | 80 | 75 |
| 14 | Анахайм Дакс | 80 | 57 |
| 15 | Чикаго Блэкхоукс | 79 | 51 |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 79 | 47 |





















































