Анахайм Дакс - Калгари Флэймз 13 Апреля прямая трансляция
Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), 17 174 зрителя (98% при вместимости 17 495)
13 Апреля 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Коди Бич (Нанаймо, Канада)

Окончен
3 : 6
- 42:541:4Sam Colangelo
- 46:132:4Фрэнк Ватрано
- 47:013:4Олен Целльвегер
0'
20'
40'
60'
- 05:540:1Эндрю Манджапане
- 11:530:2Назем Кадри
- 25:430:3Андрей Кузьменко
- 38:280:4Коннор Зари
- 54:223:5Андрей Кузьменко
- 57:193:6Андрей Кузьменко
Составы команд

Анахайм Дакс
Анахайм

Калгари Флэймз
Калгари
| 36 | ![]() | вр | Джон Гибсон | 59:39 |
| 1 | ![]() | вр | Лукаш Достал | |
| 51 | ![]() | зщ | Олен Целльвегер | 21:14 |
| 4 | ![]() | зщ | Кэм Фаулер | 22:10 |
| 7 | ![]() | зщ | Радко Гудас | 21:27 |
| 60 | ![]() | зщ | Джексон ЛаКомбе | 21:00 |
| 28 | ![]() | зщ | Густав Линдстрём | 14:54 |
| 5 | ![]() | зщ | Урхо Вааканайнен | 17:13 |
| 19 | ![]() | нп | Трой Терри | 17:56 |
| 91 | ![]() | нп | Лео Карлссон | 17:10 |
| 17 | ![]() | нп | Алекс Киллорн | 16:21 |
| 16 | ![]() | нп | Райан Строум | 14:05 |
| 11 | ![]() | нп | Тревор Зеграс | 16:41 |
| 77 | ![]() | нп | Фрэнк Ватрано | 15:27 |
| 21 | ![]() | нп | Исак Лундестрём | 14:36 |
| 33 | ![]() | нп | Якоб Сильверберг | 15:14 |
| 20 | ![]() | нп | Бретт Лисон | 11:14 |
| 24 | ![]() | нп | Бенуа-Оливье Гру | 12:42 |
| 44 | ![]() | нп | Росс Джонстон | 11:07 |
| 64 | ![]() | Sam Colangelo | 12:47 |
| 32 | ![]() | вр | Дастин Вольф | 59:27 |
| 25 | ![]() | вр | Якоб Маркстрём | |
| 58 | ![]() | зщ | Оливер Чюлингтон | 21:17 |
| 62 | ![]() | зщ | Даниил Мироманов | 20:07 |
| 52 | ![]() | зщ | Маккензи Уигар | 23:43 |
| 4 | ![]() | зщ | Расмус Андерссон | 21:50 |
| 94 | ![]() | зщ | Брейден Пахал | 15:43 |
| 28 | ![]() | зщ | Никита Охотюк | 14:02 |
| 88 | ![]() | нп | Эндрю Манджапане | 16:32 |
| 96 | ![]() | нп | Андрей Кузьменко | 16:49 |
| 91 | ![]() | нп | Назем Кадри | 17:43 |
| 76 | ![]() | нп | Мартин Поспишил | 13:18 |
| 27 | ![]() | нп | Мэтт Коронато | 12:29 |
| 11 | ![]() | нп | Микаэль Баклунд | 16:22 |
| 17 | ![]() | нп | Егор Шарангович | 17:40 |
| 47 | ![]() | нп | Коннор Зари | 16:10 |
| 10 | ![]() | нп | Джонатан Юбердо | 18:05 |
| 71 | ![]() | нп | Уолкер Дьюр | 10:26 |
| 21 | ![]() | нп | Кевин Руни | 11:06 |
| 15 | ![]() | нп | Драйден Хант | 13:11 |
Главные тренеры
![]() | Грег Кронин |
![]() | Райан Хаска |
История личных встреч
| 03.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 5![]() |
|
| 22.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 3![]() |
|
| 03.04.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 4![]() |
|
| 22.03.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 5![]() |
|
| 11.03.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 3![]() |
|
| 24.12.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 ОТ![]() |
|
| 07.04.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 4![]() |
|
| 17.02.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 2![]() |
|
| 04.12.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 Б![]() |
|
| 19.10.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 ОТ![]() |
|
| 10.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1 |
|
| 08.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 6 Б |
|
| 06.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 3 |
|
| 03.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 5![]() |
|
| 31.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2![]() |
|
| 12.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1![]() |
|
| 10.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 ОТ![]() |
|
| 07.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 4 |
|
| 05.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2![]() |
|
| 03.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 5![]() |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 80 | 110 |
| 2 | Каролина Харрикейнз | 80 | 109 |
| 3 | Бостон Брюинз | 79 | 107 |
| 4 | Флорида Пантерз | 80 | 106 |
| 5 | Торонто Мэйпл Лифс | 79 | 101 |
| 6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 79 | 96 |
| 7 | Нью-Йорк Айлендерс | 79 | 89 |
| 8 | Питтсбург Пингвинз | 79 | 86 |
| 9 | Вашингтон Кэпиталз | 79 | 85 |
| 10 | Детройт Ред Уингз | 79 | 85 |
| 11 | Филадельфия Флайерз | 80 | 85 |
| 12 | Нью-Джерси Дэвилз | 80 | 81 |
| 13 | Баффало Сэйбрз | 80 | 81 |
| 14 | Оттава Сенаторз | 79 | 74 |
| 15 | Монреаль Канадиенс | 79 | 73 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 80 | 64 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Даллас Старз | 80 | 109 |
| 2 | Ванкувер Кэнакс | 79 | 105 |
| 3 | Виннипег Джетс | 79 | 104 |
| 4 | Колорадо Эвеланш | 79 | 104 |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 78 | 102 |
| 6 | Нэшвилл Предаторз | 80 | 97 |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 79 | 95 |
| 8 | Вегас Голден Найтс | 79 | 94 |
| 9 | Сент-Луис Блюз | 80 | 89 |
| 10 | Миннесота Уайлд | 79 | 82 |
| 11 | Сиэтл Кракен | 78 | 79 |
| 12 | Калгари Флэймз | 79 | 77 |
| 13 | Аризона Койотс | 80 | 75 |
| 14 | Анахайм Дакс | 80 | 57 |
| 15 | Чикаго Блэкхоукс | 79 | 51 |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 79 | 47 |























































