Филадельфия Флайерз - Нью-Джерси Дэвилз 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
14 Апреля 2024 года в 00:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кайл Реман (Стеттлер, Канада);

Окончен
1 : 0
- 30:501:0Трэвис Конечны
0'
20'
40'
60'
Составы команд

Филадельфия Флайерз
Филадельфия

Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
| 33 | ![]() | вр | Самуэль Эрссон | 59:42 |
| 82 | ![]() | вр | Иван Федотов | |
| 24 | ![]() | зщ | Ник Силер | 15:30 |
| 9 | ![]() | зщ | Джейми Драйсдейл | 16:12 |
| 8 | ![]() | зщ | Кэм Йорк | 25:29 |
| 6 | ![]() | зщ | Трэвис Санхайм | 25:23 |
| 77 | ![]() | зщ | Эрик Джонсон | 17:18 |
| 5 | ![]() | зщ | Егор Замула | 15:32 |
| 71 | ![]() | нп | Тайсон Фёрстер | 18:52 |
| 10 | ![]() | нп | Бобби Бринк | 12:31 |
| 25 | ![]() | нп | Райан Пилинг | 20:03 |
| 11 | ![]() | нп | Трэвис Конечны | 21:48 |
| 48 | ![]() | нп | Морган Фрост | 14:09 |
| 74 | ![]() | нп | Оуэн Типпетт | 13:38 |
| 19 | ![]() | нп | Гарнет Хэтэуэй | 16:53 |
| 14 | ![]() | нп | Шон Кутюрье | 17:26 |
| 27 | ![]() | нп | Ноа Кейтс | 17:28 |
| 89 | ![]() | нп | Кэм Аткинсон | 08:17 |
| 21 | ![]() | нп | Скотт Лотон | 10:28 |
| 86 | ![]() | нп | Джоэль Фараби | 11:07 |
| 31 | ![]() | вр | Каапо Кяхкёнен | 57:23 |
| 34 | ![]() | вр | Джейк Аллен | |
| 6 | ![]() | зщ | Джон Марино | 22:19 |
| 43 | ![]() | зщ | Люк Хьюз | 23:40 |
| 2 | ![]() | зщ | Брендан Смит | 16:30 |
| 88 | ![]() | зщ | Кевин Баль | 15:03 |
| 23 | ![]() | зщ | Кёртис Макдермид | 05:58 |
| 71 | ![]() | зщ | Йонас Зигенталер | 17:30 |
| 17 | ![]() | зщ | Шимон Немец | 21:53 |
| 63 | ![]() | нп | Йеспер Братт | 23:36 |
| 13 | ![]() | нп | Нико Хишир | 20:18 |
| 95 | ![]() | нп | Грэм Кларк | 08:48 |
| 91 | ![]() | нп | Доусон Мерсер | 21:18 |
| 28 | ![]() | нп | Тимо Майер | 20:57 |
| 11 | ![]() | нп | Крис Тирни | 10:36 |
| 25 | ![]() | нп | Нолан Фут | 09:12 |
| 18 | ![]() | нп | Ондржей Палат | 16:33 |
| 15 | ![]() | нп | Шейн Бауэрс | 11:56 |
| 10 | ![]() | нп | Александер Хольц | 11:33 |
| 56 | ![]() | нп | Эрик Хаула | 18:43 |
Главные тренеры
![]() | Джон Торторелла |
![]() | Трэвис Грин (и.о.) |
История личных встреч
| 18.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 3![]() |
|
| 20.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 ОТ![]() |
|
| 01.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 ОТ![]() |
|
| 01.10.2023 | НХЛ - предсезонные матчи | 2 : 3 ОТ![]() |
|
| 26.09.2023 | НХЛ - предсезонные матчи | 6 : 0![]() |
|
| 26.02.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 7 : 0![]() |
|
| 16.12.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2![]() |
|
| 04.12.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3![]() |
|
| 14.10.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2![]() |
|
| 15.12.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 1![]() |
|
| 12.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 10.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 9 : 3![]() |
|
| 07.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 2![]() |
|
| 06.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2![]() |
|
| 02.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 ОТ |
|
| 12.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 6![]() |
|
| 10.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 5 |
|
| 08.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 Б |
|
| 07.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4![]() |
|
| 04.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3![]() |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 81 | 112 |
| 2 | Каролина Харрикейнз | 80 | 109 |
| 3 | Флорида Пантерз | 81 | 108 |
| 4 | Бостон Брюинз | 79 | 107 |
| 5 | Торонто Мэйпл Лифс | 79 | 101 |
| 6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 79 | 96 |
| 7 | Нью-Йорк Айлендерс | 80 | 90 |
| 8 | Филадельфия Флайерз | 81 | 87 |
| 9 | Питтсбург Пингвинз | 79 | 86 |
| 10 | Вашингтон Кэпиталз | 79 | 85 |
| 11 | Детройт Ред Уингз | 79 | 85 |
| 12 | Баффало Сэйбрз | 81 | 82 |
| 13 | Нью-Джерси Дэвилз | 81 | 81 |
| 14 | Оттава Сенаторз | 79 | 74 |
| 15 | Монреаль Канадиенс | 79 | 73 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 80 | 64 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Даллас Старз | 81 | 111 |
| 2 | Виннипег Джетс | 80 | 106 |
| 3 | Ванкувер Кэнакс | 79 | 105 |
| 4 | Колорадо Эвеланш | 80 | 104 |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 78 | 102 |
| 6 | Нэшвилл Предаторз | 80 | 97 |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 79 | 95 |
| 8 | Вегас Голден Найтс | 79 | 94 |
| 9 | Сент-Луис Блюз | 80 | 89 |
| 10 | Миннесота Уайлд | 79 | 82 |
| 11 | Сиэтл Кракен | 79 | 79 |
| 12 | Калгари Флэймз | 79 | 77 |
| 13 | Аризона Койотс | 80 | 75 |
| 14 | Анахайм Дакс | 80 | 57 |
| 15 | Чикаго Блэкхоукс | 79 | 51 |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 79 | 47 |























































