Питтсбург Пингвинз - Бостон Брюинз 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
14 Апреля 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Митч Даннинг (Текумсе, Канада);

Окончен
4 : 6
- 30:271:2Брайан Раст
- 35:522:4Майкл Бантинг
- 44:323:4Дрю О'Коннор
- 58:394:6Майкл Бантинг
0'
20'
40'
60'
- 28:080:1Джейк Дебраск
- 28:220:2Павел Заха
- 31:351:3Кевин Шаттенкирк
- 34:541:4Брэд Маршан
- 54:103:5Морган Гики
- 57:133:6Дэнтон Хайнен
Составы команд

Питтсбург Пингвинз
Питтсбург

Бостон Брюинз
Бостон
| 39 | ![]() | вр | Алекс Неделькович | 31:35 |
| 35 | ![]() | вр | Тристан Джерри | 26:19 |
| 58 | ![]() | зщ | Крис Летанг | 25:02 |
| 73 | ![]() | зщ | Пьер-Оливье Жозеф | 19:21 |
| 65 | ![]() | зщ | Эрик Карлссон | 23:44 |
| 28 | ![]() | зщ | Маркус Петтерссон | 22:51 |
| 3 | ![]() | зщ | Джек Сент-Айвани | 12:27 |
| 5 | ![]() | зщ | Райан Ши | 13:21 |
| 20 | ![]() | нп | Ларс Эллер | 18:00 |
| 17 | ![]() | нп | Брайан Раст | 21:40 |
| 87 | ![]() | нп | Сидни Кросби | 19:48 |
| 19 | ![]() | нп | Райлли Смит | 16:33 |
| 67 | ![]() | нп | Рикард Ракелль | 14:31 |
| 71 | ![]() | нп | Евгений Малкин | 18:04 |
| 8 | ![]() | нп | Майкл Бантинг | 16:55 |
| 48 | ![]() | нп | Валттери Пуустинен | 10:47 |
| 10 | ![]() | нп | Дрю О'Коннор | 18:27 |
| 52 | ![]() | нп | Эмиль Бемстрём | 05:35 |
| 77 | ![]() | нп | Джефф Картер | 12:46 |
| 63 | ![]() | нп | Радим Зогорна | 05:26 |
| 35 | ![]() | вр | Линус Улльмарк | 59:52 |
| 1 | ![]() | вр | Джереми Свейман | |
| 73 | ![]() | зщ | Чарли Макэвой | 21:49 |
| 27 | ![]() | зщ | Хампус Линдхольм | 22:46 |
| 25 | ![]() | зщ | Брэндон Карло | 21:02 |
| 48 | ![]() | зщ | Мэтт Грызлик | 17:27 |
| 52 | ![]() | зщ | Эндрю Пик | 16:55 |
| 12 | ![]() | зщ | Кевин Шаттенкирк | 14:18 |
| 61 | ![]() | нп | Пэт Марун | 13:16 |
| 88 | ![]() | нп | Давид Пастрняк | 18:51 |
| 18 | ![]() | нп | Павел Заха | 18:21 |
| 43 | ![]() | нп | Дэнтон Хайнен | 15:15 |
| 74 | ![]() | нп | Джейк Дебраск | 17:57 |
| 13 | ![]() | нп | Чарли Койл | 16:13 |
| 63 | ![]() | нп | Брэд Маршан | 18:28 |
| 11 | ![]() | нп | Трент Фредерик | 12:32 |
| 39 | ![]() | нп | Морган Гики | 14:11 |
| 19 | ![]() | нп | Джон Бичер | 12:03 |
| 94 | ![]() | нп | Якуб Лауко | 10:59 |
| 70 | ![]() | нп | Йеспер Боквист | 13:42 |
Главные тренеры
![]() | Майк Салливан |
![]() | Джим Монтгомери |
История личных встреч
| 09.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 1![]() |
|
| 05.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 6![]() |
|
| 01.04.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4![]() |
|
| 02.01.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1![]() |
|
| 02.11.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 6 ОТ![]() |
|
| 22.04.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 0![]() |
|
| 16.04.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1![]() |
|
| 09.02.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 4![]() |
|
| 28.04.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 3![]() |
|
| 25.04.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 0![]() |
|
| 12.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 5 ОТ |
|
| 09.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2 ОТ![]() |
|
| 06.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 4 |
|
| 05.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 03.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 6![]() |
|
| 10.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4 |
|
| 06.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2 ОТ |
|
| 05.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 03.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 3![]() |
|
| 31.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 Б![]() |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 81 | 112 |
| 2 | Каролина Харрикейнз | 80 | 109 |
| 3 | Бостон Брюинз | 80 | 109 |
| 4 | Флорида Пантерз | 81 | 108 |
| 5 | Торонто Мэйпл Лифс | 80 | 102 |
| 6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 80 | 96 |
| 7 | Нью-Йорк Айлендерс | 80 | 90 |
| 8 | Вашингтон Кэпиталз | 80 | 87 |
| 9 | Детройт Ред Уингз | 80 | 87 |
| 10 | Филадельфия Флайерз | 81 | 87 |
| 11 | Питтсбург Пингвинз | 80 | 86 |
| 12 | Баффало Сэйбрз | 81 | 82 |
| 13 | Нью-Джерси Дэвилз | 81 | 81 |
| 14 | Оттава Сенаторз | 80 | 76 |
| 15 | Монреаль Канадиенс | 80 | 74 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 81 | 64 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Даллас Старз | 81 | 111 |
| 2 | Виннипег Джетс | 80 | 106 |
| 3 | Ванкувер Кэнакс | 79 | 105 |
| 4 | Колорадо Эвеланш | 80 | 104 |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 78 | 102 |
| 6 | Нэшвилл Предаторз | 81 | 99 |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 79 | 95 |
| 8 | Вегас Голден Найтс | 79 | 94 |
| 9 | Сент-Луис Блюз | 80 | 89 |
| 10 | Миннесота Уайлд | 79 | 82 |
| 11 | Сиэтл Кракен | 79 | 79 |
| 12 | Калгари Флэймз | 79 | 77 |
| 13 | Аризона Койотс | 80 | 75 |
| 14 | Анахайм Дакс | 80 | 57 |
| 15 | Чикаго Блэкхоукс | 79 | 51 |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 79 | 47 |






















































