Лос-Анджелес Кингз - Анахайм Дакс 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), 18 133 зрителя (96% при вместимости 18 867)
14 Апреля 2024 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Тревор Хансон (Ричмонд, Канада);

Окончен
3 : 1
- 22:451:0Пьер-Люк Дюбуа
- 30:332:0Мэтт Рой
- 57:423:1Кевин Фиала
0'
20'
40'
60'
- 51:182:1Тревор Зеграс
Составы команд

Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес

Анахайм Дакс
Анахайм
| 31 | ![]() | вр | Давид Риттих | 58:13 |
| 39 | ![]() | вр | Кэм Тальбо | |
| 8 | ![]() | зщ | Дрю Даути | 25:06 |
| 44 | ![]() | зщ | Майки Андерсон | 15:38 |
| 3 | ![]() | зщ | Мэтт Рой | 18:52 |
| 84 | ![]() | зщ | Владислав Гавриков | 18:25 |
| 21 | ![]() | зщ | Джордан Спенс | 11:57 |
| 5 | ![]() | зщ | Андреас Энглунд | 13:32 |
| 43 | ![]() | зщ | Якоб Муврар | 08:31 |
| 9 | ![]() | нп | Адриан Кемпе | 18:08 |
| 55 | ![]() | нп | Куинтон Байфилд | 15:04 |
| 33 | ![]() | нп | Виктор Арвидссон | 18:39 |
| 24 | ![]() | нп | Филлип Дано | 19:42 |
| 12 | ![]() | нп | Тревор Мур | 18:07 |
| 61 | ![]() | нп | Тревор Льюис | 14:52 |
| 46 | ![]() | нп | Блейк Лизотт | 16:34 |
| 22 | ![]() | нп | Кевин Фиала | 17:10 |
| 41 | ![]() | нп | Экил Томас | 08:52 |
| 80 | ![]() | нп | Пьер-Люк Дюбуа | 18:41 |
| 78 | ![]() | нп | Алекс Лаферрье | 10:09 |
| 36 | ![]() | вр | Джон Гибсон | |
| 1 | ![]() | вр | Лукаш Достал | 57:53 |
| 51 | ![]() | зщ | Олен Целльвегер | 22:39 |
| 4 | ![]() | зщ | Кэм Фаулер | 23:48 |
| 7 | ![]() | зщ | Радко Гудас | 21:08 |
| 60 | ![]() | зщ | Джексон ЛаКомбе | 19:23 |
| 28 | ![]() | зщ | Густав Линдстрём | 13:22 |
| 37 | ![]() | зщ | Вильям Лагессон | 12:45 |
| 19 | ![]() | нп | Трой Терри | 19:37 |
| 91 | ![]() | нп | Лео Карлссон | 20:36 |
| 17 | ![]() | нп | Алекс Киллорн | 18:55 |
| 16 | ![]() | нп | Райан Строум | 15:12 |
| 11 | ![]() | нп | Тревор Зеграс | 19:10 |
| 77 | ![]() | нп | Фрэнк Ватрано | 17:52 |
| 21 | ![]() | нп | Исак Лундестрём | 14:15 |
| 33 | ![]() | нп | Якоб Сильверберг | 13:17 |
| 20 | ![]() | нп | Бретт Лисон | 10:34 |
| 44 | ![]() | нп | Росс Джонстон | 07:00 |
| 39 | ![]() | нп | Бен Майерс | 07:18 |
| 64 | ![]() | Sam Colangelo | 08:42 |
Главные тренеры
![]() | Джим Хиллер (и.о.) |
![]() | Грег Кронин |
История личных встреч
| 10.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
|
| 25.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2 Б![]() |
|
| 24.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 5![]() |
|
| 04.10.2023 | НХЛ - предсезонные матчи | 4 : 1![]() |
|
| 30.09.2023 | НХЛ - предсезонные матчи | 3 : 4![]() |
|
| 25.09.2023 | НХЛ - предсезонные матчи | 3 : 2 ОТ![]() |
|
| 14.04.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 5![]() |
|
| 18.02.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 6![]() |
|
| 21.12.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1![]() |
|
| 08.10.2022 | НХЛ - предсезонные матчи | НХЛ - предсезонные матчи | 6 : 3![]() |
| 12.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1 |
|
| 10.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
|
| 07.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 3 |
|
| 05.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2![]() |
|
| 04.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2 |
|
| 13.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 6 |
|
| 10.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
|
| 08.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 6 Б |
|
| 06.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 3 |
|
| 03.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 5![]() |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 81 | 112 |
| 2 | Каролина Харрикейнз | 80 | 109 |
| 3 | Бостон Брюинз | 80 | 109 |
| 4 | Флорида Пантерз | 81 | 108 |
| 5 | Торонто Мэйпл Лифс | 80 | 102 |
| 6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 80 | 96 |
| 7 | Нью-Йорк Айлендерс | 80 | 90 |
| 8 | Вашингтон Кэпиталз | 80 | 87 |
| 9 | Детройт Ред Уингз | 80 | 87 |
| 10 | Филадельфия Флайерз | 81 | 87 |
| 11 | Питтсбург Пингвинз | 80 | 86 |
| 12 | Баффало Сэйбрз | 81 | 82 |
| 13 | Нью-Джерси Дэвилз | 81 | 81 |
| 14 | Оттава Сенаторз | 80 | 76 |
| 15 | Монреаль Канадиенс | 80 | 74 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 81 | 64 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Даллас Старз | 81 | 111 |
| 2 | Ванкувер Кэнакс | 80 | 107 |
| 3 | Виннипег Джетс | 80 | 106 |
| 4 | Колорадо Эвеланш | 80 | 104 |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 79 | 102 |
| 6 | Нэшвилл Предаторз | 81 | 99 |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 80 | 97 |
| 8 | Вегас Голден Найтс | 79 | 94 |
| 9 | Сент-Луис Блюз | 80 | 89 |
| 10 | Миннесота Уайлд | 80 | 84 |
| 11 | Сиэтл Кракен | 79 | 79 |
| 12 | Калгари Флэймз | 79 | 77 |
| 13 | Аризона Койотс | 80 | 75 |
| 14 | Анахайм Дакс | 81 | 57 |
| 15 | Чикаго Блэкхоукс | 79 | 51 |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 80 | 47 |





















































