Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
14 Апреля 2024 года в 22:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Грэм Скиллитер (Ла Ронж, Канада);

Овертайм, 62'
3 : 3ОТ
- 42:561:3Иван Барбашёв
- 46:352:3Вильям Карлссон
- 56:233:3Вильям Карлссон
0'
20'
40'
60'
65'
- 07:260:1Росс Колтон
- 10:340:2Кейл Макар
- 32:500:3Микко Рантанен
Составы команд

Вегас Голден Найтс
Парадайс

Колорадо Эвеланш
Денвер
| 33 | ![]() | вр | Эдин Хилл | |
| 36 | ![]() | вр | Логан Томпсон | |
| 14 | ![]() | зщ | Николас Хаг | |
| 15 | ![]() | зщ | Ноа Ханифин | |
| 27 | ![]() | зщ | Ши Теодор | |
| 3 | ![]() | зщ | Брейден Макнэбб | |
| 2 | ![]() | зщ | Зак Уайтклауд | |
| 17 | ![]() | зщ | Бен Хаттон | |
| 20 | ![]() | нп | Чандлер Стивенсон | |
| 10 | ![]() | нп | Николя Руа | |
| 81 | ![]() | нп | Джонатан Маршессо | |
| 9 | ![]() | нп | Джек Айкел | |
| 49 | ![]() | нп | Иван Барбашёв | |
| 16 | ![]() | нп | Павел Дорофеев | |
| 48 | ![]() | нп | Томаш Гертл | |
| 39 | ![]() | нп | Энтони Манта | |
| 71 | ![]() | нп | Вильям Карлссон | |
| 21 | ![]() | нп | Бретт Хауден | |
| 55 | ![]() | нп | Киган Колесар | |
| 43 | ![]() | нп | Пол Коттер |
| 40 | ![]() | вр | Александр Георгиев | |
| 60 | ![]() | вр | Юстус Аннунен | |
| 26 | ![]() | зщ | Шон Уокер | |
| 8 | ![]() | зщ | Кейл Макар | |
| 7 | ![]() | зщ | Девон Тэйвз | |
| 42 | ![]() | зщ | Джош Мэнсон | |
| 3 | ![]() | зщ | Джек Джонсон | |
| 82 | ![]() | зщ | Калеб Джонс | |
| 96 | ![]() | нп | Микко Рантанен | |
| 62 | ![]() | нп | Арттури Лехконен | |
| 29 | ![]() | нп | Натан Маккиннон | |
| 27 | ![]() | нп | Джонатан Друен | |
| 37 | ![]() | нп | Кейси Миттельштадт | |
| 13 | ![]() | нп | Валерий Ничушкин | |
| 9 | ![]() | нп | Зак Паризе | |
| 20 | ![]() | нп | Росс Колтон | |
| 12 | ![]() | нп | Брэндон Дьюхейм | |
| 73 | ![]() | нп | Яков Тренин | |
| 11 | ![]() | нп | Эндрю Кольяно | |
| 28 | ![]() | нп | Майлз Вуд |
Главные тренеры
![]() | Брюс Кэссиди |
![]() | Джаред Беднар |
История личных встреч
| 11.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 0![]() |
|
| 05.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 7 : 0![]() |
|
| 06.10.2023 | НХЛ - предсезонные матчи | 4 : 3![]() |
|
| 26.09.2023 | НХЛ - предсезонные матчи | 3 : 2![]() |
|
| 28.02.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 0![]() |
|
| 03.01.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3![]() |
|
| 23.10.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3![]() |
|
| 29.09.2022 | НХЛ - предсезонные матчи | НХЛ - предсезонные матчи | 7 : 1![]() |
| 26.09.2022 | НХЛ - предсезонные матчи | НХЛ - предсезонные матчи | 3 : 1![]() |
| 27.02.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3![]() |
|
| 13.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 7 : 2 |
|
| 11.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 1![]() |
|
| 09.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3![]() |
|
| 06.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 7 : 4![]() |
|
| 03.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 3 |
|
| 10.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2 |
|
| 08.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 7 |
|
| 06.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 2![]() |
|
| 05.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 5![]() |
|
| 02.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1![]() |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 81 | 112 |
| 2 | Каролина Харрикейнз | 80 | 109 |
| 3 | Бостон Брюинз | 80 | 109 |
| 4 | Флорида Пантерз | 81 | 108 |
| 5 | Торонто Мэйпл Лифс | 80 | 102 |
| 6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 80 | 96 |
| 7 | Нью-Йорк Айлендерс | 80 | 90 |
| 8 | Вашингтон Кэпиталз | 80 | 87 |
| 9 | Детройт Ред Уингз | 80 | 87 |
| 10 | Филадельфия Флайерз | 81 | 87 |
| 11 | Питтсбург Пингвинз | 80 | 86 |
| 12 | Баффало Сэйбрз | 81 | 82 |
| 13 | Нью-Джерси Дэвилз | 81 | 81 |
| 14 | Оттава Сенаторз | 80 | 76 |
| 15 | Монреаль Канадиенс | 80 | 74 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 81 | 64 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Даллас Старз | 81 | 111 |
| 2 | Ванкувер Кэнакс | 80 | 107 |
| 3 | Виннипег Джетс | 80 | 106 |
| 4 | Колорадо Эвеланш | 80 | 104 |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 79 | 102 |
| 6 | Нэшвилл Предаторз | 81 | 99 |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 80 | 97 |
| 8 | Вегас Голден Найтс | 79 | 94 |
| 9 | Сент-Луис Блюз | 81 | 91 |
| 10 | Миннесота Уайлд | 80 | 84 |
| 11 | Сиэтл Кракен | 80 | 79 |
| 12 | Калгари Флэймз | 79 | 77 |
| 13 | Аризона Койотс | 80 | 75 |
| 14 | Анахайм Дакс | 81 | 57 |
| 15 | Чикаго Блэкхоукс | 79 | 51 |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 80 | 47 |





















































