Виннипег Джетс - Сиэтл Кракен 17 Апреля прямая трансляция
Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), 15 225 зрителей (99% при вместимости 15 325)
17 Апреля 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Митч Даннинг (Текумсе, Канада);

Окончен
4 : 3
- 10:331:0Кайл Коннор
- 19:542:1Кайл Коннор
- 22:303:1Николай Элерс
- 51:404:3Тайлер Тоффоли
0'
20'
40'
60'
- 18:381:1Томаш Татар
- 25:113:2Янни Гурд
- 38:133:3Тай Картье
Составы команд

Виннипег Джетс
Виннипег

Сиэтл Кракен
Сиэтл
| 37 | ![]() | вр | Коннор Хеллебайк | 59:38 |
| 39 | ![]() | вр | Лоран Броссуа | |
| 2 | ![]() | зщ | Дилан Демело | 22:25 |
| 44 | ![]() | зщ | Джош Моррисси | 25:28 |
| 4 | ![]() | зщ | Нил Пионк | 18:31 |
| 5 | ![]() | зщ | Бренден Диллон | 18:43 |
| 54 | ![]() | зщ | Дилан Сэмберг | 14:47 |
| 64 | ![]() | зщ | Логан Стэнли | 12:45 |
| 62 | ![]() | нп | Нино Нидеррайтер | 15:24 |
| 13 | ![]() | нп | Габриэль Виларди | 20:09 |
| 55 | ![]() | нп | Марк Шайфли | 22:48 |
| 81 | ![]() | нп | Кайл Коннор | 21:14 |
| 73 | ![]() | нп | Тайлер Тоффоли | 15:22 |
| 23 | ![]() | нп | Шон Монахан | 17:08 |
| 27 | ![]() | нп | Николай Элерс | 15:48 |
| 22 | ![]() | нп | Мэйсон Эпплтон | 15:08 |
| 17 | ![]() | нп | Адам Лаури | 14:09 |
| 9 | ![]() | нп | Алекс Иафалло | 11:25 |
| 7 | ![]() | нп | Владислав Наместников | 14:45 |
| 36 | ![]() | нп | Морган Бэррон | 02:23 |
| 31 | ![]() | вр | Филипп Грубауэр | 59:14 |
| 35 | ![]() | вр | Джоуи Даккорд | |
| 6 | ![]() | зщ | Адам Ларссон | 21:44 |
| 39 | ![]() | зщ | Райкер Эванс | 20:54 |
| 3 | ![]() | зщ | Уильям Борген | 18:09 |
| 24 | ![]() | зщ | Джейми Олексяк | 21:03 |
| 4 | ![]() | зщ | Джастин Шульц | 17:13 |
| 8 | ![]() | зщ | Брайан Дюмулен | 17:33 |
| 7 | ![]() | нп | Джордан Эберле | 15:58 |
| 10 | ![]() | нп | Мэтти Бенирс | 16:21 |
| 95 | ![]() | нп | Андре Бураковски | 14:58 |
| 17 | ![]() | нп | Джейден Шварц | 12:59 |
| 56 | ![]() | нп | Кайлер Ямамото | 11:11 |
| 19 | ![]() | нп | Джаред Макканн | 17:02 |
| 22 | ![]() | нп | Оливер Бьёркстранд | 14:07 |
| 37 | ![]() | нп | Янни Гурд | 15:34 |
| 52 | ![]() | нп | Тай Картье | 14:06 |
| 41 | ![]() | нп | Пьер-Эдуар Белльмар | 14:37 |
| 13 | ![]() | нп | Брэндон Танев | 16:52 |
| 90 | ![]() | нп | Томаш Татар | 12:37 |
Главные тренеры
![]() | Рик Боунесс |
![]() | Дэйв Хэкстол |
История личных встреч
| 09.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 3![]() |
|
| 06.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4![]() |
|
| 15.02.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2 Б![]() |
|
| 19.12.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2![]() |
|
| 14.11.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 ОТ![]() |
|
| 01.05.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3![]() |
|
| 18.02.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 3![]() |
|
| 10.12.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 3![]() |
|
| 13.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 7![]() |
|
| 12.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 3![]() |
|
| 10.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 ОТ![]() |
|
| 06.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 4![]() |
|
| 05.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2 |
|
| 14.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1![]() |
|
| 13.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
|
| 12.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 3 |
|
| 10.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 0 |
|
| 06.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 3![]() |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 82 | 114 |
| 2 | Каролина Харрикейнз | 82 | 111 |
| 3 | Флорида Пантерз | 82 | 110 |
| 4 | Бостон Брюинз | 82 | 109 |
| 5 | Торонто Мэйпл Лифс | 81 | 102 |
| 6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 81 | 96 |
| 7 | Нью-Йорк Айлендерс | 81 | 92 |
| 8 | Вашингтон Кэпиталз | 82 | 91 |
| 9 | Детройт Ред Уингз | 82 | 91 |
| 10 | Питтсбург Пингвинз | 81 | 88 |
| 11 | Филадельфия Флайерз | 82 | 87 |
| 12 | Баффало Сэйбрз | 82 | 84 |
| 13 | Нью-Джерси Дэвилз | 82 | 81 |
| 14 | Оттава Сенаторз | 82 | 78 |
| 15 | Монреаль Канадиенс | 82 | 76 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 82 | 66 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Даллас Старз | 81 | 111 |
| 2 | Виннипег Джетс | 81 | 108 |
| 3 | Ванкувер Кэнакс | 80 | 107 |
| 4 | Колорадо Эвеланш | 81 | 105 |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 80 | 104 |
| 6 | Нэшвилл Предаторз | 82 | 99 |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 81 | 97 |
| 8 | Вегас Голден Найтс | 80 | 96 |
| 9 | Сент-Луис Блюз | 81 | 91 |
| 10 | Миннесота Уайлд | 81 | 86 |
| 11 | Калгари Флэймз | 80 | 79 |
| 12 | Сиэтл Кракен | 81 | 79 |
| 13 | Аризона Койотс | 81 | 75 |
| 14 | Анахайм Дакс | 81 | 57 |
| 15 | Чикаго Блэкхоукс | 80 | 51 |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 81 | 47 |
























































