Заря - Шахтёр 18 Апреля прямая трансляция
Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
18 Апреля 2024 года в 15:30 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 10-й тур

1-й тайм, 32'
0 : 1
- 223'Эдуардо Герреро23'Жордан
- 25'Арсений Батагов
0'
45'
90'
- 30'0:1Даниил Сикан
Составы команд

Заря

Шахтёр
| 1 | ![]() | вр | Олександр Сапутин | |
| 55 | ![]() | зщ | Жордан | |
| 44 | ![]() | зщ | Арсений Батагов | |
| 47 | ![]() | зщ | Роман Вантух | |
| 2 | ![]() | зщ | Богдан Бутко | |
| 21 | ![]() | пз | Jakov Basic | |
| 5 | ![]() | пз | Александр Яцык | |
| 17 | ![]() | пз | Игорь Горбач | |
| 7 | ![]() | нп | Денис Антюх | |
| 70 | ![]() | нп | Игорь Кирюханцев | |
| 39 | ![]() | нп | Эдуардо Герреро |
| 31 | ![]() | вр | Дмитрий Ризнык | |
| 5 | ![]() | зщ | Валерий Бондарь | |
| 16 | ![]() | зщ | Ираклий Азаров | |
| 22 | ![]() | зщ | Николай Матвиенко | |
| 26 | ![]() | зщ | Ефим Конопля | |
| 8 | ![]() | пз | Дмитрий Крыськив | |
| 10 | ![]() | пз | Георгий Судаков | |
| 21 | ![]() | пз | Артём Бондаренко | |
| 9 | ![]() | нп | Марьян Швед | |
| 14 | ![]() | нп | Даниил Сикан | |
| 37 | ![]() | нп | Кевин |
Запасные
| 53 | ![]() | вр | Дмитрий Мацарупа | |
| 30 | ![]() | вр | Никита Турбаевский | |
| 10 | ![]() | зщ | Леовижилдо | |
| 8 | ![]() | пз | Алексей Хахлёв | |
| 22 | ![]() | пз | Петар Мичин | |
| 15 | ![]() | пз | Кирилл Дришлюк | |
| 9 | ![]() | пз | Дмитрий Мишнёв | |
| 16 | ![]() | пз | Викентий Волошин | |
| 19 | ![]() | нп | Владислав Бугай | |
| 4 | ![]() | нп | Коджо Азиангбе | |
| 11 | ![]() | нп | Алиун Ндур | |
| 32 | ![]() | Artem Slesar |
| 1 | ![]() | вр | Артур Рудько | |
| 23 | ![]() | зщ | Педро Энрике Азеведо Перейра | |
| 25 | ![]() | зщ | Новатус Мироши | |
| 44 | ![]() | зщ | Ярослав Ракицкий | |
| 6 | ![]() | пз | Тарас Степаненко | |
| 13 | ![]() | пз | Георгий Гочолеишвили | |
| 29 | ![]() | пз | Егор Назарина | |
| 30 | ![]() | пз | Марлон Гомес | |
| 2 | ![]() | нп | Лассина Траоре | |
| 7 | ![]() | нп | Эгиналдо | |
| 18 | ![]() | нп | Кевин Келси | |
| 39 | ![]() | нп | Невертон |
Главные тренеры
![]() | Младен Бартулович (и.о.) | |||
![]() | Юрий Григорьевич Коваль |
![]() | Марино Пушич | |||
![]() | Марино Пушич |
История личных встреч
| 24.05.2023 | Украина - Премьер-лига | 28-й тур | 0 : 3![]() |
| 13.11.2022 | Украина - Премьер-лига | 13-й тур | 2 : 2![]() |
| 15.10.2021 | Украина - Премьер-лига | 11-й тур | 6 : 1![]() |
| 28.02.2021 | Украина - Премьер-лига | 16-й тур | 0 : 1![]() |
| 20.09.2020 | Украина - Премьер-лига | 3-й тур | 2 : 2![]() |
| 27.06.2020 | Украина - Премьер-лига | Плей-офф чемпионов. 6-й тур | 0 : 0![]() |
| 15.03.2020 | Украина - Премьер-лига | Плей-офф чемпионов. 1-й тур | 1 : 0![]() |
| 14.12.2019 | Украина - Премьер-лига | Премьер-лига. 18-й тур | 1 : 2![]() |
| 14.09.2019 | Украина - Премьер-лига | Премьер-лига. 7-й тур | 4 : 3![]() |
| 19.05.2019 | Украина - Премьер-лига | Плей-офф чемпионов. 7-й тур | 0 : 1![]() |
| 14.04.2024 | Украина - Премьер-лига | 24-й тур | 1 : 0 |
| 09.04.2024 | Украина - Премьер-лига | 23-й тур | 2 : 2![]() |
| 04.04.2024 | Украина - Премьер-лига | 6-й тур | 0 : 3 |
| 31.03.2024 | Украина - Премьер-лига | 22-й тур | 2 : 1 |
| 12.03.2024 | Украина - Премьер-лига | 21-й тур | 2 : 0![]() |
| 14.04.2024 | Украина - Премьер-лига | 24-й тур | 0 : 1![]() |
| 07.04.2024 | Украина - Премьер-лига | 23-й тур | 3 : 1 |
| 03.04.2024 | Кубок Украины | 1/2 финала | 4 : 1 |
| 30.03.2024 | Украина - Премьер-лига | 22-й тур | 0 : 3![]() |
| 12.03.2024 | Украина - Премьер-лига | 21-й тур | 2 : 0 |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Квалификация Лиги чемпионов | Шахтёр | 22 | 52 |
| 2 Квалификация Лиги чемпионов | Динамо К | 23 | 51 |
| 3 Квалификация Лиги конференций | Кривбасс | 24 | 48 |
| 4 Квалификация Лиги конференций | Днепр-1 | 24 | 44 |
| 5 | Рух В | 24 | 40 |
| 6 | Полесье | 24 | 39 |
| 7 | Ворскла | 24 | 30 |
| 8 | Черноморец | 23 | 29 |
| 9 | ЛНЗ Черкассы | 24 | 29 |
| 10 | Заря | 22 | 26 |
| 11 | Колос | 23 | 25 |
| 12 | Александрия | 24 | 25 |
| 13 | Оболонь-Бровар | 24 | 20 |
| 14 | Верес | 23 | 19 |
| 15 Зона вылета | Металлист 1925 | 24 | 18 |
| 16 Зона вылета | Минай | 24 | 15 |











































