Флорида Пантерз - Тампа-Бэй Лайтнинг 24 Апреля прямая трансляция
Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
24 Апреля 2024 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 2-й матч
Главный судья: Крис Ли (Сейнт Джон, Канада);

Перерыв
2 : 2
- 06:161:0Сэм Беннетт
- 15:122:0Владимир Тарасенко
0'
20'
40'
60'
- 20:482:1Брейден Пойнт
- 25:462:2Стивен Стэмкос
Составы команд

Флорида Пантерз
Санрайз

Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
| 41 | ![]() | вр | Энтони Столарз | |
| 72 | ![]() | вр | Сергей Бобровский | |
| 5 | ![]() | зщ | Аарон Экблад | |
| 7 | ![]() | зщ | Дмитрий Куликов | |
| 42 | ![]() | зщ | Густав Форслинг | |
| 62 | ![]() | зщ | Брэндон Монтур | |
| 77 | ![]() | зщ | Нико Миккола | |
| 91 | ![]() | зщ | Оливер Экман-Ларссон | |
| 9 | ![]() | нп | Сэм Беннетт | |
| 10 | ![]() | нп | Владимир Тарасенко | |
| 13 | ![]() | нп | Сэм Райнхарт | |
| 15 | ![]() | нп | Антон Лунделль | |
| 16 | ![]() | нп | Александр Барков | |
| 17 | ![]() | нп | Эван Родригес | |
| 19 | ![]() | нп | Мэттью Ткачук | |
| 21 | ![]() | нп | Ник Казинс | |
| 23 | ![]() | нп | Картер Вераге | |
| 27 | ![]() | нп | Ээту Луостаринен | |
| 82 | ![]() | нп | Кевин Стенлунд | |
| 18 | ![]() | нп | Стивен Лоренц |
| 88 | ![]() | вр | Андрей Василевский | |
| 90 | ![]() | вр | Мэтт Томкинс | |
| 24 | ![]() | зщ | Мэтт Дамба | |
| 43 | ![]() | зщ | Даррен Рэддиш | |
| 44 | ![]() | зщ | Кэлвин де Хаан | |
| 77 | ![]() | зщ | Виктор Хедман | |
| 78 | ![]() | зщ | Эмиль Лиллеберг | |
| 81 | ![]() | зщ | Эрик Чернак | |
| 65 | ![]() | зщ | Макс Крозье | |
| 10 | ![]() | нп | Энтони Дюклер | |
| 11 | ![]() | нп | Люк Гленденинг | |
| 20 | ![]() | нп | Ник Пол | |
| 21 | ![]() | нп | Брейден Пойнт | |
| 23 | ![]() | нп | Майки Эйссимонт | |
| 38 | ![]() | нп | Брэндон Хагель | |
| 41 | ![]() | нп | Митчелл Чаффи | |
| 64 | ![]() | нп | Тайлер Мотт | |
| 71 | ![]() | нп | Энтони Чирелли | |
| 86 | ![]() | нп | Никита Кучеров | |
| 91 | ![]() | нп | Стивен Стэмкос |
Главные тренеры
![]() | Пол Морис |
![]() | Джон Купер |
История личных встреч
| 21.04.2024 | НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Восток. 1-й матч | 3 : 2![]() |
| 17.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 5![]() |
|
| 18.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 9![]() |
|
| 28.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3![]() |
|
| 08.10.2023 | НХЛ - предсезонные матчи | 2 : 4![]() |
|
| 06.10.2023 | НХЛ - предсезонные матчи | 3 : 6![]() |
|
| 04.10.2023 | НХЛ - предсезонные матчи | 2 : 0![]() |
|
| 01.03.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 07.02.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 7 : 1![]() |
|
| 11.12.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1![]() |
|
| 21.04.2024 | НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Восток. 1-й матч | 3 : 2![]() |
| 17.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2 |
|
| 14.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2 ОТ |
|
| 12.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 0 |
|
| 10.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 0 |
|
| 21.04.2024 | НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Восток. 1-й матч | 3 : 2![]() |
| 18.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 4 |
|
| 16.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 4 |
|
| 14.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2![]() |
|
| 12.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 Б |
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Счет в серии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Каролина Харрикейнз Нью-Йорк Айлендерс | 3 : 1 | 5 : 3 | 26.04 | 27.04 | 30.04 | 02.05 | 04.05 | 2 0 |
Бостон Брюинз Торонто Мэйпл Лифс | 5 : 1 | 2 : 3 | 25.04 | 28.04 | 30.04 | 02.05 | 04.05 | 1 1 |
Флорида Пантерз Тампа-Бэй Лайтнинг | 3 : 2 | 24.04 | 26.04 | 28.04 | 29.04 | 01.05 | 04.05 | 1 0 |
Нью-Йорк Рейнджерс Вашингтон Кэпиталз | 4 : 1 | 24.04 | 27.04 | 29.04 | 01.05 | 03.05 | 05.05 | 1 0 |
1/4 финала - Запад
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Счет в серии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Виннипег Джетс Колорадо Эвеланш | 7 : 6 | 24.04 | 27.04 | 28.04 | 30.04 | 02.05 | 04.05 | 1 0 |
Ванкувер Кэнакс Нэшвилл Предаторз | 4 : 2 | 24.04 | 27.04 | 29.04 | 30.04 | 03.05 | 05.05 | 1 0 |
Даллас Старз Вегас Голден Найтс | 3 : 4 | 25.04 | 28.04 | 29.04 | 01.05 | 03.05 | 05.05 | 0 1 |
Эдмонтон Ойлерз Лос-Анджелес Кингз | 7 : 4 | 25.04 | 27.04 | 29.04 | 01.05 | 03.05 | 05.05 | 1 0 |






































