Бристоль Сити - Ротерхэм Юнайтед 27 Апреля прямая трансляция
Стадион: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия), вместимость: 21497
27 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур

Окончен
2 : 0
- 32'1:0Томми Конвей
- 57'2:0Скотт Туайн
- 83'Джозеф Уильямс
0'
45'
90'
- 31'Диллон Филлипс
- 67'Том Ивс
Составы команд

Бристоль Сити
Бристоль

Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
| 1 | ![]() | вр | Макс О'Лири | |
| 3 | ![]() | зщ | Кэмерон Принг | 85' |
| 19 | ![]() | зщ | Джордж Теннер | |
| 24 | ![]() | зщ | Хейдон Робертс | |
| 16 | ![]() | зщ | Роберт Дикки | |
| 11 | ![]() | пз | Анис Мехмети | 63' |
| 15 | ![]() | пз | Томми Конвей | 63' |
| 8 | ![]() | пз | Джозеф Уильямс | |
| 6 | ![]() | пз | Matthew James | 64' |
| 2 | ![]() | пз | Росс Маккрори | |
| 7 | ![]() | нп | Скотт Туайн | 81' |
| 17 | ![]() | пз | Марк Сайкс | 63' |
| 21 | ![]() | нп | Наки Уэллс | 63' |
| 12 | ![]() | пз | Джейсон Найт | 64' |
| 10 | ![]() | пз | Энди Кинг | 81' |
| 33 | ![]() | Elijah Morrison | 85' |
| 26 | ![]() | вр | Диллон Филлипс | |
| 28 | ![]() | зщ | Себастьян Реван | 67' |
| 3 | ![]() | зщ | Кохен Брамалл | |
| 21 | ![]() | зщ | Ли Пелтье | |
| 12 | ![]() | зщ | Эндрю Риномота | |
| 24 | ![]() | зщ | Кэмерон Хамфрис | |
| 22 | ![]() | пз | Hakeem Odoffin | |
| 30 | ![]() | нп | Арвин Аппиа | 46' |
| 18 | ![]() | нп | Oliver Rathbone | 88' |
| 10 | ![]() | нп | Джордан Хаджилл | 68' |
| 9 | ![]() | нп | Том Ивс | |
| 20 | ![]() | зщ | Грант Холл | 46' |
| 38 | ![]() | пз | Феми Серики | 67' |
| 29 | ![]() | нп | Сэм Номби | 68' |
| 41 | ![]() | Ben Hatton | 88' |
Запасные
| 23 | ![]() | вр | Стефан Баич | |
| 22 | ![]() | пз | Тейлор Гарднер-Хикман | |
| 47 | ![]() | нп | Адедире Мебуде | |
| 9 | ![]() | нп | Гарри Корник |
| 1 | ![]() | вр | Виктор Юханссон | |
| 33 | ![]() | Nathaniel Ford |
Главные тренеры
![]() | Найджел Пирсон |
![]() | Стив Эванс | |||
![]() | Стив Эванс | |||
![]() | Стив Эванс |
История личных встреч
| 04.10.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 10-й тур | 1 : 2![]() |
| 22.04.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 44-й тур | 2 : 1![]() |
| 10.12.2022 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 22-й тур | 1 : 3![]() |
| 20.03.2021 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 38-й тур | 0 : 2![]() |
| 12.12.2020 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 18-й тур | 2 : 0![]() |
| 29.12.2018 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 25-й тур | 1 : 0![]() |
| 03.10.2018 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 11-й тур | 0 : 0![]() |
| 04.02.2017 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 30-й тур | 1 : 0![]() |
| 10.09.2016 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 6-й тур | 2 : 2![]() |
| 05.04.2016 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 40-й тур | 1 : 1![]() |
| 20.04.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 44-й тур | 1 : 1![]() |
| 13.04.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 43-й тур | 1 : 1 |
| 10.04.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 42-й тур | 5 : 0 |
| 06.04.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 41-й тур | 0 : 0![]() |
| 01.04.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 40-й тур | 0 : 1![]() |
| 20.04.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 44-й тур | 0 : 0 |
| 13.04.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 43-й тур | 1 : 0![]() |
| 10.04.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 42-й тур | 2 : 0![]() |
| 05.04.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 41-й тур | 0 : 1 |
| 01.04.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 40-й тур | 2 : 1 |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Лестер Сити | 44 | 94 |
| 2 Повышение | Лидс Юнайтед | 45 | 90 |
| 3 Плей-офф за повышение | Ипсвич Таун | 43 | 89 |
| 4 Плей-офф за повышение | Саутгемптон | 45 | 84 |
| 5 Плей-офф за повышение | Норвич Сити | 45 | 73 |
| 6 Плей-офф за повышение | Вест Бромвич Альбион | 45 | 72 |
| 7 | Халл Сити | 44 | 69 |
| 8 | Мидлсбро | 45 | 66 |
| 9 | Ковентри Сити | 44 | 64 |
| 10 | Престон Норт Энд | 44 | 63 |
| 11 | Бристоль Сити | 45 | 62 |
| 12 | Кардифф Сити | 45 | 62 |
| 13 | Суонси Сити | 45 | 57 |
| 14 | Уотфорд | 45 | 56 |
| 15 | Сандерленд | 45 | 56 |
| 16 | Миллуолл | 45 | 56 |
| 17 | Куинз Парк Рейнджерс | 45 | 53 |
| 18 | Сток Сити | 45 | 53 |
| 19 | Блэкберн Роверс | 45 | 50 |
| 20 | Шеффилд Уэнсдей | 45 | 50 |
| 21 | Плимут Аргайл | 45 | 48 |
| 22 Зона вылета | Бирмингем Сити | 45 | 47 |
| 23 Зона вылета | Хаддерсфилд Таун | 45 | 45 |
| 24 Зона вылета | Ротерхэм Юнайтед | 45 | 24 |















































