Бостон Брюинз - Торонто Мэйпл Лифс 01 Мая прямая трансляция
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
01 Мая 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 5-й матч
Главный судья: Стив Козари (Пентиктон, Канада);

Овертайм
1 : 1ОТ
- 13:541:1Трент Фредерик
0'
20'
40'
60'
80'
- 05:330:1Джейк Маккейб
Составы команд

Бостон Брюинз
Бостон

Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
| 1 | ![]() | вр | Джереми Свейман | |
| 35 | ![]() | вр | Линус Улльмарк | |
| 6 | ![]() | зщ | Мэйсон Лорей | |
| 48 | ![]() | зщ | Мэтт Грызлик | |
| 25 | ![]() | зщ | Брэндон Карло | |
| 27 | ![]() | зщ | Хампус Линдхольм | |
| 29 | ![]() | зщ | Паркер Уозерспун | |
| 73 | ![]() | зщ | Чарли Макэвой | |
| 11 | ![]() | нп | Трент Фредерик | |
| 13 | ![]() | нп | Чарли Койл | |
| 18 | ![]() | нп | Павел Заха | |
| 55 | ![]() | нп | Джастин Бразо | |
| 21 | ![]() | нп | Джеймс ван Римсдайк | |
| 39 | ![]() | нп | Морган Гики | |
| 43 | ![]() | нп | Дэнтон Хайнен | |
| 61 | ![]() | нп | Пэт Марун | |
| 63 | ![]() | нп | Брэд Маршан | |
| 70 | ![]() | нп | Йеспер Боквист | |
| 74 | ![]() | нп | Джейк Дебраск | |
| 88 | ![]() | нп | Давид Пастрняк |
| 35 | ![]() | вр | Илья Самсонов | |
| 60 | ![]() | вр | Джозеф Уолл | |
| 2 | ![]() | зщ | Симон Бенуа | |
| 20 | ![]() | зщ | Джоэль Эдмундсон | |
| 22 | ![]() | зщ | Джейк Маккейб | |
| 44 | ![]() | зщ | Морган Райлли | |
| 46 | ![]() | зщ | Илья Любушкин | |
| 37 | ![]() | зщ | Тимоти Лильегрен | |
| 11 | ![]() | нп | Макс Доми | |
| 16 | ![]() | нп | Митчелл Марнер | |
| 19 | ![]() | нп | Калле Йернкрок | |
| 23 | ![]() | нп | Мэтт Нис | |
| 29 | ![]() | нп | Понтус Хольмберг | |
| 24 | ![]() | нп | Коннор Дьюар | |
| 59 | ![]() | нп | Тайлер Бертуцци | |
| 64 | ![]() | нп | Давид Кемпф | |
| 75 | ![]() | нп | Райан Ривз | |
| 88 | ![]() | нп | Вильям Нюландер | |
| 89 | ![]() | нп | Николас Робертсон | |
| 91 | ![]() | нп | Джон Таварес |
Главные тренеры
![]() | Джим Монтгомери |
![]() | Шелдон Киф |
История личных встреч
| 28.04.2024 | НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Восток. 4-й матч | 1 : 3![]() |
| 25.04.2024 | НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Восток. 3-й матч | 2 : 4![]() |
| 23.04.2024 | НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Восток. 2-й матч | 2 : 3![]() |
| 21.04.2024 | НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Восток. 1-й матч | 5 : 1![]() |
| 08.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1![]() |
|
| 05.03.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 03.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 ОТ![]() |
|
| 03.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2 Б![]() |
|
| 07.04.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1 ОТ![]() |
|
| 02.02.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 5![]() |
|
| 28.04.2024 | НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Восток. 4-й матч | 1 : 3![]() |
| 25.04.2024 | НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Восток. 3-й матч | 2 : 4![]() |
| 23.04.2024 | НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Восток. 2-й матч | 2 : 3![]() |
| 21.04.2024 | НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Восток. 1-й матч | 5 : 1![]() |
| 17.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 3 | |
| 28.04.2024 | НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Восток. 4-й матч | 1 : 3![]() |
| 25.04.2024 | НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Восток. 3-й матч | 2 : 4![]() |
| 23.04.2024 | НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Восток. 2-й матч | 2 : 3![]() |
| 21.04.2024 | НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Восток. 1-й матч | 5 : 1![]() |
| 18.04.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 4![]() |
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Счет в серии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Каролина Харрикейнз Нью-Йорк Айлендерс | 3 : 1 | 5 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 ОТ | 01.05 | 03.05 | 05.05 | 3 1 |
Бостон Брюинз Торонто Мэйпл Лифс | 5 : 1 | 2 : 3 | 2 : 4 | 1 : 3 | 01.05 | 03.05 | 04.05 | 3 1 |
Флорида Пантерз Тампа-Бэй Лайтнинг | 3 : 2 | 3 : 2 ОТ | 3 : 5 | 6 : 3 | 6 : 1 | 4 1 | ||
Нью-Йорк Рейнджерс Вашингтон Кэпиталз | 4 : 1 | 4 : 3 | 1 : 3 | 2 : 4 | 4 0 |
1/4 финала - Запад
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Счет в серии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Виннипег Джетс Колорадо Эвеланш | 7 : 6 | 2 : 5 | 6 : 2 | 5 : 1 | 01.05 | 03.05 | 05.05 | 1 3 |
Ванкувер Кэнакс Нэшвилл Предаторз | 4 : 2 | 1 : 4 | 1 : 2 | 3 : 4 ОТ | 01.05 | 04.05 | 06.05 | 3 1 |
Даллас Старз Вегас Голден Найтс | 3 : 4 | 1 : 3 | 2 : 3 ОТ | 2 : 4 | 02.05 | 04.05 | 06.05 | 2 2 |
Эдмонтон Ойлерз Лос-Анджелес Кингз | 7 : 4 | 4 : 5 ОТ | 1 : 6 | 0 : 1 | 02.05 | 04.05 | 06.05 | 3 1 |




































