Кальяри - Лечче 05 Мая прямая трансляция
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
05 Мая 2024 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 35-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);

Окончен
1 : 1
- 26'1:0Йерри Мина
- 44'Джанлука Гаэтано
- 64'Симоне Скуффет
- 74'Наитан Нандес
- 76'Томмазо Ауджелло
- 78'Алессандро Дейола
0'
45'
90'
- 14'Роберто Пикколи
- 54'Никола Сансоне
- 56'Юльбер Рамадани
- 74'Федерико Баскиротто
- 84'1:1Никола Крстович
Составы команд

Кальяри
Кальяри

Лечче
Лечче
| 22 | ![]() | вр | Симоне Скуффет | |
| 28 | ![]() | зщ | Габриэле Цаппа | 46' |
| 26 | ![]() | зщ | Йерри Мина | |
| 4 | ![]() | зщ | Альберто Доссена | |
| 27 | ![]() | зщ | Томмазо Ауджелло | 77' |
| 29 | ![]() | пз | Энтони Макумбу | |
| 8 | ![]() | пз | Наитан Нандес | 90+1' |
| 70 | ![]() | пз | Джанлука Гаэтано | |
| 14 | ![]() | пз | Алессандро Дейола | |
| 77 | ![]() | нп | Зиту Лувумбу | 68' |
| 9 | ![]() | нп | Джанлука Лападула | 46' |
| 23 | ![]() | зщ | Матеуш Ветеска | 46' |
| 25 | ![]() | пз | Ибраим Сулемана | 46' |
| 61 | ![]() | нп | Эльдор Шомуродов | 68' |
| 37 | ![]() | зщ | Пауло | 77' |
| 33 | ![]() | зщ | Адам Оберт | 90+1' |
| 30 | ![]() | вр | Владимиро Фальконе | |
| 17 | ![]() | зщ | Валентен Жендрей | |
| 6 | ![]() | зщ | Федерико Баскиротто | |
| 5 | ![]() | зщ | Марин Понграчич | |
| 25 | ![]() | зщ | Антонино Галло | |
| 13 | ![]() | зщ | Патрик Доргу | 59' |
| 29 | ![]() | пз | Алексис Блен | |
| 20 | ![]() | пз | Юльбер Рамадани | 72' |
| 10 | ![]() | нп | Реми Уден | 72' |
| 9 | ![]() | нп | Никола Крстович | |
| 91 | ![]() | нп | Роберто Пикколи | 46' |
| 11 | ![]() | нп | Никола Сансоне | 46' |
| 50 | ![]() | нп | Сантьяго Пьеротти | 59' |
| 8 | ![]() | пз | Хамза Рафья | 72' |
| 7 | ![]() | нп | Понтус Альмквист | 72' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Борис Радунович | |
| 18 | ![]() | вр | Симоне Арести | |
| 17 | ![]() | зщ | Пантелис Хацидиакос | |
| 99 | ![]() | зщ | Алессандро ди Пардо | |
| 16 | ![]() | пз | Маттео Прати | |
| 19 | ![]() | пз | Гаэтано Ористанио | |
| 30 | ![]() | нп | Леонардо Паволетти | |
| 32 | ![]() | нп | Андреа Петанья | |
| 34 | ![]() | нп | Кингстон Мутандва |
| 21 | ![]() | вр | Федерико Бранколини | |
| 40 | ![]() | вр | Яспер Самооя | |
| 98 | ![]() | вр | Александру Борбей | |
| 12 | ![]() | зщ | Лоренцо Венути | |
| 59 | ![]() | зщ | Ахмед Туба | |
| 16 | ![]() | пз | Хоан Гонсалес | |
| 18 | ![]() | пз | Медон Бериша |
Главные тренеры
![]() | Клаудио Раньери |
![]() | Лука Готти |
История личных встреч
| 06.01.2024 | Италия - Серия А | 19-й тур | 1 : 1![]() |
| 12.07.2020 | Италия - Серия А | 32-й тур | 0 : 0![]() |
| 25.11.2019 | Италия - Серия А | 13-й тур | 2 : 2![]() |
| 26.02.2012 | Италия - Серия А | 25-й тур | 1 : 2![]() |
| 02.10.2011 | Италия - Серия А | 6-й тур | 0 : 2![]() |
| 17.04.2011 | Италия - Серия А | 33-й тур | 3 : 3![]() |
| 28.11.2010 | Италия - Серия А | 14-й тур | 3 : 2![]() |
| 15.02.2009 | Италия - Серия А | 24-й тур | 2 : 0![]() |
| 28.09.2008 | Италия - Серия А | 5-й тур | 2 : 0![]() |
| 29.04.2024 | Италия - Серия А | 34-й тур | 3 : 0![]() |
| 19.04.2024 | Италия - Серия А | 33-й тур | 2 : 2 |
| 14.04.2024 | Италия - Серия А | 32-й тур | 2 : 2![]() |
| 07.04.2024 | Италия - Серия А | 31-й тур | 2 : 1 |
| 01.04.2024 | Италия - Серия А | 30-й тур | 1 : 1 |
| 27.04.2024 | Италия - Серия А | 34-й тур | 1 : 1 |
| 21.04.2024 | Италия - Серия А | 33-й тур | 0 : 3![]() |
| 13.04.2024 | Италия - Серия А | 32-й тур | 1 : 0 |
| 06.04.2024 | Италия - Серия А | 31-й тур | 3 : 0![]() |
| 01.04.2024 | Италия - Серия А | 30-й тур | 0 : 0 |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Интер М | 35 | 89 |
| 2 Лига чемпионов | Милан | 34 | 70 |
| 3 Лига чемпионов | Ювентус | 34 | 65 |
| 4 Лига чемпионов | Болонья | 35 | 64 |
| 5 Лига Европы | Рома | 34 | 59 |
| 6 Квалификация Лиги конференций | Аталанта | 33 | 57 |
| 7 | Лацио | 35 | 56 |
| 8 | Фиорентина | 33 | 50 |
| 9 | Наполи | 34 | 50 |
| 10 | Торино | 35 | 47 |
| 11 | Монца | 35 | 45 |
| 12 | Дженоа | 34 | 42 |
| 13 | Лечче | 35 | 37 |
| 14 | Кальяри | 35 | 33 |
| 15 | Фрозиноне | 34 | 31 |
| 16 | Верона | 34 | 31 |
| 17 | Эмполи | 34 | 31 |
| 18 Зона вылета | Удинезе | 34 | 29 |
| 19 Зона вылета | Сассуоло | 35 | 29 |
| 20 Зона вылета | Салернитана | 34 | 15 |





























































