Ницца - Гавр 10 Мая прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
10 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);

Окончен
1 : 0
- 12'1:0Жереми Бога
- 16'Жан-Клер Тодибо
- 65'Мельвен Бар
0'
45'
90'
Составы команд

Ницца
Ницца

Гавр
Гавр
| 1 | ![]() | вр | Марцин Булка | |
| 6 | ![]() | зщ | Жан-Клер Тодибо | |
| 4 | ![]() | зщ | Данте Бонфин | |
| 26 | ![]() | зщ | Мельвен Бар | |
| 33 | ![]() | зщ | Антуан Менди | 59' |
| 8 | ![]() | пз | Пабло Паулино Росарио | 75' |
| 19 | ![]() | пз | Кефрен Тюрам-Юльен | |
| 11 | ![]() | пз | Морган Сансон | 75' |
| 25 | ![]() | нп | Мохамед-Али Шо | 82' |
| 9 | ![]() | нп | Теремас Моффи | 60' |
| 7 | ![]() | нп | Жереми Бога | |
| 23 | ![]() | зщ | Джордан Лотомба | 59' |
| 29 | ![]() | нп | Эванн Гессан | 60' |
| 55 | ![]() | зщ | Юссуф Ндайишимийе | 75' |
| 28 | ![]() | пз | Хишем Будауи | 75' |
| 24 | ![]() | нп | Гаэтан Лаборде | 82' |
| 30 | ![]() | вр | Артур Десма | |
| 93 | ![]() | зщ | Аруна Санганте | |
| 6 | ![]() | зщ | Этьен Юте-Кинкуэ | 82' |
| 4 | ![]() | зщ | Готье Льорис | |
| 27 | ![]() | зщ | Кристофер Опери | |
| 5 | ![]() | пз | Уссама Таргаллин | 82' |
| 94 | ![]() | пз | Абдулайе Туре | |
| 8 | ![]() | пз | Ясин Кехта | 72' |
| 23 | ![]() | нп | Хосуэ Казимир | 72' |
| 11 | ![]() | нп | Эммануэль Сабби | 59' |
| 28 | ![]() | нп | Андре Айю | |
| 13 | ![]() | нп | Стив Нгура | 59' |
| 7 | ![]() | зщ | Лоик Него | 72' |
| 29 | ![]() | нп | Самуэль Грандсир | 72' |
| 14 | ![]() | пз | Далер Кузяев | 82' |
| 21 | ![]() | пз | Антуан Жужу | 82' |
Запасные
| 31 | ![]() | вр | Максим Дюпе | |
| 15 | ![]() | пз | Ромен Перро | |
| 18 | ![]() | пз | Алексис Клод-Морис | |
| 27 | ![]() | нп | Алиу Бальде |
| 1 | ![]() | вр | Матьё Горжелен | |
| 17 | ![]() | зщ | Уалид Эль-Хаджам | |
| 22 | ![]() | зщ | Йоанн Сальмье | |
| 25 | ![]() | пз | Алоис Конфе |
Главные тренеры
![]() | Франческо Фариоли |
![]() | Лука Элснер |
История личных встреч
| 16.12.2023 | Франция - Лига 1 | 16-й тур | 3 : 1![]() |
| 30.05.2009 | Франция - Лига 1 | 38-й тур | 0 : 0![]() |
| 09.08.2008 | Франция - Лига 1 | 1-й тур | 1 : 0![]() |
| 28.04.2024 | Франция - Лига 1 | 31-й тур | 1 : 3![]() |
| 24.04.2024 | Франция - Лига 1 | 29-й тур | 2 : 2![]() |
| 19.04.2024 | Франция - Лига 1 | 30-й тур | 3 : 0 |
| 07.04.2024 | Франция - Лига 1 | 28-й тур | 0 : 0![]() |
| 31.03.2024 | Франция - Лига 1 | 27-й тур | 1 : 2 |
| 04.05.2024 | Франция - Лига 1 | 32-й тур | 3 : 1 |
| 27.04.2024 | Франция - Лига 1 | 31-й тур | 3 : 3![]() |
| 21.04.2024 | Франция - Лига 1 | 30-й тур | 0 : 1 |
| 14.04.2024 | Франция - Лига 1 | 29-й тур | 0 : 1 |
| 06.04.2024 | Франция - Лига 1 | 28-й тур | 1 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | ПСЖ | 31 | 70 |
| 2 Лига чемпионов | Монако | 32 | 61 |
| 3 Лига чемпионов | Брест | 33 | 58 |
| 4 Квалификация Лиги чемпионов | Лилль | 32 | 55 |
| 5 Лига Европы | Ницца | 32 | 54 |
| 6 Квалификация Лиги конференций | Ланс | 32 | 49 |
| 7 | Лион | 32 | 47 |
| 8 | Ренн | 32 | 45 |
| 9 | Марсель | 31 | 44 |
| 10 | Реймс | 32 | 41 |
| 11 | Монпелье | 32 | 40 |
| 12 | Тулуза | 32 | 40 |
| 13 | Страсбург | 32 | 36 |
| 14 | Нант | 32 | 33 |
| 15 | Гавр | 33 | 32 |
| 16 | Метц | 32 | 29 |
| 17 Зона вылета | Лорьян | 32 | 26 |
| 18 Зона вылета | Клермон | 32 | 25 |




















































