Рома - Дженоа 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
19 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 37-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);

Окончен
1 : 0
- 272'Леандро Паредес72'Леандро Паредес
- 79'1:0Ромелу Лукаку
- 82'Ромелу Лукаку
0'
45'
90'
Составы команд

Рома
Рим

Дженоа
Генуя
| 99 | ![]() | вр | Миле Свилар | |
| 5 | ![]() | зщ | Эван Н'Дика | |
| 69 | ![]() | зщ | Анхелиньо | 81' |
| 19 | ![]() | зщ | Зеки Челик | |
| 14 | ![]() | зщ | Диего Льоренте | |
| 4 | ![]() | пз | Бриан Кристанте | |
| 16 | ![]() | пз | Леандро Паредес | |
| 7 | ![]() | пз | Лоренцо Пеллегрини | 63' |
| 35 | ![]() | пз | Томмазо Бальданци | 63' |
| 52 | ![]() | пз | Эдоардо Бове | |
| 90 | ![]() | нп | Ромелу Лукаку | 90+2' |
| 21 | ![]() | нп | Пауло Дибала | 63'90+2' |
| 92 | ![]() | нп | Стефан Эль-Шаарави | 63' |
| 23 | ![]() | зщ | Джанлука Манчини | 81' |
| 43 | ![]() | зщ | Расмус Кристенсен | 90+2' |
| 9 | ![]() | нп | Тэмми Абрахам | 90+2' |
| 1 | ![]() | вр | Хосеп Риера | |
| 14 | ![]() | зщ | Алессандро Вольякко | 81' |
| 4 | ![]() | зщ | Кони де Винтер | |
| 22 | ![]() | зщ | Хоан Васкес | |
| 3 | ![]() | зщ | Аарон Кариколь | |
| 47 | ![]() | пз | Милан Бадель | 81' |
| 32 | ![]() | пз | Мортен Френнруп | 90+1' |
| 90 | ![]() | пз | Джед Спенс | |
| 8 | ![]() | пз | Кевин Стротман | 67' |
| 19 | ![]() | нп | Матео Ретеги | |
| 18 | ![]() | нп | Калеб Экубан | 67' |
| 2 | ![]() | пз | Мортен Торсбю | 67' |
| 11 | ![]() | нп | Альберт Гудмундссон | 67' |
| 17 | ![]() | пз | Руслан Малиновский | 81' |
| 9 | ![]() | нп | Витор Оливейра | 81' |
| 30 | ![]() | нп | Дэвид Анкейе | 90+1' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Руй Патрисиу | |
| 63 | ![]() | вр | Пьетро Боэр | |
| 3 | ![]() | зщ | Деан Хёйсен | |
| 6 | ![]() | зщ | Крис Смоллинг | |
| 22 | ![]() | пз | Уссем Ауар | |
| 59 | ![]() | пз | Никола Залевски | |
| 17 | ![]() | нп | Сердар Азмун | |
| 67 | ![]() | нп | Жоау Кошта |
| 16 | ![]() | вр | Никола Леали | |
| 39 | ![]() | вр | Даниэле Соммарива | |
| 13 | ![]() | зщ | Маттья Бани | |
| 20 | ![]() | зщ | Стефано Сабелли | |
| 23 | ![]() | зщ | Джорджио Читтадини | |
| 33 | ![]() | зщ | Алан Маттурро | |
| 55 | ![]() | зщ | Ридгесиано Хапс | |
| 5 | ![]() | пз | Эмиль Бохинен |
Главные тренеры
![]() | Даниэле Де Росси |
![]() | Альберто Джилардино |
История личных встреч
| 28.09.2023 | Италия - Серия А | 6-й тур | 4 : 1![]() |
| 12.01.2023 | Кубок Италии | 1/8 финала | 1 : 0![]() |
| 05.02.2022 | Италия - Серия А | 24-й тур | 0 : 0![]() |
| 21.11.2021 | Италия - Серия А | 13-й тур | 0 : 2![]() |
| 07.03.2021 | Италия - Серия А | 26-й тур | 1 : 0![]() |
| 08.11.2020 | Италия - Серия А | 7-й тур | 1 : 3![]() |
| 19.01.2020 | Италия - Серия А | 20-й тур | 1 : 3![]() |
| 25.08.2019 | Италия - Серия А | 1-й тур | 3 : 3![]() |
| 05.05.2019 | Италия - Серия А | 35-й тур | 1 : 1![]() |
| 16.12.2018 | Италия - Серия А | 16-й тур | 3 : 2![]() |
| 12.05.2024 | Италия - Серия А | 36-й тур | 2 : 1![]() |
| 09.05.2024 | Лига Европы | 1/2 финала. 2-й матч | 2 : 2![]() |
| 05.05.2024 | Италия - Серия А | 35-й тур | 1 : 1 |
| 02.05.2024 | Лига Европы | 1/2 финала. 1-й матч | 0 : 2 |
| 28.04.2024 | Италия - Серия А | 34-й тур | 2 : 2![]() |
| 12.05.2024 | Италия - Серия А | 36-й тур | 2 : 1 |
| 05.05.2024 | Италия - Серия А | 35-й тур | 3 : 3![]() |
| 29.04.2024 | Италия - Серия А | 34-й тур | 3 : 0 |
| 19.04.2024 | Италия - Серия А | 33-й тур | 0 : 1 |
| 15.04.2024 | Италия - Серия А | 32-й тур | 1 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Интер М | 37 | 93 |
| 2 Лига чемпионов | Милан | 37 | 74 |
| 3 Лига чемпионов | Болонья | 36 | 67 |
| 4 Лига чемпионов | Ювентус | 36 | 67 |
| 5 Лига чемпионов | Аталанта | 36 | 66 |
| 6 Лига Европы | Рома | 37 | 63 |
| 7 Лига Европы | Лацио | 37 | 60 |
| 8 Квалификация Лиги конференций | Фиорентина | 36 | 54 |
| 9 | Торино | 37 | 53 |
| 10 | Наполи | 37 | 52 |
| 11 | Дженоа | 37 | 46 |
| 12 | Монца | 37 | 45 |
| 13 | Лечче | 37 | 37 |
| 14 | Кальяри | 37 | 36 |
| 15 | Фрозиноне | 37 | 35 |
| 16 | Верона | 36 | 34 |
| 17 | Удинезе | 37 | 34 |
| 18 Зона вылета | Эмполи | 37 | 33 |
| 19 Зона вылета | Сассуоло | 37 | 29 |
| 20 Зона вылета | Салернитана | 36 | 16 |

























































