Альмерия - Кадис 25 Мая прямая трансляция
Стадион: Пауэр Хорс - Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
25 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 38-й тур

Окончен
6 : 1
- 21'Луис Суарес
- 48'1:1Гонсало Мелеро
- 51'2:1Серхио Аррибас
- 57'3:1Хосеба Сальдуа
- 65'4:1Луис Суарес
- 71'5:1Луис Суарес
- 78'Адриан Эмбарба
- 86'6:1Серхио Аррибас
0'
45'
90'
- 13'Хавьер Эрнандес
- 30'0:1Брайан Окампо
- 78'Фали Хименес
Составы команд

Альмерия
Альмерия

Кадис
Кадис
| 13 | ![]() | вр | Фернандо Мартинес | |
| 18 | ![]() | зщ | Марк Пубиль | |
| 21 | ![]() | зщ | Чуми | |
| 24 | ![]() | зщ | Бруну Ланга | |
| 3 | ![]() | зщ | Эдгар Гонсалес | 46' |
| 16 | ![]() | зщ | Александар Радованович | 67' |
| 5 | ![]() | пз | Лукас Робертоне | |
| 8 | ![]() | пз | Хонатан Виера | 84' |
| 9 | ![]() | пз | Луис Суарес | 75' |
| 10 | ![]() | нп | Адриан Эмбарба | |
| 12 | ![]() | нп | Лео Баптистау | 46' |
| 19 | ![]() | пз | Серхио Аррибас | 46' |
| 11 | ![]() | пз | Гонсало Мелеро | 46' |
| 27 | ![]() | зщ | Пако Санс | 67' |
| 23 | ![]() | нп | Ибраима Коне | 75' |
| 38 | ![]() | нп | Лука Ромеро | 84' |
| 13 | ![]() | вр | Давид Хиль | |
| 2 | ![]() | зщ | Хосеба Сальдуа | 87' |
| 3 | ![]() | зщ | Фали Хименес | |
| 15 | ![]() | зщ | Хавьер Эрнандес | |
| 33 | ![]() | зщ | Лукас Пирес | |
| 27 | ![]() | пз | Роберт Наварро | 87' |
| 4 | ![]() | пз | Рубен Алькарас | |
| 17 | ![]() | пз | Гонсало Эскаланте | 64' |
| 8 | ![]() | пз | Алехандро Фернандес | 64' |
| 21 | ![]() | нп | Рохер Марти | |
| 10 | ![]() | нп | Брайан Окампо | 70' |
| 6 | ![]() | пз | Диади Самассеку | 64' |
| 9 | ![]() | нп | Хуанми | 64' |
| 7 | ![]() | нп | Рубен Собрино | 70' |
| 20 | ![]() | зщ | Исаак Карселен | 87' |
| 40 | ![]() | Borja Vazquez | 87' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Диего Мариньо | |
| 25 | ![]() | вр | Луиш Мануэл Максимиану | |
| 17 | ![]() | зщ | Алехандро Посо | |
| 20 | ![]() | зщ | Алекс Сентельес | |
| 6 | ![]() | пз | Дион Лопи | |
| 7 | ![]() | нп | Ларджи Рамазани | |
| 15 | ![]() | нп | Энтони Лосано |
| 1 | ![]() | вр | Херемьяс Ледесма | |
| 34 | ![]() | вр | Нандо | |
| 14 | ![]() | зщ | Мамаду Мбайе | |
| 11 | ![]() | нп | Иван Алехо | |
| 18 | ![]() | нп | Дарвин Мачис | |
| 19 | ![]() | нп | Серхи Гвардиола | |
| 30 | ![]() | Alejandro Morata |
Главные тренеры
![]() | Гаиска Гаритано |
![]() | Серхио Гонсалес |
История личных встреч
| 26.08.2023 | Испания - Примера | 3-й тур | 1 : 1![]() |
| 18.03.2023 | Испания - Примера | 26-й тур | 1 : 1![]() |
| 30.12.2022 | Испания - Примера | 15-й тур | 1 : 1![]() |
| 29.02.2020 | Испания - Сегунда | Сегунда. 30-й тур | 2 : 1![]() |
| 29.09.2019 | Испания - Сегунда | Сегунда. 8-й тур | 1 : 2![]() |
| 19.01.2019 | Испания - Сегунда | Сегунда. 22-й тур | 0 : 0![]() |
| 17.08.2018 | Испания - Сегунда | Сегунда. 1-й тур | 1 : 0![]() |
| 06.04.2018 | Испания - Сегунда | Сегунда. 34-й тур | 0 : 0![]() |
| 05.11.2017 | Испания - Сегунда | Сегунда. 13-й тур | 0 : 2![]() |
| 05.09.2017 | Кубок Испании | 2-й раунд | 1 : 0![]() |
| 19.05.2024 | Испания - Примера | 37-й тур | 2 : 2![]() |
| 16.05.2024 | Испания - Примера | 36-й тур | 0 : 2 |
| 12.05.2024 | Испания - Примера | 35-й тур | 3 : 2![]() |
| 05.05.2024 | Испания - Примера | 34-й тур | 0 : 1![]() |
| 27.04.2024 | Испания - Примера | 33-й тур | 1 : 3 |
| 19.05.2024 | Испания - Примера | 37-й тур | 0 : 0 |
| 15.05.2024 | Испания - Примера | 36-й тур | 0 : 1![]() |
| 12.05.2024 | Испания - Примера | 35-й тур | 1 : 0 |
| 04.05.2024 | Испания - Примера | 34-й тур | 3 : 0![]() |
| 28.04.2024 | Испания - Примера | 33-й тур | 1 : 1 |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Реал Мадрид | 37 | 94 |
| 2 Лига чемпионов | Барселона | 37 | 82 |
| 3 Лига чемпионов | Жирона | 38 | 81 |
| 4 Лига чемпионов | Атлетико М | 38 | 76 |
| 5 Лига Европы | Атлетик Б | 38 | 68 |
| 6 Квалификация Лиги конференций | Реал Сосьедад | 38 | 60 |
| 7 | Бетис | 37 | 56 |
| 8 | Вильярреал | 38 | 53 |
| 9 | Валенсия | 37 | 48 |
| 10 | Осасуна | 38 | 45 |
| 11 | Алавес | 37 | 45 |
| 12 | Хетафе | 37 | 43 |
| 13 | Севилья | 37 | 41 |
| 14 | Сельта | 37 | 40 |
| 15 | Лас-Пальмас | 37 | 39 |
| 16 | Райо Вальекано | 38 | 38 |
| 17 | Мальорка | 37 | 37 |
| 18 Зона вылета | Кадис | 38 | 33 |
| 19 Зона вылета | Альмерия | 38 | 21 |
| 20 Зона вылета | Гранада | 38 | 21 |
















































