Тобол - Окжетпес 13 Июля прямая трансляция
13 Июля 2025 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 16-й тур

Окончен
2 : 1
- 64'1:1Жаслан Жумашев
- 72'2:1Жаслан Жумашев
0'
45'
90'
- 43'0:1Даурен Жумат
ФК Тобол
ФК «Окжетпес»
Удары
Нарушения
Угловые
Вне игры
Сейвы
Удары
Всего
В створ
Удары мимо ворот
Заблокировано
Удары из штрафной
Удары из-за штрафной
Владение мячом
Пасы
Всего
Точные
Точные %
Составы команд

Тобол
Костанай

Окжетпес
Кокшетау
История личных встреч
| 05.04.2025 | Казахстан — Премьер-лига | 4-й тур | 0 : 1![]() |
| 23.07.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 16-й тур | 2 : 0![]() |
| 28.05.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 11-й тур | 1 : 2![]() |
| 24.11.2020 | Казахстан - Премьер-лига | 20-й тур | 0 : 2![]() |
| 22.09.2020 | Казахстан - Премьер-лига | 10-й тур | 1 : 0![]() |
| 15.09.2019 | Казахстан - Премьер-лига | 26-й тур | 1 : 0![]() |
| 23.06.2019 | Казахстан - Премьер-лига | 15-й тур | 2 : 0![]() |
| 14.04.2019 | Казахстан - Премьер-лига | 5-й тур | 1 : 2![]() |
| 22.10.2017 | Казахстан - Премьер-лига | 31-й тур | 4 : 1![]() |
| 20.05.2017 | Казахстан - Премьер-лига | 13-й тур | 5 : 1![]() |
| 05.07.2025 | Казахстан — Премьер-лига | 15-й тур | 2 : 3![]() |
| 29.06.2025 | Казахстан — Премьер-лига | 14-й тур | 2 : 2 |
| 21.06.2025 | Казахстан — Премьер-лига | 13-й тур | 2 : 1 |
| 15.06.2025 | Казахстан — Премьер-лига | 12-й тур | 1 : 1![]() |
| 30.05.2025 | Казахстан — Премьер-лига | 11-й тур | 5 : 0 |
| 06.07.2025 | Казахстан — Премьер-лига | 15-й тур | 4 : 2 |
| 28.06.2025 | Казахстан — Премьер-лига | 14-й тур | 0 : 0![]() |
| 21.06.2025 | Казахстан — Премьер-лига | 13-й тур | 0 : 1 |
| 15.06.2025 | Казахстан — Премьер-лига | 12-й тур | 5 : 2![]() |
| 31.05.2025 | Казахстан — Премьер-лига | 11-й тур | 3 : 2 |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Квалификация Лиги чемпионов | Астана | 16 | 37 |
| 2 Квалификация Лиги конференций | Кайрат | 16 | 36 |
| 3 Квалификация Лиги конференций | Тобол | 15 | 34 |
| 4 | Актобе | 16 | 32 |
| 5 | Елимай | 16 | 25 |
| 6 | Окжетпес | 16 | 24 |
| 7 | Женис | 16 | 20 |
| 8 | Ордабасы | 14 | 20 |
| 9 | Кызыл-Жар | 16 | 19 |
| 10 | Жетысу | 16 | 13 |
| 11 | Улытау | 16 | 13 |
| 12 Зона вылета | Кайсар | 16 | 13 |
| 13 Зона вылета | Туран | 16 | 11 |
| 14 Зона вылета | Атырау | 17 | 5 |





























