Родина - Арсенал Т 09 Августа прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
09 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 4-й тур
Главный судья: Евгений Галимов (Екатеринбург, Россия);

Окончен
1 : 1
- 30'Руслан Фищенко
- 90+1'1:1Артём Максименко
0'
45'
90'
- 21'Кирилл Большаков
- 35'0:1Маттео Аленви
- 48'Тигран Аванесян
Родина Москва
Арсенал Тула
Удары
Пасы
Составы команд

Родина
Москва

Арсенал Т
Тула
| 71 | ![]() | вр | Илья Свинов | |
| 88 | ![]() | зщ | Артём Сокол | 60' |
| 55 | ![]() | зщ | Митя Крижан | |
| 26 | ![]() | зщ | Артём Мещанинов | |
| 3 | ![]() | зщ | Лео Гогличидзе | |
| 6 | ![]() | пз | Руслан Фищенко | |
| 23 | ![]() | пз | Кирилл Ушатов | 76' |
| 24 | ![]() | пз | Артём Бирюков | 60' |
| 72 | ![]() | пз | Астемир Гордюшенко | 76' |
| 77 | ![]() | нп | Аршак Корян | 46' |
| 9 | ![]() | нп | Артём Максименко | |
| 10 | ![]() | нп | Йорди Рейна | 46' |
| 80 | ![]() | зщ | Станислав Бессмертный | 60' |
| 7 | ![]() | нп | Пап Гейе | 60' |
| 5 | ![]() | пз | Андрей Егорычев | 76' |
| 99 | ![]() | нп | Иван Тимошенко | 76' |
| 18 | ![]() | вр | Михаил Цулая | |
| 44 | ![]() | зщ | Олег Исаенко | 63' |
| 31 | ![]() | зщ | Кирилл Большаков | |
| 3 | ![]() | зщ | Эрвинг Ботака-Йобома | |
| 77 | ![]() | зщ | Алексей Бердников | |
| 59 | ![]() | пз | Тигран Аванесян | |
| 17 | ![]() | пз | Маттео Аленви | 56' |
| 22 | ![]() | пз | Алан Цараев | 76' |
| 7 | ![]() | пз | Эдарлин Рейес | |
| 78 | ![]() | пз | Данил Липовой | 75' |
| 9 | ![]() | нп | Амур Калмыков | 56' |
| 21 | ![]() | пз | Никита Раздорских | 56' |
| 11 | ![]() | нп | Урош Джуранович | 56' |
| 46 | ![]() | зщ | Илья Москаленчик | 63' |
| 10 | ![]() | пз | Игорь Горбунов | 75' |
| 14 | ![]() | пз | Милош Брнович | 76' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Сергей Айдаров | |
| 91 | ![]() | вр | Даниил Баринов | |
| 4 | ![]() | зщ | Дмитрий Тананеев | |
| 49 | ![]() | зщ | Илья Дятлов | |
| 52 | ![]() | зщ | Иван Кузьмичёв | |
| 19 | ![]() | пз | Александр Андреев | |
| 20 | ![]() | нп | Артём Концевой |
| 42 | ![]() | вр | Александр Мелихов | |
| 45 | ![]() | зщ | Никита Кармаев | |
| 15 | ![]() | зщ | Александр Пуцко | |
| 5 | ![]() | зщ | Дмитрий Сергеев | |
| 8 | ![]() | пз | Артём Попов | |
| 50 | ![]() | пз | Илья Соколов | |
| 24 | ![]() | пз | Илья Азявин |
Главные тренеры
![]() | Зоран Желькович |
![]() | Дмитрий Иванович Гунько |
История личных встреч
| 10.05.2025 | Россия — Мелбет Первая лига | 32-й тур | 0 : 1![]() |
| 05.10.2024 | Россия — Мелбет Первая лига | 13-й тур | 1 : 1![]() |
| 04.05.2024 | Россия — Мелбет Первая лига | 31-й тур | 1 : 1![]() |
| 05.11.2023 | Россия — Мелбет Первая лига | 17-й тур | 1 : 0![]() |
| 19.10.2023 | Fonbet Кубок России | 1/16 финала | 1 : 2![]() |
| 19.10.2023 | Fonbet Кубок России | 1/16 финала | 0 : 0![]() |
| 12.03.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 22-й тур | 2 : 3![]() |
| 21.08.2022 | Россия - Мелбет Первая лига | 6-й тур | 1 : 1![]() |
| 02.08.2025 | Россия — Лига PARI | 3-й тур | 2 : 1![]() |
| 27.07.2025 | Россия — Лига PARI | 2-й тур | 1 : 3 |
| 21.07.2025 | Россия — Лига PARI | 1-й тур | 1 : 1 |
| 11.07.2025 | Товарищеские матчи (клубы) — 2025 | 2 : 1 | |
| 24.05.2025 | Россия — Мелбет Первая лига | 34-й тур | 6 : 2 |
| 03.08.2025 | Россия — Лига PARI | 3-й тур | 1 : 2![]() |
| 25.07.2025 | Россия — Лига PARI | 2-й тур | 1 : 1 |
| 19.07.2025 | Россия — Лига PARI | 1-й тур | 1 : 1 |
| 07.07.2025 | Товарищеские матчи (клубы) — 2025 | 0 : 2![]() |
|
| 29.06.2025 | Товарищеские матчи (клубы) — 2025 | 3 : 2![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Урал | 3 | 9 |
| 2 Повышение | Факел | 3 | 9 |
| 3 Плей-офф за повышение | Челябинск | 4 | 9 |
| 4 Плей-офф за повышение | КАМАЗ | 3 | 7 |
| 5 | СКА-Хабаровск | 3 | 7 |
| 6 | Арсенал Т | 4 | 6 |
| 7 | Чайка | 3 | 5 |
| 8 | Спартак Кс | 3 | 4 |
| 9 | Ротор | 3 | 4 |
| 10 | Уфа | 3 | 4 |
| 11 | Нефтехимик | 3 | 3 |
| 12 | Сокол | 4 | 3 |
| 13 | Черноморец | 4 | 2 |
| 14 | Родина | 4 | 2 |
| 15 | Торпедо М | 3 | 1 |
| 16 Зона вылета | Шинник | 3 | 1 |
| 17 Зона вылета | Волга Ул | 4 | 1 |
| 18 Зона вылета | Енисей | 3 | 1 |










































