Специя - Сампдория 18 Августа прямая трансляция
18 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала

Пенальти
1 : 1
- 36'1:1Габриэле Артистико
0'
45'
90'
- 34'0:1Лиам Хендерсон
Специя
Сампдория
Удары
Нарушения
Угловые
Вне игры
Сейвы
Удары
Всего
В створ
Удары мимо ворот
Заблокировано
Удары из штрафной
Удары из-за штрафной
Владение мячом
Пасы
Всего
Точные
Точные %
Составы команд

Специя
Специя

Сампдория
Генуя
История личных встреч
| 06.04.2025 | Италия — Серия B | Серия В. 32-й тур | 2 : 0![]() |
| 14.12.2024 | Италия — Серия B | Серия В. 17-й тур | 0 : 0![]() |
| 20.04.2024 | Италия - Серия B | Серия В. 34-й тур | 0 : 0![]() |
| 24.11.2023 | Италия - Серия B | Серия В. 14-й тур | 2 : 1![]() |
| 22.04.2023 | Италия - Серия А | Серия А. 31-й тур | 1 : 1![]() |
| 17.09.2022 | Италия - Серия А | Серия А. 7-й тур | 2 : 1![]() |
| 23.01.2022 | Италия - Серия А | 23-й тур | 1 : 0![]() |
| 22.10.2021 | Италия - Серия А | 9-й тур | 2 : 1![]() |
| 12.05.2021 | Италия - Серия А | 36-й тур | 2 : 2![]() |
| 11.01.2021 | Италия - Серия А | 17-й тур | 2 : 1![]() |
| 01.06.2025 | Италия — Серия B | Плей-офф за повышение. Финал. 2-й матч | 2 : 3 |
| 29.05.2025 | Италия — Серия B | Плей-офф за повышение. Финал. 1-й матч | 0 : 0![]() |
| 25.05.2025 | Италия — Серия B | Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч | 2 : 1 |
| 21.05.2025 | Италия — Серия B | Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч | 0 : 2![]() |
| 13.05.2025 | Италия — Серия B | Серия В. 34-й тур | 3 : 1 |
| 15.06.2025 | Италия — Серия B | Плей-офф за право остаться. 1-й матч | 2 : 0 |
| 13.05.2025 | Италия — Серия B | Серия В. 34-й тур | 0 : 0![]() |
| 09.05.2025 | Италия — Серия B | Серия В. 38-й тур | 1 : 0 |
| 04.05.2025 | Италия — Серия B | Серия В. 37-й тур | 2 : 2![]() |
| 01.05.2025 | Италия — Серия B | Серия В. 36-й тур | 0 : 0 |
Турнирная таблица
1/64 финала
Виртус Энтелла Тернана | 4 : 0 | |
Падова Виченца | 0 : 2 |
Пескара Римини | 1 : 0 | |
Авеллино Аудаче Чериньола | 0 : 1 |
1/32 финала
Эмполи Реджана | 1 : 1 3 : 0 | |
Сассуоло Катандзаро | 1 : 0 | |
Лечче Юве Стабия | 2 : 0 | |
Дженоа Виченца | 3 : 0 | |
Венеция Мантова | 4 : 0 | |
Комо Зюйдтироль | 3 : 1 | |
Кальяри Виртус Энтелла | 1 : 1 5 : 4 | |
Кремонезе Палермо | 0 : 0 4 : 5 |
Монца Фрозиноне | 0 : 1 | |
Парма Пескара | 2 : 0 | |
Чезена Пиза | 0 : 0 1 : 2 | |
Милан Бари | 2 : 0 | |
Аудаче Чериньола Верона | 1 : 1 2 : 4 | |
Специя Сампдория | 18.08 | |
Удинезе Каррарезе | 18.08 | |
Торино Модена | 18.08 |


















































