Серветт - Шахтёр 28 Августа прямая трансляция
Стадион: Стад де Женев (Ланси, Швейцария), вместимость: 30084
28 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);

Окончен
1 : 2ДВ
- 29'Мирослав Стеванович
- 253'1:0Лилиан Нжо53'Лилиан Нжо
- 90'Тео Маньен
- 119'Гаэль Ондуа
- 120'Дилан Бронн
0'
45'
90'
105'
120'
- 70'1:1Кевин
- 90+3'Кевин
- 113'1:2Кауан Элиас
- 114'Кауан Элиас
- 119'Педриньо
Серветт
Шахтёр (Донецк)
Удары
Нарушения
Угловые
Вне игры
Сейвы
Удары
Всего
В створ
Удары мимо ворот
Заблокировано
Удары из штрафной
Удары из-за штрафной
Владение мячом
Пасы
Всего
Точные
Точные %
Составы команд

Серветт
Женева, Швейцария

Шахтёр
Украина
| 1 | ![]() | вр | Йоэль Малль | |
| 20 | ![]() | зщ | Тео Маньен | |
| 25 | ![]() | зщ | Дилан Бронн | |
| 6 | ![]() | зщ | Антони Бэрон | |
| 18 | ![]() | зщ | Брэдли Мазику | |
| 14 | ![]() | зщ | Лилиан Нжо | 73' |
| 9 | ![]() | пз | Мирослав Стеванович | 114' |
| 8 | ![]() | пз | Тимоте Конья | 106' |
| 11 | ![]() | пз | Ламин Фомба | 114' |
| 10 | ![]() | нп | Алексис Антунес | 83' |
| 90 | ![]() | нп | Самуэл Мраз | 65' |
| 29 | ![]() | нп | Кейян Варела | 65' |
| 5 | ![]() | пз | Гаэль Ондуа | 73' |
| 17 | ![]() | нп | Тьемоко Уаттара | 83' |
| 21 | ![]() | нп | Жереми Гийемено | 106' |
| 30 | ![]() | пз | Абли Джаллоу | 114' |
| 7 | ![]() | пз | Джотто Моранди | 114' |
| 31 | ![]() | вр | Дмитрий Ризнык | |
| 17 | ![]() | зщ | Винисиус Аугусто | 68' |
| 5 | ![]() | зщ | Валерий Бондарь | |
| 22 | ![]() | зщ | Николай Матвиенко | |
| 13 | ![]() | зщ | Педро Энрике Азеведо Перейра | 100' |
| 6 | ![]() | пз | Марлон Гомес | 68' |
| 30 | ![]() | пз | Алисон | 55' |
| 21 | ![]() | пз | Артём Бондаренко | 55' |
| 27 | ![]() | пз | Олег Очеретько | 100' |
| 11 | ![]() | пз | Кевин | |
| 10 | ![]() | пз | Георгий Судаков | |
| 38 | ![]() | пз | Педриньо | 55' |
| 19 | ![]() | нп | Кауан Элиас | 55' |
| 26 | ![]() | зщ | Ефим Конопля | 68' |
| 37 | ![]() | нп | Лукас Феррейра | 68' |
| 16 | ![]() | зщ | Ираклий Азаров | 100' |
| 4 | ![]() | зщ | Марлон | 100' |
Запасные
| 32 | ![]() | вр | Джереми Фрик | |
| 40 | ![]() | вр | Обер Марван | |
| 33 | ![]() | зщ | Леарт Зука | |
| 41 | ![]() | зщ | Лука Скандурра | |
| 45 | ![]() | нп | Джейми Атангана |
| 23 | ![]() | вр | Кирилл Фесюн | |
| 74 | ![]() | зщ | Марьян Фарина | |
| 20 | ![]() | пз | Антон Глущенко | |
| 24 | ![]() | пз | Виктор Цуканов | |
| 29 | ![]() | пз | Егор Назарина | |
| 9 | ![]() | нп | Марьян Швед |
Главные тренеры
![]() | Жослен Гурвеннек |
![]() | Арда Туран |
История личных встреч
| 21.08.2025 | Лига конференций | Раунд плей-офф. 1-й матч | 1 : 1![]() |
| 30.06.2012 | Товарищеские матчи (клубы) | Июнь 2012 | 0 : 4![]() |
| 21.08.2025 | Лига конференций | Раунд плей-офф. 1-й матч | 1 : 1![]() |
| 14.08.2025 | Лига Европы | 3-й квалификационный раунд. 2-й матч | 2 : 1![]() |
| 10.08.2025 | Швейцария — Суперлига | 3-й тур | 1 : 1 |
| 07.08.2025 | Лига Европы | 3-й квалификационный раунд. 1-й матч | 1 : 3 |
| 02.08.2025 | Швейцария — Суперлига | 2-й тур | 1 : 4 |
| 21.08.2025 | Лига конференций | Раунд плей-офф. 1-й матч | 1 : 1![]() |
| 17.08.2025 | Украина — Премьер-лига | 3-й тур | 0 : 2![]() |
| 14.08.2025 | Лига Европы | 3-й квалификационный раунд. 2-й матч | 0 : 0 3 : 4 |
| 10.08.2025 | Украина — Премьер-лига | 2-й тур | 3 : 3![]() |
| 07.08.2025 | Лига Европы | 3-й квалификационный раунд. 1-й матч | 0 : 0![]() |
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Сент-Джозефс Клифтонвилл | 2 : 2 | 2 : 3 ДВ |
Флориана Хаверфордуэст Каунти | 2 : 1 | 2 : 3 |
Атлетик Клуб Эскальдес Дюделанж | 2 : 0 | 2 : 3 |
Мэгпис Пайде | 2 : 3 | 4 : 1 |
Торпедо Кт Ордабасы | 4 : 3 | 1 : 1 |
Кауно Жальгирис Пенибонт | 3 : 0 | 1 : 1 |
СИК КИ Клаксвик | 1 : 2 | 2 : 0 |
Урарту Неман | 1 : 2 | 4 : 0 |
Расинг Л Дила | 1 : 2 | 1 : 0 |
Нымме Калью Партизани | 1 : 1 | 0 : 1 ДВ |
Биркиркара Петрокуб | 1 : 0 | 3 : 0 |
Влажния Даугавпилс | 0 : 1 | 2 : 4 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Дечич Силекс | 2 : 0 | 2 : 1 |
Торпедо-БелАЗ Работнички | 3 : 0 | 0 : 1 |
Малишева Викингур Р | 0 : 1 | 8 : 0 |
Вардар Ла Фиорита | 3 : 0 | 2 : 2 |
Сутьеска Динамо-Брест | 1 : 2 | 0 : 2 |
Железничар Копер | 1 : 1 | 3 : 1 |
Сент-Патрикс Хегельманн | 1 : 0 | 0 : 2 |
Рунавик ХИК | 4 : 0 | 5 : 0 ДВ |
Ларн Ауда | 0 : 0 | 2 : 2 2 : 4 |
Тре Фиори Пюник | 1 : 0 | 5 : 0 |
Борац Б-Л Санта-Колома | 1 : 4 | 0 : 2 |
Валур Флора | 3 : 0 | 1 : 2 |
2-й квалификационный раунд
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Балкани Флориана | 4 : 2 | 1 : 1 |
Зиря Хайдук | 1 : 1 | 2 : 1 ДВ |
Левадия Иберия 1999 | 1 : 0 | 2 : 2 ДВ |
Силькеборг Акюрейри | 1 : 1 | 2 : 3 ДВ |
ТНС Дифферданж | 0 : 1 | 1 : 0 |
Олимпия Л Интер Клуб Эскальдес | 4 : 2 | 1 : 1 |
Будучность Милсами | 0 : 0 | 2 : 1 |
Астана Зимбру | 1 : 1 | 0 : 2 |
Атлетик Клуб Эскальдес Динамо Т | 1 : 2 | 1 : 1 ДВ |
Пайде АИК | 0 : 2 | 6 : 0 |
Араз-Нахчыван Арис | 2 : 1 | 2 : 2 |
Арда ХИК | 0 : 0 | 2 : 2 3 : 4 |
ДАК 1904 Urartu FC/Neman Grodno | 24.07 | 31.07 |
Сент-Джозефс Шэмрок Роверс | 0 : 4 | 0 : 0 |
Актобе Спарта П | 2 : 1 | 4 : 0 |
Кауно Жальгирис Валур | 1 : 1 | 1 : 2 |
Арарат-Армения Университатя | 0 : 0 | 1 : 2 ДВ |
Пюник Дьёр | 2 : 1 | 3 : 1 |
Ильвес АЗ Алкмар | 4 : 3 | 5 : 0 |
Арис Академия Пушкаша | 3 : 2 | 0 : 2 |
Хайбернианс Спартак Тр | 1 : 2 | 5 : 1 |
Русенборг Банга | 5 : 0 | 0 : 2 |
Жальгирис Линфилд | 0 : 0 | 2 : 0 |
Омония Торпедо Кт | 1 : 0 | 0 : 4 |
Черно море Истанбул Башакшехир | 0 : 1 | 4 : 0 |
Полесье Санта-Колома | 1 : 2 | 1 : 4 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Нови Пазар Ягеллония | 1 : 2 | 3 : 1 |
Хаммарбю Шарлеруа | 0 : 0 | 1 : 2 ДВ |
Рига Дила | 2 : 1 | 3 : 3 |
Викинг Копер | 7 : 0 | 3 : 5 |
Александрия Партизан | 0 : 2 | 4 : 0 |
Петрокуб Сабах | 0 : 2 | 4 : 1 |
Вадуц Дангэннон Свифтс | 0 : 1 | 0 : 3 ДВ |
Торпедо-БелАЗ Маккаби Х | 1 : 1 | 3 : 0 |
Раднички К КИ Клаксвик | 0 : 0 | 1 : 0 |
Вараждин Санта-Клара | 2 : 1 | 2 : 0 |
Пакш Марибор | 1 : 0 | 1 : 1 |
АЕК Афины Хапоэль Б-Ш | 1 : 0 | 0 : 0 |
Кошице Неман | 2 : 3 | 1 : 1 |
Сутьеска Бейтар | 1 : 2 | 5 : 2 |
Вардар Лозанна | 2 : 1 | 5 : 0 |
Влажния Викингур Р | 2 : 1 | 4 : 2 ДВ |
Аустрия В Спаэри | 2 : 0 | 0 : 5 |
Сент-Патрикс Нымме Калью | 1 : 0 | 2 : 2 ДВ |
ХБ Торсхавн Брондбю | 1 : 1 | 1 : 0 |
Данди Юнайтед УНА Штрассен | 1 : 0 | 0 : 1 |
Динамо Мн Эгнатия | 0 : 2 | 1 : 0 |
Дечич Рапид В | 0 : 2 | 4 : 2 |
Ракув Жилина | 3 : 0 | 1 : 3 |
Сараево Университатя Кр | 2 : 1 | 4 : 0 |
Ларн Приштина | 0 : 0 | 1 : 1 4 : 5 |
3-й квалификационный раунд
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
КИ Клаксвик Неман | 2 : 0 | 2 : 0 5 : 4 |
Кауно Жальгирис Арда | 0 : 1 | 2 : 0 |
Милсами Виртус | 3 : 2 | 3 : 0 |
Арис АЕК Афины | 2 : 2 | 3 : 1 ДВ |
Араз-Нахчыван Омония | 0 : 4 | 5 : 0 |
Русенборг Хаммарбю | 0 : 0 | 0 : 1 |
Баник Острава Аустрия В | 4 : 3 | 1 : 1 |
Викинг Истанбул Башакшехир | 1 : 3 | 1 : 1 |
АИК Дьёр | 2 : 1 | 2 : 0 |
Рига Бейтар | 3 : 0 | 3 : 1 |
Силькеборг Ягеллония | 0 : 1 | 2 : 2 |
Спарта П Арарат-Армения | 4 : 1 | 1 : 2 |
Дифферданж Левадия | 2 : 3 | 1 : 3 ДВ |
Викингур Г Линфилд | 2 : 1 | 2 : 0 |
Андерлехт Шериф | 3 : 0 | 1 : 1 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Полесье Пакш | 3 : 0 | 2 : 1 |
Левски Сабах | 1 : 0 | 0 : 2 |
АЗ Алкмар Вадуц | 3 : 0 | 0 : 1 |
Олимпия Л Эгнатия | 0 : 0 | 2 : 4 ДВ |
Лозанна Астана | 3 : 1 | 0 : 2 |
Университатя Кр Спартак Тр | 3 : 0 | 4 : 3 ДВ |
Лугано Целе | 0 : 5 | 2 : 4 |
Балкани Шэмрок Роверс | 1 : 0 | 4 : 0 |
Сент-Патрикс Бешикташ | 1 : 4 | 3 : 2 |
Викингур Р Брондбю | 3 : 0 | 4 : 0 |
Хайдук Динамо Т | 2 : 1 | 3 : 1 ДВ |
Рапид В Данди Юнайтед | 2 : 2 | 2 : 2 4 : 5 |
Партизан Хайберниан | 0 : 2 | 2 : 3 ДВ |
Ларн Санта-Клара | 0 : 3 | 0 : 0 |
Ракув Маккаби Х | 0 : 1 | 0 : 2 |
Раунд плей-офф
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Русенборг Майнц | 2 : 1 | 4 : 1 |
Вольфсберг Омония | 2 : 1 | 1 : 0 5 : 4 |
Хамрун Спартанс РФШ | 1 : 0 | 2 : 2 |
Дьёр Рапид В | 2 : 1 | 2 : 0 |
Хеккен ЧФР Клуж | 7 : 2 | 1 : 0 |
Истанбул Башакшехир Университатя Кр | 1 : 2 | 3 : 1 |
Олимпия Л Ноа | 1 : 4 | 3 : 2 |
Дрита Дифферданж | 2 : 1 | 0 : 1 |
Страсбург Брондбю | 0 : 0 | 2 : 3 |
Шахтёр Серветт | 1 : 1 | 1 : 2 ДВ |
Брейдаблик Виртус | 2 : 1 | 1 : 3 |
Неман Райо Вальекано | 0 : 1 | 4 : 0 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Спарта П Рига | 2 : 0 | 1 : 0 |
Левски АЗ Алкмар | 0 : 2 | 4 : 1 |
Полесье Фиорентина | 0 : 3 | 3 : 2 |
Андерлехт АЕК Афины | 1 : 1 | 2 : 0 |
Целе Баник Острава | 1 : 0 | 0 : 2 |
Лозанна Бешикташ | 1 : 1 | 0 : 1 |
Ягеллония Динамо Т | 3 : 0 | 1 : 1 |
Шелбурн Линфилд | 3 : 1 | 0 : 2 |
Санта-Клара Шэмрок Роверс | 1 : 2 | 0 : 0 |
Кристал Пэлас Фредрикстад | 1 : 0 | 0 : 0 |
Хайберниан Легия | 1 : 2 | 3 : 3 ДВ |
Ракув Арда | 1 : 0 | 1 : 2 |
























































































































































































