Исландия - Франция 13 Октября прямая трансляция
Стадион: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия), вместимость: 15000
13 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа D. 4-й тур
Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль);

Окончен
2 : 2
- 39'1:0Виктор Паульссон
- 61'Логи Томассон
- 70'2:2Кристиан Хлинссон
0'
45'
90'
- 56'Эдуарду Камавинга
- 63'1:1Кристофер Нкунку
- 68'1:2Жан-Филипп Матета
Исландия
Франция
Удары
Нарушения
Угловые
Вне игры
Сейвы
Удары
Всего
В створ
Удары мимо ворот
Заблокировано
Удары из штрафной
Удары из-за штрафной
Владение мячом
Пасы
Всего
Точные
Точные %
Составы команд

Исландия

Франция
| 1 | ![]() | вр | Элиас Рабн Олафссон | |
| 4 | ![]() | зщ | Виктор Паульссон | |
| 5 | ![]() | зщ | Сверрир Ингасон | |
| 3 | ![]() | зщ | Даниэль Гретарссон | |
| 2 | ![]() | зщ | Логи Томассон | 61' |
| 7 | ![]() | пз | Хакон-Арнар Харальдссон | |
| 8 | ![]() | пз | Исак-Бергманн Йоуханнессон | 85' |
| 10 | ![]() | нп | Альберт Гудмундссон | 85' |
| 23 | ![]() | нп | Микаэль-Эгиль Эллертссон | |
| 21 | ![]() | нп | Даниэль Гудьонсен | 46' |
| 9 | ![]() | нп | Сайвар Атли Магнуссон | 45+2' |
| 15 | ![]() | нп | Бриньольфур Дарри Виллюмссон | 45+2' |
| 20 | ![]() | нп | Кристиан Хлинссон | 46' |
| 11 | ![]() | нп | Йоун Торстейнссон | 61' |
| 16 | ![]() | пз | Стефан Тейтур Тордарсон | 85' |
| 18 | ![]() | пз | Микаэль Андерсон | 85' |
| 16 | ![]() | вр | Мик Меньян | |
| 5 | ![]() | зщ | Жюль Кунде | |
| 17 | ![]() | зщ | Вильям Салиба | |
| 4 | ![]() | зщ | Деотшанкюль Юпамекано | |
| 3 | ![]() | зщ | Лука Динь | |
| 6 | ![]() | пз | Эдуарду Камавинга | 75' |
| 8 | ![]() | пз | Ману Коне | |
| 11 | ![]() | нп | Майкл Олисе | |
| 13 | ![]() | нп | Жан-Филипп Матета | 88' |
| 18 | ![]() | нп | Кристофер Нкунку | 75' |
| 20 | ![]() | нп | Флорьян Товен | 64' |
| 12 | ![]() | пз | Магнес Аклиуш | 64' |
| 19 | ![]() | пз | Кефрен Тюрам-Юльен | 75' |
| 7 | ![]() | нп | Кингсли Коман | 75' |
| 9 | ![]() | нп | Уго Экитике | 88' |
Запасные
| 12 | ![]() | вр | Хаукон Рафн Валдимарссон | |
| 13 | ![]() | вр | Антон Ари Эйнарссон | |
| 6 | ![]() | пз | Гисли Тоурдарсон | |
| 14 | ![]() | пз | Торир Йоханн Хельгасон | |
| 17 | ![]() | пз | Арон Гуннарссон | |
| 19 | ![]() | пз | Бьярки Стейнн Бьяркасон | |
| 22 | ![]() | пз | Андри-Фаннар Бальдюрссон |
| 1 | ![]() | вр | Брис Самба | |
| 23 | ![]() | вр | Люка Шевалье | |
| 2 | ![]() | зщ | Мало Гюсто | |
| 15 | ![]() | зщ | Бенжамен Павар | |
| 21 | ![]() | зщ | Лукас Эрнандес | |
| 22 | ![]() | зщ | Тео Эрнандес | |
| 14 | ![]() | пз | Адриен Рабьо |
Главные тренеры
![]() | Арнар Гуннлаугссон |
![]() | Дидье Дешам |
История личных встреч
| 09.09.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа D. 2-й тур | 2 : 1![]() |
| 11.10.2019 | ЧЕ-2020 - квалификация | Группа H. 7-й тур | 0 : 1![]() |
| 25.03.2019 | ЧЕ-2020 - квалификация | Группа H. 2-й тур | 4 : 0![]() |
| 11.10.2018 | Товарищеские матчи (сборные) | Товарищеские матчи 1 | 2 : 2![]() |
| 03.07.2016 | ЧЕ-2016 - финальный раунд | 1/4 финала | 5 : 2![]() |
| 27.05.2012 | Товарищеские матчи (сборные) | Май 2012 | 3 : 2![]() |
| 10.10.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа D. 3-й тур | 3 : 5 |
| 09.09.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа D. 2-й тур | 2 : 1![]() |
| 05.09.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа D. 1-й тур | 5 : 0 |
| 10.06.2025 | Товарищеские матчи (сборные) — 2025 | Товарищеские матчи | 1 : 0![]() |
| 06.06.2025 | Товарищеские матчи (сборные) — 2025 | Товарищеские матчи | 1 : 3![]() |
| 10.10.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа D. 3-й тур | 3 : 0 |
| 09.09.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа D. 2-й тур | 2 : 1![]() |
| 05.09.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа D. 1-й тур | 0 : 2![]() |
| 08.06.2025 | Лига наций УЕФА | Лига А. За 3-е место | 0 : 2![]() |
| 05.06.2025 | Лига наций УЕФА | Лига А. 1/2 финала | 5 : 4![]() |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Германия | 4 | 9 |
| 2 Плей-офф | Словакия | 4 | 9 |
| 3 | Северная Ирландия | 4 | 6 |
| 4 | Люксембург | 4 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Швейцария | 4 | 10 |
| 2 Плей-офф | Косово | 4 | 7 |
| 3 | Словения | 4 | 3 |
| 4 | Швеция | 4 | 1 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Дания | 4 | 10 |
| 2 Плей-офф | Шотландия | 4 | 10 |
| 3 | Греция | 4 | 3 |
| 4 | Беларусь | 4 | 0 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Франция | 4 | 10 |
| 2 Плей-офф | Украина | 4 | 7 |
| 3 | Исландия | 4 | 4 |
| 4 | Азербайджан | 4 | 1 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Испания | 3 | 9 |
| 2 Плей-офф | Турция | 3 | 6 |
| 3 | Грузия | 3 | 3 |
| 4 | Болгария | 3 | 0 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Португалия | 3 | 9 |
| 2 Плей-офф | Венгрия | 3 | 4 |
| 3 | Армения | 3 | 3 |
| 4 | Ирландия | 3 | 1 |
Группа G
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Нидерланды | 6 | 16 |
| 2 Плей-офф | Польша | 6 | 13 |
| 3 | Финляндия | 7 | 10 |
| 4 | Литва | 7 | 3 |
| 5 | Мальта | 6 | 2 |
Группа H
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Австрия | 6 | 15 |
| 2 Плей-офф | Босния и Герцеговина | 6 | 13 |
| 3 | Румыния | 6 | 10 |
| 4 | Кипр | 7 | 8 |
| 5 | Сан-Марино | 7 | 0 |
Группа I
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Норвегия | 6 | 18 |
| 2 Плей-офф | Италия | 5 | 12 |
| 3 | Израиль | 6 | 9 |
| 4 | Эстония | 6 | 3 |
| 5 | Молдова | 5 | 0 |
Группа J
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Бельгия | 6 | 14 |
| 2 Плей-офф | Северная Македония | 7 | 13 |
| 3 | Уэльс | 6 | 10 |
| 4 | Казахстан | 7 | 7 |
| 5 | Лихтенштейн | 6 | 0 |
Группа K
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Англия | 5 | 15 |
| 2 Плей-офф | Албания | 6 | 11 |
| 3 | Сербия | 5 | 7 |
| 4 | Латвия | 6 | 5 |
| 5 | Андорра | 6 | 1 |
Группа L
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Хорватия | 6 | 16 |
| 2 Плей-офф | Чехия | 7 | 13 |
| 3 | Фарерские острова | 7 | 12 |
| 4 | Черногория | 6 | 6 |
| 5 | Гибралтар | 6 | 0 |







































































