Кайрат - Пафос 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Центральный (Алма-Ата, Казахстан), вместимость: 26242
21 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);

Окончен
0 : 0
- 21'Дастан Сатпаев
- 40'Офри Арад
- 82'Азамат Туякбаев
0'
45'
90'
- 4'Жоау Коррея
- 80'Иван Шуньич
ФК «Кайрат» Алматы
Пафос
Удары
Нарушения
Угловые
Вне игры
Сейвы
Удары
Всего
В створ
Удары мимо ворот
Заблокировано
Удары из штрафной
Удары из-за штрафной
Владение мячом
Пасы
Всего
Точные
Точные %
Составы команд

Кайрат
Алма-Ата, Казахстан

Пафос
Пафос, Кипр
| 31 | ![]() | вр | Диас Реимов | |
| 14 | ![]() | зщ | Александр Мартынович | |
| 80 | ![]() | зщ | Егор Сорокин | |
| 3 | ![]() | зщ | Луиш Мата | |
| 24 | ![]() | зщ | Александр Мрынский | |
| 15 | ![]() | зщ | Офри Арад | 90+2' |
| 20 | ![]() | пз | Еркин Тапалов | 46' |
| 18 | ![]() | пз | Дан Глейзер | 61' |
| 55 | ![]() | нп | Валерий Громыко | 89' |
| 7 | ![]() | нп | Жоржинью | |
| 9 | ![]() | нп | Дастан Сатпаев | |
| 87 | ![]() | пз | Азамат Туякбаев | 46' |
| 10 | ![]() | пз | Георгий Зария | 61' |
| 4 | ![]() | зщ | Дамир Касабулат | 89' |
| 99 | ![]() | нп | Рикардиньо | 90+2' |
| 82 | ![]() | вр | Петрос Петру | |
| 23 | ![]() | зщ | Деррик Люккассен | |
| 4 | ![]() | зщ | Давид Луис | |
| 2 | ![]() | зщ | Костас Пилеас | 66' |
| 77 | ![]() | зщ | Жоау Коррея | |
| 88 | ![]() | пз | Пепе | 79' |
| 26 | ![]() | пз | Иван Шуньич | |
| 30 | ![]() | пз | Влад Драгомир | |
| 17 | ![]() | пз | Мислав Оршич | 79' |
| 7 | ![]() | пз | Бруно | 90' |
| 8 | ![]() | пз | Домингош Кина | 66' |
| 5 | ![]() | зщ | Давид Гольдар | 66' |
| 9 | ![]() | нп | Мон Бассуамина | 66' |
| 12 | ![]() | нп | Кен Сема | 79' |
| 10 | ![]() | нп | Ландри Димата | 79' |
| 25 | ![]() | зщ | Бруну Ланга | 90' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Александр Заруцкий | |
| 82 | ![]() | вр | Шерхан Калмурза | |
| 5 | ![]() | зщ | Лев Кургин | |
| 25 | ![]() | зщ | Александр Широбоков | |
| 6 | ![]() | пз | Адилет Садыбеков | |
| 17 | ![]() | пз | Олжас Байбек | |
| 33 | ![]() | пз | Юг Станоев |
| 1 | ![]() | вр | Джей Гортер | |
| 11 | ![]() | нп | Жажа | |
| 33 | ![]() | нп | Андерсон Силва |
Главные тренеры
![]() | Рафаэль Радикович Уразбахтин |
![]() | Хуан Карлос Карседо |
История личных встреч
| 17.10.2025 | Казахстан — Премьер-лига | 25-й тур | 0 : 1![]() |
| 05.10.2025 | Казахстан — Премьер-лига | 24-й тур | 5 : 0 |
| 30.09.2025 | Лига чемпионов | Общий этап. 2-й тур | 0 : 5 |
| 22.09.2025 | Казахстан — Премьер-лига | 20-й тур | 3 : 1 |
| 18.09.2025 | Лига чемпионов | Общий этап. 1-й тур | 4 : 1![]() |
| 17.10.2025 | Кипр — Первый дивизион | 7-й тур | 4 : 0 |
| 05.10.2025 | Кипр — Первый дивизион | 6-й тур | 2 : 4![]() |
| 30.09.2025 | Лига чемпионов | Общий этап. 2-й тур | 1 : 5 |
| 27.09.2025 | Кипр — Первый дивизион | 5-й тур | 2 : 1 |
| 24.09.2025 | Кипр — Первый дивизион | 1-й тур | 3 : 0 |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | Бавария | 2 | 6 |
| 2 1/8 финала | Реал Мадрид | 2 | 6 |
| 3 1/8 финала | Барселона | 3 | 6 |
| 4 1/8 финала | ПСЖ | 2 | 6 |
| 5 1/8 финала | Интер М | 2 | 6 |
| 6 1/8 финала | Арсенал | 2 | 6 |
| 7 1/8 финала | Карабах | 2 | 6 |
| 8 1/8 финала | Боруссия Д | 2 | 4 |
| 9 Плей-офф | Манчестер Сити | 2 | 4 |
| 10 Плей-офф | Тоттенхэм Хотспур | 2 | 4 |
| 11 Плей-офф | Атлетико М | 2 | 3 |
| 12 Плей-офф | Ньюкасл Юнайтед | 2 | 3 |
| 13 Плей-офф | Марсель | 2 | 3 |
| 14 Плей-офф | Брюгге | 2 | 3 |
| 15 Плей-офф | Спортинг | 2 | 3 |
| 16 Плей-офф | Айнтрахт Ф | 2 | 3 |
| 17 Плей-офф | Ливерпуль | 2 | 3 |
| 18 Плей-офф | Челси | 2 | 3 |
| 19 Плей-офф | Наполи | 2 | 3 |
| 20 Плей-офф | Юнион | 2 | 3 |
| 21 Плей-офф | Галатасарай | 2 | 3 |
| 22 Плей-офф | Аталанта | 2 | 3 |
| 23 Плей-офф | Ювентус | 2 | 2 |
| 24 Плей-офф | Будё-Глимт | 2 | 2 |
| 25 | Байер | 2 | 2 |
| 26 | Пафос | 3 | 2 |
| 27 | Вильярреал | 2 | 1 |
| 28 | ПСВ Эйндховен | 2 | 1 |
| 29 | Копенгаген | 2 | 1 |
| 30 | Монако | 2 | 1 |
| 31 | Славия П | 2 | 1 |
| 32 | Олимпиакос | 3 | 1 |
| 33 | Кайрат | 3 | 1 |
| 34 | Бенфика | 2 | 0 |
| 35 | Атлетик Б | 2 | 0 |
| 36 | Аякс | 2 | 0 |






































































