Байер - Фрайбург 26 Октября прямая трансляция
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
26 Октября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);

Окончен
2 : 0
- 22'1:0Эрнест Поку
- 38'Алеш Гарсия
- 52'2:0Эдмон Тапсоба
0'
45'
90'
- 15'Филипп Линхарт
- 74'Филипп Линхарт
Байер 04
Фрайбург
Удары
Нарушения
Угловые
Вне игры
Сейвы
Удары
Всего
В створ
Удары мимо ворот
Заблокировано
Удары из штрафной
Удары из-за штрафной
Владение мячом
Пасы
Всего
Точные
Точные %
Составы команд

Байер
Леверкузен

Фрайбург
Фрайбург
| 1 | ![]() | вр | Марк Флеккен | |
| 4 | ![]() | зщ | Джарелл Куанса | 77' |
| 5 | ![]() | зщ | Луак Баде | |
| 12 | ![]() | зщ | Эдмон Тапсоба | |
| 13 | ![]() | зщ | Артур | |
| 20 | ![]() | зщ | Алехандро Гримальдо | |
| 24 | ![]() | пз | Алеш Гарсия | |
| 6 | ![]() | пз | Игнасио Фернандес | 67' |
| 7 | ![]() | пз | Йонас Хофман | 67' |
| 19 | ![]() | нп | Эрнест Поку | 85' |
| 35 | ![]() | нп | Кристиан Кофане | 77' |
| 8 | ![]() | пз | Роберт Андрих | 67' |
| 30 | ![]() | пз | Ибрахим Маза | 67' |
| 44 | ![]() | зщ | Жануэль Белосьян | 77' |
| 14 | ![]() | нп | Патрик Шик | 77' |
| 17 | ![]() | пз | Элисс Бен-Сегир | 85' |
| 1 | ![]() | вр | Ноа Атуболу | |
| 17 | ![]() | зщ | Лукас Кюблер | 67' |
| 28 | ![]() | зщ | Маттиас Гинтер | |
| 3 | ![]() | зщ | Филипп Линхарт | |
| 33 | ![]() | зщ | Жорди Макенго | |
| 8 | ![]() | пз | Максимилиан Эггештайн | |
| 44 | ![]() | пз | Йохан Манзамби | 67' |
| 29 | ![]() | пз | Филипп Трой | |
| 9 | ![]() | нп | Лукас Хёлер | 85' |
| 7 | ![]() | нп | Дерри Шерхант | 77' |
| 20 | ![]() | нп | Чуквубуйке Адаму | 46' |
| 14 | ![]() | пз | Юито Судзуки | 46' |
| 37 | ![]() | зщ | Максимилиан Розенфельдер | 67' |
| 31 | ![]() | нп | Игор Матанович | 67' |
| 30 | ![]() | зщ | Кристиан Гюнтер | 77' |
| 32 | ![]() | пз | Винченцо Грифо | 85' |
Запасные
| 28 | ![]() | вр | Янис Бласвих | |
| 9 | ![]() | пз | Клаудио Эчеверри | |
| 27 | ![]() | пз | Джеремайя Менса | |
| 11 | ![]() | нп | Мартен Терье |
| 21 | ![]() | вр | Флориан Мюллер | |
| 5 | ![]() | зщ | Антони Юнг | |
| 27 | ![]() | пз | Николас Хефлер | |
| 19 | ![]() | нп | Ян-Никлас Бесте |
Главные тренеры
![]() | Каспер Юльманн |
![]() | Юлиан Шустер |
История личных встреч
| 04.05.2025 | Германия — Бундеслига | 32-й тур | 2 : 2![]() |
| 21.12.2024 | Германия — Бундеслига | 15-й тур | 5 : 1![]() |
| 17.03.2024 | Германия — Бундеслига | 26-й тур | 2 : 3![]() |
| 29.10.2023 | Германия — Бундеслига | 9-й тур | 2 : 1![]() |
| 26.02.2023 | Германия - Бундеслига | 22-й тур | 1 : 1![]() |
| 03.09.2022 | Германия — Бундеслига | 5-й тур | 2 : 3![]() |
| 14.05.2022 | Германия - Бундеслига | 34-й тур | 2 : 1![]() |
| 19.12.2021 | Германия - Бундеслига | 17-й тур | 2 : 1![]() |
| 28.02.2021 | Германия - Бундеслига | 23-й тур | 1 : 2![]() |
| 01.11.2020 | Германия - Бундеслига | 6-й тур | 2 : 4![]() |
| 21.10.2025 | Лига чемпионов | Общий этап. 3-й тур | 2 : 7 |
| 18.10.2025 | Германия — Бундеслига | 7-й тур | 3 : 4![]() |
| 04.10.2025 | Германия — Бундеслига | 6-й тур | 2 : 0 |
| 01.10.2025 | Лига чемпионов | Общий этап. 2-й тур | 1 : 1 |
| 27.09.2025 | Германия — Бундеслига | 5-й тур | 1 : 2![]() |
| 23.10.2025 | Лига Европы | Общий этап. 3-й тур | 2 : 0 |
| 19.10.2025 | Германия — Бундеслига | 7-й тур | 2 : 2 |
| 05.10.2025 | Германия — Бундеслига | 6-й тур | 0 : 0![]() |
| 02.10.2025 | Лига Европы | Общий этап. 2-й тур | 1 : 1![]() |
| 28.09.2025 | Германия — Бундеслига | 5-й тур | 1 : 1 |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Бавария | 8 | 24 |
| 2 Лига чемпионов | РБ Лейпциг | 8 | 19 |
| 3 Лига чемпионов | Боруссия Д | 8 | 17 |
| 4 Лига чемпионов | Байер | 8 | 17 |
| 5 Лига Европы | Штутгарт | 7 | 15 |
| 6 Лига конференций | Айнтрахт Ф | 8 | 13 |
| 7 | Хоффенхайм | 8 | 13 |
| 8 | Кёльн | 8 | 11 |
| 9 | Вердер | 8 | 11 |
| 10 | Унион | 8 | 10 |
| 11 | Фрайбург | 8 | 9 |
| 12 | Вольфсбург | 8 | 8 |
| 13 | Гамбург | 8 | 8 |
| 14 | Санкт-Паули | 8 | 7 |
| 15 | Аугсбург | 8 | 7 |
| 16 Стыковая зона | Майнц | 7 | 4 |
| 17 Зона вылета | Хайденхайм | 8 | 4 |
| 18 Зона вылета | Боруссия М | 8 | 3 |


















































