Кристал Пэлас - Брентфорд 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), 25 083 зрителя (95% при вместимости 26 309)
01 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);

Окончен
2 : 0
- 30'1:0Жан-Филипп Матета
- 51'2:0Нейтан Коллинз
0'
45'
90'
- 34'Кевин Шаде
- 79'Джордан Хендерсон
- 84'Нейтан Коллинз
Кристал Пэлас
Брентфорд
Удары
Нарушения
Угловые
Вне игры
Сейвы
Удары
Всего
В створ
Удары мимо ворот
Заблокировано
Удары из штрафной
Удары из-за штрафной
Владение мячом
Пасы
Всего
Точные
Точные %
Составы команд

Кристал Пэлас
Лондон

Брентфорд
Лондон
| 1 | ![]() | вр | Дин Хендерсон | |
| 26 | ![]() | зщ | Крис Ричардс | |
| 5 | ![]() | зщ | Максанс Лакруа | |
| 6 | ![]() | зщ | Марк Гехи | |
| 2 | ![]() | пз | Даниэль Муньос | |
| 18 | ![]() | пз | Даити Камада | 78' |
| 3 | ![]() | пз | Тайрик Митчелл | |
| 7 | ![]() | пз | Исмаила Сарр | |
| 8 | ![]() | пз | Хефферсон Лерма | |
| 10 | ![]() | нп | Йереми Пино | 78' |
| 14 | ![]() | нп | Жан-Филипп Матета | 90' |
| 55 | ![]() | пз | Джастин Девенни | 78' |
| 19 | ![]() | пз | Уилл Хьюз | 78' |
| 23 | ![]() | пз | Джейди Канво | 90' |
| 1 | ![]() | вр | Кивин Келлехер | |
| 4 | ![]() | зщ | Сепп ван ден Берг | |
| 22 | ![]() | зщ | Нейтан Коллинз | |
| 20 | ![]() | зщ | Кристоффер Аер | |
| 33 | ![]() | пз | Микаель Кайоде | 67' |
| 6 | ![]() | пз | Джордан Хендерсон | 87' |
| 18 | ![]() | пз | Егор Ярмолюк | 68' |
| 24 | ![]() | нп | Миккель Дамсгор | 68' |
| 9 | ![]() | нп | Игор Тьяго | |
| 7 | ![]() | нп | Кевин Шаде | |
| 19 | ![]() | нп | Данго Уаттара | 75' |
| 23 | ![]() | нп | Кин Льюис-Поттер | 67' |
| 27 | ![]() | пз | Витали Янельт | 68' |
| 8 | ![]() | пз | Матиас Йенсен | 68' |
| 11 | ![]() | нп | Рейсс Нелсон | 75' |
| 14 | ![]() | пз | Фабиу Карвалью | 87' |
Запасные
| 44 | ![]() | вр | Вальтер Бенитес | |
| 17 | ![]() | зщ | Натаниэл Клайн | |
| 59 | ![]() | зщ | Рио Кардинес | |
| 12 | ![]() | пз | Крисантус Уче | |
| 21 | ![]() | пз | Ромен Эсс | |
| 24 | ![]() | пз | Борна Соса |
| 12 | ![]() | вр | Хаукон Рафн Валдимарссон | |
| 3 | ![]() | зщ | Рико Генри | |
| 5 | ![]() | зщ | Итан Пиннок | |
| 15 | ![]() | пз | Фрэнк Оньека |
Главные тренеры
![]() | Оливер Гласнер |
![]() | Кит Эндрюс |
История личных встреч
| 26.01.2025 | Англия — Премьер-лига | 23-й тур | 1 : 2![]() |
| 18.08.2024 | Англия — Премьер-лига | 1-й тур | 2 : 1![]() |
| 30.12.2023 | Англия - Премьер-лига | 20-й тур | 3 : 1![]() |
| 26.08.2023 | Англия - Премьер-лига | 3-й тур | 1 : 1![]() |
| 18.02.2023 | Англия - Премьер-лига | 24-й тур | 1 : 1![]() |
| 30.08.2022 | Англия - Премьер-лига | 5-й тур | 1 : 1![]() |
| 12.02.2022 | Англия - Премьер-лига | 25-й тур | 0 : 0![]() |
| 21.08.2021 | Англия - Премьер-лига | 2-й тур | 0 : 0![]() |
| 29.10.2025 | Англия — Кубок лиги | 1/8 финала | 0 : 3![]() |
| 26.10.2025 | Англия — Премьер-лига | 9-й тур | 1 : 0![]() |
| 23.10.2025 | Лига конференций | Общий этап. 2-й тур | 0 : 1 |
| 18.10.2025 | Англия — Премьер-лига | 8-й тур | 3 : 3 |
| 05.10.2025 | Англия — Премьер-лига | 7-й тур | 2 : 1![]() |
| 28.10.2025 | Англия — Кубок лиги | 1/8 финала | 0 : 5![]() |
| 25.10.2025 | Англия — Премьер-лига | 9-й тур | 3 : 2 |
| 20.10.2025 | Англия — Премьер-лига | 8-й тур | 0 : 2![]() |
| 05.10.2025 | Англия — Премьер-лига | 7-й тур | 0 : 1 |
| 27.09.2025 | Англия — Премьер-лига | 6-й тур | 3 : 1 |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Арсенал | 10 | 25 |
| 2 Лига чемпионов | Борнмут | 9 | 18 |
| 3 Лига чемпионов | Тоттенхэм Хотспур | 9 | 17 |
| 4 Лига чемпионов | Сандерленд | 9 | 17 |
| 5 Лига Европы | Манчестер Юнайтед | 10 | 17 |
| 6 | Манчестер Сити | 9 | 16 |
| 7 | Кристал Пэлас | 10 | 16 |
| 8 | Брайтон энд Хоув Альбион | 10 | 15 |
| 9 | Ливерпуль | 9 | 15 |
| 10 | Астон Вилла | 9 | 15 |
| 11 | Челси | 9 | 14 |
| 12 | Брентфорд | 10 | 13 |
| 13 | Ньюкасл Юнайтед | 9 | 12 |
| 14 | Фулхэм | 10 | 11 |
| 15 | Эвертон | 9 | 11 |
| 16 | Лидс Юнайтед | 10 | 11 |
| 17 | Бёрнли | 10 | 10 |
| 18 Зона вылета | Ноттингем Форест | 10 | 6 |
| 19 Зона вылета | Вест Хэм Юнайтед | 9 | 4 |
| 20 Зона вылета | Вулверхэмптон | 10 | 2 |




























































