Лихтенштейн - Уэльс 15 Ноября прямая трансляция
Стадион: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн), вместимость: 7838
15 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа J. 9-й тур

Окончен
0 : 1
- 45+2'Николас Хаслер
- 68'Фабио Люк-Нотаро
0'
45'
90'
- 263'0:1Джордан Джеймс63'Джордан Джеймс
- 79'Льюис Кумас
- 87'Итан Ампаду
Лихтенштейн
Уэльс
Удары
Нарушения
Угловые
Вне игры
Сейвы
Удары
Всего
В створ
Удары мимо ворот
Заблокировано
Удары из штрафной
Удары из-за штрафной
Владение мячом
Пасы
Всего
Точные
Точные %
Составы команд

Лихтенштейн

Уэльс
| 1 | ![]() | вр | Беньямин Бюхель | |
| 6 | ![]() | зщ | Андреас Малин | |
| 10 | ![]() | зщ | Алессио Хаслер | 81' |
| 14 | ![]() | пз | Ливио Майер | |
| 3 | ![]() | пз | Макс Гопель | |
| 18 | ![]() | пз | Николас Хаслер | |
| 17 | ![]() | пз | Симон Люхингер | |
| 8 | ![]() | пз | Арон Зеле | 80' |
| 11 | ![]() | пз | Деннис Саланович | 46' |
| 19 | ![]() | нп | Эмануэль Цюнд | 66' |
| 7 | ![]() | нп | Фабио Люк-Нотаро | 74' |
| 9 | ![]() | нп | Ферхат Саглам | 46' |
| 4 | ![]() | пз | Йонас Вайссенхофер | 66' |
| 22 | ![]() | нп | Уилли Пицци | 74' |
| 2 | ![]() | нп | Северин Шлегель | 80' |
| 20 | ![]() | пз | Сандро Вольфингер | 81' |
| 1 | ![]() | вр | Карл Дарлоу | |
| 3 | ![]() | зщ | Неко Уильямс | |
| 6 | ![]() | зщ | Джо Родон | |
| 4 | ![]() | зщ | Дилан Лоулор | |
| 15 | ![]() | пз | Джей Дасилва | |
| 17 | ![]() | пз | Джордан Джеймс | 77' |
| 5 | ![]() | пз | Итан Ампаду | |
| 20 | ![]() | пз | Дэниел Джеймс | 65' |
| 18 | ![]() | пз | Марк Харрис | 65' |
| 19 | ![]() | нп | Сорба Томас | 83' |
| 23 | ![]() | нп | Натан Бродхед | 65' |
| 8 | ![]() | пз | Рубин Колвилл | 65' |
| 9 | ![]() | пз | Льюис Кумас | 65' |
| 7 | ![]() | нп | Дэвид Брукс | 65' |
| 10 | ![]() | нп | Лиам Каллен | 77' |
| 11 | ![]() | пз | Бреннан Джонсон | 83' |
Запасные
| 12 | ![]() | вр | Габриэль Фозер | |
| 21 | ![]() | вр | Юстин Оспельт | |
| 13 | ![]() | пз | Лиам Кранц | |
| 16 | ![]() | пз | Фабио Вольфингер | |
| 5 | ![]() | нп | Феликс Обервадитцер | |
| 15 | ![]() | Luca Beck |
| 12 | ![]() | вр | Том Кинг | |
| 21 | ![]() | вр | Адам Дэвис | |
| 14 | ![]() | зщ | Ронан Кпакио | |
| 2 | ![]() | зщ | Рис Норрингтон-Дэвис | |
| 16 | ![]() | пз | Джоэл Колвилл | |
| 22 | ![]() | пз | Джош Шихан | |
| 13 | ![]() | нп | Исаак Дэвис |
Главные тренеры
![]() | Конрад Фюнфштюк |
![]() | Крэйг Беллами |
История личных встреч
| 06.06.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа J. 3-й тур | 3 : 0![]() |
| 14.10.2009 | ЧМ-2010 - Европа | Группа 4. 12-й тур | 0 : 2![]() |
| 11.10.2008 | ЧМ-2010 - Европа | Группа 4. 3-й тур | 2 : 0![]() |
| 13.10.2025 | Товарищеские матчи (сборные) — 2025 | Товарищеские матчи | 2 : 1![]() |
| 10.10.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа J. 7-й тур | 4 : 0![]() |
| 07.09.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа J. 6-й тур | 5 : 0![]() |
| 04.09.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа J. 5-й тур | 0 : 6 |
| 09.06.2025 | Товарищеские матчи (сборные) — 2025 | Товарищеские матчи | 0 : 4 |
| 13.10.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа J. 8-й тур | 2 : 4 |
| 09.10.2025 | Товарищеские матчи (сборные) — 2025 | Товарищеские матчи | 3 : 0![]() |
| 09.09.2025 | Товарищеские матчи (сборные) — 2025 | Товарищеские матчи | 0 : 1 |
| 04.09.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа J. 5-й тур | 0 : 1![]() |
| 09.06.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа J. 4-й тур | 4 : 3![]() |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Германия | 5 | 12 |
| 2 Плей-офф | Словакия | 5 | 12 |
| 3 | Северная Ирландия | 5 | 6 |
| 4 | Люксембург | 5 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Швейцария | 4 | 10 |
| 2 Плей-офф | Косово | 4 | 7 |
| 3 | Словения | 4 | 3 |
| 4 | Швеция | 4 | 1 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Дания | 4 | 10 |
| 2 Плей-офф | Шотландия | 4 | 10 |
| 3 | Греция | 4 | 3 |
| 4 | Беларусь | 4 | 0 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Франция | 5 | 13 |
| 2 Плей-офф | Исландия | 5 | 7 |
| 3 | Украина | 5 | 7 |
| 4 | Азербайджан | 5 | 1 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Испания | 5 | 15 |
| 2 Плей-офф | Турция | 5 | 12 |
| 3 | Грузия | 5 | 3 |
| 4 | Болгария | 5 | 0 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Португалия | 5 | 10 |
| 2 Плей-офф | Венгрия | 5 | 8 |
| 3 | Ирландия | 5 | 7 |
| 4 | Армения | 5 | 3 |
Группа G
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Нидерланды | 7 | 17 |
| 2 Плей-офф | Польша | 7 | 14 |
| 3 | Финляндия | 8 | 10 |
| 4 | Мальта | 7 | 5 |
| 5 | Литва | 7 | 3 |
Группа H
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Австрия | 7 | 18 |
| 2 Плей-офф | Босния и Герцеговина | 6 | 13 |
| 3 | Румыния | 6 | 10 |
| 4 | Кипр | 8 | 8 |
| 5 | Сан-Марино | 7 | 0 |
Группа I
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Норвегия | 7 | 21 |
| 2 Плей-офф | Италия | 7 | 18 |
| 3 | Израиль | 7 | 9 |
| 4 | Эстония | 8 | 4 |
| 5 | Молдова | 7 | 1 |
Группа J
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Бельгия | 7 | 15 |
| 2 Плей-офф | Северная Македония | 7 | 13 |
| 3 | Уэльс | 7 | 13 |
| 4 | Казахстан | 8 | 8 |
| 5 | Лихтенштейн | 7 | 0 |
Группа K
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Англия | 7 | 21 |
| 2 Плей-офф | Албания | 7 | 14 |
| 3 | Сербия | 7 | 10 |
| 4 | Латвия | 7 | 5 |
| 5 | Андорра | 8 | 1 |
Группа L
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Хорватия | 7 | 19 |
| 2 Плей-офф | Чехия | 7 | 13 |
| 3 | Фарерские острова | 8 | 12 |
| 4 | Черногория | 7 | 9 |
| 5 | Гибралтар | 7 | 0 |








































































