ГКС Катовице - Погонь 29 Ноября прямая трансляция
29 Ноября 2025 года в 22:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 17-й тур

Окончен
2 : 0
- 7'1:0Адам Зреляк
- 37'2:0Бартош Новак
0'
45'
90'
Составы команд

ГКС Катовице
Катовице

Погонь
Щецин
| 12 | ![]() | вр | Рафал Стрончек | |
| 2 | ![]() | зщ | Мяртен Кууск | 12' |
| 4 | ![]() | зщ | Arkadiusz Jedrych | |
| 6 | ![]() | зщ | Лукаш Клеменз | |
| 30 | ![]() | зщ | Алан Червински | 88' |
| 5 | ![]() | пз | Йессе Босх | |
| 77 | ![]() | пз | Матеуш Ковальчик | 46' |
| 8 | ![]() | нп | Борха Галан | |
| 15 | ![]() | нп | Эман Марковик | 65' |
| 27 | ![]() | нп | Бартош Новак | |
| 99 | ![]() | нп | Адам Зреляк | 65' |
| 16 | ![]() | зщ | Grzegorz Rogala | 12' |
| 19 | ![]() | пз | Kacper Łukasiak | 46' |
| 10 | ![]() | пз | Марцел Вендрыховски | 65' |
| 80 | ![]() | нп | Илья Шкурин | 65' |
| 28 | ![]() | Alan Brod | 88' |
| 77 | ![]() | вр | Валентин Кожокару | |
| 28 | ![]() | зщ | Линус Вальквист | |
| 13 | ![]() | зщ | Димитриос Керамитсис | |
| 2 | ![]() | зщ | Marian Huja | |
| 23 | ![]() | зщ | Бенжамен Менди | 64' |
| 6 | ![]() | зщ | Ян Беганьски | 75' |
| 8 | ![]() | пз | Fredrik Ulvestad | |
| 10 | ![]() | пз | Адриан Пшиборек | |
| 90 | ![]() | пз | Сэм Гринвуд | 46' |
| 9 | ![]() | нп | Раймунд Мольнар | 46' |
| 11 | ![]() | нп | Камил Гросицки | 70' |
| 18 | ![]() | пз | Пол Мукайру | 46' |
| 7 | ![]() | нп | Муса Джувара | 46' |
| 32 | ![]() | зщ | Леонардо Кутрис | 64' |
| 20 | ![]() | нп | Patryk Paryzek | 70' |
| 14 | ![]() | пз | Хосе Анхель Посо | 75' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Dawid Kudla | |
| 14 | ![]() | пз | Якуб Луковски | |
| 20 | ![]() | пз | Филип Рейчик | |
| 22 | ![]() | пз | Sebastian Milewski | |
| 18 | ![]() | Milosz Swatowski | ||
| 21 | ![]() | Jakub Kokosinski |
| 31 | ![]() | вр | Кжиштоф Каминьски | |
| 15 | ![]() | зщ | Хуссейн Али | |
| 61 | ![]() | пз | Кацпер Смолински | |
| 35 | ![]() | Maciej Wojciechowski |
Главные тренеры
![]() | Томас Томасберг | |||
![]() | Томас Томасберг |
История личных встреч
| 06.04.2025 | Польша — Экстракласса | 27-й тур | 4 : 0![]() |
| 27.09.2024 | Польша — Экстракласса | 10-й тур | 3 : 1![]() |
| 08.11.2025 | Польша — Экстракласса | 15-й тур | 1 : 3 |
| 31.10.2025 | Польша — Экстракласса | 14-й тур | 0 : 3![]() |
| 25.10.2025 | Польша — Экстракласса | 13-й тур | 1 : 0 |
| 17.10.2025 | Польша — Экстракласса | 12-й тур | 2 : 5![]() |
| 05.10.2025 | Польша — Экстракласса | 11-й тур | 0 : 1 |
| 24.11.2025 | Польша — Экстракласса | 16-й тур | 5 : 1 |
| 09.11.2025 | Польша — Экстракласса | 15-й тур | 1 : 2 |
| 03.11.2025 | Польша — Экстракласса | 14-й тур | 2 : 0![]() |
| 25.10.2025 | Польша — Экстракласса | 13-й тур | 2 : 1 |
| 19.10.2025 | Польша — Экстракласса | 12-й тур | 2 : 2![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Квалификация Лиги чемпионов | Гурник З | 17 | 30 |
| 2 Квалификация Лиги конференций | Ягеллония | 14 | 27 |
| 3 Квалификация Лиги конференций | Висла Плоцк | 15 | 27 |
| 4 Квалификация Лиги конференций | Радомяк | 17 | 25 |
| 5 | Краковия | 16 | 25 |
| 6 | Лех П | 15 | 24 |
| 7 | Ракув | 15 | 23 |
| 8 | Корона | 17 | 23 |
| 9 | Заглембе Л | 15 | 21 |
| 10 | Видзев | 17 | 20 |
| 11 | Погонь | 17 | 20 |
| 12 | ГКС Катовице | 16 | 20 |
| 13 | Мотор | 15 | 19 |
| 14 | Легия | 15 | 18 |
| 15 | Арка | 16 | 18 |
| 16 Зона вылета | Лехия | 17 | 17 |
| 17 Зона вылета | Нецеча | 17 | 16 |
| 18 Зона вылета | Пяст | 15 | 14 |



















































