Ливерпуль - Лидс Юнайтед 01 Января прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
01 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);

Окончен
0 : 0
0'
45'
90'
- 61'Итан Ампаду
- 62'Яка Бийол
Футбольный клуб «Ливерпуль»
Лидс Юнайтед
Удары
Нарушения
Угловые
Вне игры
Сейвы
Удары
Всего
В створ
Удары мимо ворот
Заблокировано
Удары из штрафной
Удары из-за штрафной
Владение мячом
Пасы
Всего
Точные
Точные %
Составы команд

Ливерпуль
Ливерпуль

Лидс Юнайтед
Лидс
| 1 | ![]() | вр | Алисон Бекер | |
| 30 | ![]() | зщ | Жереми Фримпонг | 84' |
| 5 | ![]() | зщ | Ибраима Конате | |
| 4 | ![]() | зщ | Вирджил ван Дейк | |
| 12 | ![]() | зщ | Конор Брэдли | 79' |
| 26 | ![]() | зщ | Эндрю Робертсон | 66' |
| 38 | ![]() | пз | Райан Гравенберх | |
| 17 | ![]() | пз | Кёртис Джонс | 66' |
| 7 | ![]() | пз | Флориан Вирц | 66' |
| 8 | ![]() | пз | Доминик Собослаи | |
| 22 | ![]() | нп | Уго Экитике | |
| 6 | ![]() | зщ | Милош Керкез | 66' |
| 18 | ![]() | пз | Коди Гакпо | 66' |
| 10 | ![]() | пз | Алексис Мак Аллистер | 66' |
| 14 | ![]() | нп | Федерико Кьеза | 79' |
| 73 | ![]() | нп | Рио Нгумоа | 84' |
| 1 | ![]() | вр | Лукас Перри | |
| 15 | ![]() | зщ | Яка Бийол | |
| 5 | ![]() | зщ | Паскаль Стрёйк | |
| 3 | ![]() | зщ | Габриэль Гудмундссон | |
| 23 | ![]() | зщ | Себастиан Борнау | 83' |
| 24 | ![]() | зщ | Джеймс Джастин | |
| 11 | ![]() | пз | Бренден Ааронсон | 70' |
| 4 | ![]() | пз | Итан Ампаду | |
| 18 | ![]() | пз | Антон Стах | |
| 44 | ![]() | пз | Илия Груев | 90+2' |
| 14 | ![]() | нп | Лукас Нмеча | 70' |
| 9 | ![]() | нп | Доминик Калверт-Льюин | 70' |
| 19 | ![]() | нп | Ноа Окафор | 70' |
| 2 | ![]() | зщ | Джейден Богл | 83' |
| 22 | ![]() | пз | Ао Танака | 90+2' |
Запасные
| 25 | ![]() | вр | Георгий Мамардашвили | |
| 47 | ![]() | зщ | Кельвин Рэмси | |
| 92 | ![]() | зщ | Уэлити Лаки | |
| 42 | ![]() | пз | Трейморис Ньони |
| 26 | ![]() | вр | Карл Дарлоу | |
| 25 | ![]() | зщ | Сэм Байрэм | |
| 20 | ![]() | нп | Джек Харрисон | |
| 29 | ![]() | нп | Вильфред Ньонто | |
| 10 | ![]() | нп | Жоэль Пироэ |
Главные тренеры
![]() | Арне Слот |
![]() | Даниэль Фарке |
История личных встреч
| 06.12.2025 | Англия — Премьер-лига | 15-й тур | 3 : 3![]() |
| 17.04.2023 | Англия - Премьер-лига | 31-й тур | 1 : 6![]() |
| 29.10.2022 | Англия - Премьер-лига | 14-й тур | 1 : 2![]() |
| 23.02.2022 | Англия - Премьер-лига | 19-й тур | 6 : 0![]() |
| 12.09.2021 | Англия - Премьер-лига | 4-й тур | 0 : 3![]() |
| 19.04.2021 | Англия - Премьер-лига | 32-й тур | 1 : 1![]() |
| 12.09.2020 | Англия - Премьер-лига | 1-й тур | 4 : 3![]() |
| 29.11.2016 | Англия - Кубок лиги | 1/4 финала | 2 : 0![]() |
| 27.12.2025 | Англия — Премьер-лига | 18-й тур | 2 : 1 |
| 20.12.2025 | Англия — Премьер-лига | 17-й тур | 1 : 2![]() |
| 13.12.2025 | Англия — Премьер-лига | 16-й тур | 2 : 0 |
| 09.12.2025 | Лига чемпионов | Общий этап. 6-й тур | 0 : 1![]() |
| 06.12.2025 | Англия — Премьер-лига | 15-й тур | 3 : 3![]() |
| 28.12.2025 | Англия — Премьер-лига | 18-й тур | 1 : 1![]() |
| 20.12.2025 | Англия — Премьер-лига | 17-й тур | 4 : 1 |
| 14.12.2025 | Англия — Премьер-лига | 16-й тур | 1 : 1![]() |
| 06.12.2025 | Англия — Премьер-лига | 15-й тур | 3 : 3![]() |
| 03.12.2025 | Англия — Премьер-лига | 14-й тур | 3 : 1 |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Арсенал | 19 | 45 |
| 2 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 18 | 40 |
| 3 Лига чемпионов | Астон Вилла | 19 | 39 |
| 4 Лига чемпионов | Ливерпуль | 19 | 33 |
| 5 Лига Европы | Челси | 19 | 30 |
| 6 | Манчестер Юнайтед | 19 | 30 |
| 7 | Сандерленд | 18 | 28 |
| 8 | Эвертон | 19 | 28 |
| 9 | Кристал Пэлас | 19 | 27 |
| 10 | Фулхэм | 19 | 27 |
| 11 | Брентфорд | 18 | 26 |
| 12 | Ньюкасл Юнайтед | 19 | 26 |
| 13 | Тоттенхэм Хотспур | 18 | 25 |
| 14 | Брайтон энд Хоув Альбион | 19 | 25 |
| 15 | Борнмут | 19 | 23 |
| 16 | Лидс Юнайтед | 19 | 21 |
| 17 | Ноттингем Форест | 19 | 18 |
| 18 Зона вылета | Вест Хэм Юнайтед | 19 | 14 |
| 19 Зона вылета | Бёрнли | 19 | 12 |
| 20 Зона вылета | Вулверхэмптон | 19 | 3 |























































